一、项目编号:gxzc2024-d3-004216-cgzx
二、项目名称:2024年数据库服务采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 1 | 196000 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区华中智谷b4幢 | |||||||||
| 2 | 270000 | 重庆维普资讯有限公司 | 重庆市北部新区洪湖西路18号附11号2-6 | |||||||||
| 3 | 35000 | 上海图情信息有限公司 | 上海市徐汇区淮海中路1555号 | |||||||||
| 4 | 105000 | 上海图情信息有限公司 | 上海市徐汇区淮海中路1555号 | |||||||||
| 5 | 47000 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 武汉市江汉区江汉经济开发区江旺路8号红t街区5栋3层 | |||||||||
| 6 | 47000 | 中国人民大学书报资料中心 | 北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦13、14层 | |||||||||
| 7 | 207000 | 广州南方万方数据有限公司 | 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号216室 | |||||||||
| 8 | 33600 | 北京北大英华科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦9层901-902室 | |||||||||
| 9 | 133000 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心a座)8-10层 | |||||||||
| 10 | 107000 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心a座)8-10层 | |||||||||
| 11 | 70000 | 龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号c座3层c412-9 | |||||||||
| 12 | 170000 | 北京世纪读秀技术有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号c座11层c1210-2 | |||||||||
| 13 | 185000 | 北京世纪读秀技术有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号c座11层c1210-2 | |||||||||
| 14 | 145000 | 北京世纪读秀技术有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号c座11层c1210-2 | |||||||||
| 15 | 60000 | 北京雷速科技有限公司 | 北京市昌平区英才北三街16号院6号楼7层709室 | |||||||||
| 16 | 630000 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园b-2号楼二层b201-b203、b205-b210室(东升地区) | |||||||||
| 17 | 140000 | 南宁市博软思道信息技术有限公司 | 南宁市青秀区金湖路26-1号东方国际商务港a座601 | |||||||||
| 18 | 499400 | 国家图书馆出版社有限公司 | 北京市西城区文津街7号 | |||||||||
| 19 | 140000 | 北京云途经纬科技文化传媒有限公司 | 北京市朝阳区高碑店乡西店村69号楼4号一层 | |||||||||
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2024年数据库服务采购 | 书香广西数字阅读平台及镜像部署服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 2 | 2024年数据库服务采购 | 中文期刊服务平台服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 3 | 2024年数据库服务采购 | 近代数字文献资源全库—大美晚报服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 4 | 2024年数据库服务采购 | 近代数字文献资源全库—中央日报服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 5 | 2024年数据库服务采购 | 博看微信数据库服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 6 | 2024年数据库服务采购 | 人大复印报刊资料全文数据库服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 7 | 2024年数据库服务采购 | 万方数据知识服务智慧云平台服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 8 | 2024年数据库服务采购 | 北大法宝数据库服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 9 | 2024年数据库服务采购 | tws台湾学术期刊在线数据库服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 10 | 2024年数据库服务采购 | 华艺学位论文数据库服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 11 | 2024年数据库服务采购 | 龙源电子期刊数据库服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 12 | 2024年数据库服务采购 | 读秀知识库服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 13 | 2024年数据库服务采购 | 歌德电子图书借阅系统服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 14 | 2024年数据库服务采购 | 名师讲坛数据资源库服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 15 | 2024年数据库服务采购 | e线图情全文数据库系统v7.0服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 16 | 2024年数据库服务采购 | cnki数据资源系统服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 17 | 2024年数据库服务采购 | 中宏领导决策支持系统2.0版服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 18 | 2024年数据库服务采购 | 中国历史文献总库·民国图书数据库服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 19 | 2024年数据库服务采购 | 云图数字有声图书馆公图版服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
肖潇、黄炜、张毅、阳媚、易明骏、向娴、莫伟灿、高贇、汤杰、张禹昌、郭庭伟、张彩银、韦辉、贺吉平、李莎莎、王红
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区图书馆
地 址:广西南宁市民族大道61号
联系方式:梁馨丹,0771-5847206
2.采购代理机构信息
名 称:广西壮族自治区政府采购中心
地 址:广西南宁市星湖路22号
联系方式:0771-8600431
3.项目联系方式
项目联系人:唐梦诗
电 话:0771-8600431
附件信息:
8.3 m