为深入贯彻落实党的十八届三中全会精神和“四化同步”发展战略,促进信息化与农业现代化全面融合,作为第十二届中国国际农产品交易会总体框架下的一个高级别活动,第十二届农交会组委会将于2014年10月25-28日,在山东青岛国际会展中心举办2014农业信息化专题展暨农业信息化高峰论坛(以下简称专题展与论坛)。本届专题展与论坛由第十二届中国国际农产品交易会组委会主办,农业部信息化办公室、农业部市场与经济信息司指导,农业部信息中心具体承办。
一、专题展与论坛时间安排
2014农业信息化专题展日程
| 时间 | 事项 | 地点 |
| 10月22-24日 9:00-18:00 (22日至21:00) | 参展企业报到,领取证件 | 青岛国际会展中心1号馆登录厅 |
| 10月22-24日 8:30-18:00 (22日至21:00) | 特装企业布展 | 青岛国际会展中心3号馆农业信息化展区 |
| 10月23-24日 8:30-18:00 | 标准展位布展 | 青岛国际会展中心3号馆农业信息化展区 |
| 10月24日下午 | 整体布展情况检查 | 青岛国际会展中心3号馆农业信息化展区 |
| 10月25日上午 | 农交会开幕式 | 青岛国际会展中心1号馆东广场 |
| 10月25日 12:00-16:30 | 专业观众参观日 | 青岛国际会展中心3号馆农业信息化展区 |
| 10月26-28日 9:00-16:30 (其中28日提前到12:00) | 社会公众参观日 | 青岛国际会展中心3号馆农业信息化展区 |
| 10月28日 下午14:00 | 开始撤展 | 青岛国际会展中心3号馆农业信息化展区 |
2014农业信息化高峰论坛主会场议程
主题:信息化与现代农业
时间:10月25日15:30-18:40
地点:青岛国际会展中心5号馆5301会议室
| 时间 | 内容安排 | 演讲人 |
| 第一阶段主持人:农业部市场与经济信息司司长张合成 | ||
| 15:30-15:35 | 宣布论坛开始,介绍领导嘉宾 | 主持人 |
| 15:35-16:05 | 主旨演讲 | 陈晓华 农业部副部长 |
| 16:05-16:35 | 主旨演讲 | 中央网信办领导 |
| 16:35-17:05 | 主题演讲 | 汪懋华 中国工程院院士 |
| 17:05-17:25 | 智慧新三农共筑中国梦 | 高同庆 中国电信集团公司副总经理 |
| 17:25-17:35 | 茶歇 | |
| 第二阶段主持人:农业部信息中心主任李昌健 | ||
| 17:35-17:50 | 主动变革拥抱未来 | 李勇 北京农信通科技有限责任公司董事长 |
| 17:50-18:05 | 云计算、大数据的应用与发展 | 袁谊生 浪潮集团执行总裁 |
| 18:05-18:20 | 农业物联网发展模式探索 | 赵春江 农业部物联网专家组组长研究员 |
| 18:20-18:35 | 未来农业 信息智造 | 占锦川 上海农易信息技术有限公司董事长 |
| 18:35-18:40 | 论坛综述,宣布论坛主会场闭幕 | 主持人 |
2014农业信息化高峰论坛分会场一议程
主题:电子商务促进农户对接大市场
时间:10月26日8:30-12:00
地点:青岛国际会议中心5号馆5301会议室
主持人:农业部市场与经济信息司副司长王小兵
| 时间 | 内容安排 | 演讲人 |
| 8:30-8:40 | 宣布论坛开始,介绍领导嘉宾 | 主持人 |
| 8:40-9:10 | 电子商务推动“三农”转型升级 | 梁春晓 阿里巴巴集团副总裁 |
| 9:10-9:40 | 中国农产品电子商务困境与出路 | 张新红 国家信息中心信息化研究部主任 |
| 9:40-10:00 | 创建有中国特色的农业电子商务平台 | 李勇 北京农信通科技有限责任公司董事长 |
| 10:00-10:15 | “农企宝”农业电子商务云平台——“去中心化”农业电子商务发展新模式实践 | 陈勇 重庆市农业信息中心书记 |
| 10:15-10:25 | 茶歇 | |
| 10:25-10:45 | 努力建设电商强市 推动农村跨越发展 | 张旭晨 中共陇南市委副书记 |
| 10:45-11:00 | 农产品电商遂昌案例分享 | 潘东明 浙江省遂昌网店协会会长 |
| 11:00-11:15 | 农业电子商务发展的探索 | 赵辉 吉林省农业综合信息服务有限公司总经理 |
| 11:15-11:30 | 农业电子商务的践行者——中药材天地网 | 龙兴超 成都中药材天地网董事长兼总裁 |
| 11:30-12:00 | 互动交流,宣布活动结束 | 主持人、演讲专家 |
2014农业信息化高峰论坛分会场二议程
主题:农业物联网与农产品质量安全追溯
时间:10月26日8:30-12:00
地点:青岛国际会议中心5号馆5601会议室
主持人:农业部信息中心副主任吴秀媛
| 时间 | 内容安排 | 演讲人 |
| 8:30-8:35 | 宣布论坛开始,介绍领导嘉宾 | 主持人 |
| 8:35-8:55 | 加强农业物联网与农产品质量安全追溯体系建设,确保农产品质量安全 | 广德福 农业部农产品质量安全监管局巡视员 |
| 8:55-9:15 | 电信运营商在农业物联网发展中的模式与作用 | 宋革联 中国电信浙江公众信息产业有限公司总工程师 |
| 9:15-9:35 | 慧聚农业物联希望 | 曹伟基 上海农易信息技术有限公司市场中心总监 |
| 9:35-9:55 | 农业物联网系统集成解决方案与应用案例 | 杨宝祝 北京派得伟业科技发展有限公司董事长兼总经理 |
| 9:55-10:10 | 基于无人机高分辨率影像数据的农业应用解决方案 | 马明 中软国际专家民生事业部总经理 |
| 10:10-10:25 | 建设接地气傻瓜化的农业物联网 | 胡桂芳 安徽省农业委员会副巡视员 |
| 10:25-10:35 | 茶歇 | |
| 10:35-10:55 | 农产品购销基本信息描述标准介绍 | 马爱进 中国标准化研究院食品与农业标准化研究所主任研究员 |
| 10:55-11:10 | 基于北斗的农机智能调度及精准作业 | 王大山 北京市农业局信息中心主任 |
| 11:10-11:25 | 智慧农业 生态武清 | 谢继存 天津市武清区农业委员会副主任 |
| 11:25-11:35 | 农业物联网实践与思考 | 徐珍玉 安徽朗坤物联网有限公司董事长 |
| 11:35-11:45 | 农业畜禽行业物联网解决方案 | 于新忠 北京华志信软件技术有限责任公司副总经理 |
| 11:45-11:55 | 农业生产物联网综合管理平台 | 于文震 国睿集团有限公司首席专家 |
| 11:55-12:00 | 互动交流,宣布活动结束 | 主持人、演讲专家 |
2014农业信息化高峰论坛分会场三议程
主题:农业云计算与大数据创新政府服务新模式
时间:10月26日8:30-12:00
地点:青岛国际会议中心5号馆5602会议室
主持人:农业部信息中心副主任杜维成
| 时间 | 内容安排 | 演讲人 |
| 8:30-8:40 | 宣布论坛开始,介绍领导嘉宾 | 主持人 |
| 8:40-9:00 | 农业大数据 | 温孚江山东农业大学校长 |
| 9:00-9:20 | 浅谈云计算与大数据的落地实践 | 丁新海浪潮集团环境行业部总经理 |
| 9:20-9:40 | 畜牧兽医大数据平台建设的模式与实施 | 陈汇川北京宝讯溯源科技有限公司技术总监 |
| 9:40-10:00 | 农业大数据机遇与挑战 | 王文生中国农科院信息所副所长 |
| 10:00-10:15 | 12316与农业大数据 | 牟恩东辽宁省农村经济委员会信息中心主任 |
| 10:15-10:25 | 茶歇 | |
| 10:25-10:45 | 大数据与消费者对农产品的信任 | 邓中恒罗克佳华公司ceo |
| 10:45-11:00 | polycom云视频助力农业现代化 | 龙莹亮polycom通讯系统(北京)有限公司系统工程师 |
| 11:00-11:10 | 农业信息化建设——自主可控云中间件应用与展望 | 程尧金蝶中间件软件系统有限公司售前顾问 |
| 11:10-11:20 | 业务数据在绩效管理中的应用 | 徐远芳上海元方计算机技术有限公司垂管事业部总经理 |
| 11:20-11:30 | “追梦农场”精准设施农业管理控制平台解决方案 | 关雷北京简实信息科技有限公司技术总监 |
| 11:30-11:40 | 北京农业信息服务的大数据应用初探 | 于峰北京智农天地网络技术有限公司总经理 |
| 11:40-11:50 | 实名制政府2.0公共信息服务平台 | 吴鸣浩浙江巨化信息技术有限公司部门经理 |
| 11:50-12:00 | 移动互联在农业信息化建设中的应用 | 李嵩联想(北京)有限公司行业经理 |
| 12:00 | 论坛综述,宣布活动结束 | 主持人 |
二、现场网络接入
| 90平米及以上展位 | 中国电信20m专线 |
| 36-54平米展位 | 中国电信10m专线 |
| 9平米标准展位 | 中国电信无线网络 用户名与密码 请到综合成就展台索取 |
三、专题展与论坛现场工作组及联系人
| 现场总指挥 | 杜维成 | 18601380987 |
| 综合协调小组 | 刘桂才 杜绍明 | 13910019101 13717820288 |
| 布展现场服务小组 | 田伟 张济 | 18601380995 13621105164 |
| 安全保卫小组 | 张济 郭志杰 | 13621105164 13810889218 |
| 新闻宣传小组 | 刘桂才 白玲 | 13910019101 13811001908 |
| 高峰论坛主会场演讲嘉宾联络人 | 田伟 | 18601380995 |
| 高峰论坛分会场一演讲嘉宾联络人 | 黄洪盛 | 13910520056 |
| 高峰论坛分会场二演讲嘉宾联络人 | 程海平 | 13801240780 |
| 高峰论坛分会场三演讲嘉宾联络人 | 杜绍明 | 13717820288 |
| 高峰论坛现场服务小组 | 田伟 徐伟平 | 18601380995 18510409766 |
| 高峰论坛分会场现场服务小组 | 田伟 徐伟平 | 18601380995 18510409766 |
| 撤展工作组 | 田伟 杜绍明 | 18601380995 13717820288 |
| 农交会网络组 | 娄晓岚 | 13683602778 |
四、展区平面布局图

五、参展企业
| 序号 | 展位号 | 单位名称 |
| 1 | j1 | 中国电信集团公司 |
| 2 | j2 | 农信通集团 |
| 3 | j3 | 上海农易信息技术有限公司 |
| 4 | j4 | 浪潮集团 |
| 5 | j5 | 北京宝讯溯源科技有限公司 |
| 6 | y1 | 北京中软国际信息技术有限公司 |
| 7 | t1 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 |
| 8 | t2 | 成都诚欣然科技有限公司 |
| 9 | t3 | 北京信城通数码科技有限公司 |
| 10 | t4 | 浙江托普仪器有限公司 |
| 11 | t5 | 华为技术有限公司/太极计算机股份有限公司 |
| 12 | t6 | 湖南惠农科技有限公司 |
| 13 | t7 | polycom(宝利通)通讯系统(北京)有限公司 |
| 14 | z09/z11/z13/z15/z17 | 北京派得伟业科技发展有限公司 |
| 15 | z01/z03/z05/z07 z109/z110/z111 z109/z110/z111 | 国家农业信息化工程技术研究中心 |
| 16 | z21 | 西安田间道软件有限公司 |
| 17 | z19 | 深圳市金蝶中间件有限公司 |
| 18 | z10 | 上海元方计算机技术有限公司 |
| 19 | z33 | 浙江睿思特智能科技有限公司 |
| 20 | z31 | 浙江森特信息技术有限公司 |
| 21 | z41 | 浙江省公众信息产业有限公司 |
| 22 | z78 | 深圳市深信信息技术有限公司 |
| 23 | z29 | 北京简实信息科技有限公司 |
| 24 | z12 | 内蒙古润和信息技术有限公司 |
| 25 | z14 | 内蒙古网讯信息工程有限公司 |
| 26 | z43 | 湖州智慧农业研发中心 |
| 27 | z45 | 杭州艾维园艺有限公司 |
| 28 | z40 | 深信服科技有限责任公司 |
| 29 | z22 | 安徽朗坤物联网有限公司 |
| 30 | z32 | 江苏丹阳萱草智慧农业科技有限公司 |
| 31 | z34 | 江苏超数信息科技有限公司 |
| 32 | z36 | 淮安远景德盛科技发展有限公司 |
| 33 | z38 | 南京英埃格传感网络科技有限公司 |
| 34 | z42 | 南京东邦科技有限公司 |
| 35 | z44 | 江苏省农学会智慧农业分会 |
| 36 | z46 | 连云港国鑫食用菌成套设备有限公司 |
| 37 | z48 | 南京绿色科技研究院有限公司 |
| 38 | z52 | 无锡大来互动网络有限公司 |
| 39 | z54 | 无锡锡山台湾农民创业园 |
| 40 | z56 | 无锡市农业委员会 |
| 41 | z50 | 山东省农业科学院科技信息研究所 |
| 42 | z20 | 北京智农天地网络技术有限公司 |
| 43 | z47 | 北京布瑞克农业信息科技有限责任公司 |
| 44 | z86 | 武大吉奥信息技术有限公司 |
| 45 | z39 | 浙江巨化信息技术有限公司 |
| 46 | z69 | 湖南龙迅村村通信息科技有限公司 |
| 47 | z23 | 北京大地腾农网络技术有限公司 |
| 48 | z70 | 贵州农经传媒资讯有限公司 |
| 49 | z08 | 锡林浩特市联创信达科技有限责任公司 |
| 50 | z16 | 通辽市绿云信息有限公司 |
| 51 | z18 | 杭锦旗农牧业信息中心 |
| 52 | z30 | 北京华志信软件技术有限责任公司 |
| 53 | z68 | 中国农业科学院农业信息研究所 |
| 54 | z51/z53 | 北京特寅特科技发展有限公司 |
| 55 | z61 | 河北华发通信技术有限公司 |
| 56 | z71 | 黑龙江农垦新一代科技发展有限公司 |
| 57 | z74 | 政通汇隆(北京)科技有限公司 |
| 58 | z76 | 联想集团 |
| 59 | z25 | 天津市武清区农业综合服务中心 |
| 60 | z27 | 天津爱民网络科技有限公司 |
| 61 | z35 | 天津市商久盛源科技股份有限公司 |
| 62 | z37 | 天津亿网通达网络技术有限公司 |
| 63 | z49 | 国睿集团有限公司 |
| 64 | z75 | 广西小草信息产业有限责任公司 |
| 65 | z55 | 广西慧云信息技术有限公司 |
| 66 | z73 | 南宁市云之图网络科技有限公司 |
| 67 | z57 | 广西凌云浪伏茶业有限公司 |
| 68 | z63 | 广西牛博物联信息技术有限公司 |
| 69 | z65 | 广西华佳丝绸有限公司 |
| 70 | z60 | 新疆博宇软件有限责任公司 |
| 71 | z02/z04 | 山东农业大学 |
| 72 | z72 | 贵州省遥感中心 |
| 73 | z77 | 中国农业科学院柑桔研究所 |
| 74 | z79 | 重庆禾茂商务信息咨询有限公司 |
| 75 | z81 | 重庆市渝荣生猪交易有限责任公司 |
| 76 | z64 | 福建鼎天农业科技有限公司 |
| 77 | z85 | 北京奥科美技术服务有限公司 |
| 78 | z87 | 北京灵之秀生态农业专业合作社 |
| 79 | z89 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
| 80 | z98 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 |
| 81 | z88/z90/z92 | 成都天地网信息科技有限公司 |
| 82 | z100 | 四川长德投资集团有限公司 |
| 83 | z94 | 四川禾盛龙兴牧业有限公司 |
| 84 | z96 | 四川欣康绿食品有限公司 |
| 85 | z67 | 北京金谷高科技术有限公司 |
| 86 | z95 | 西部电子商务股份有限公司 |
| 87 | z97 | 宁夏世纪信通信息安全有限公司 |
| 88 | z93 | 中国移动通信集团宁夏有限公司 |
| 89 | z58 | 江苏中农物联网科技有限公司 |
| 90 | z83 | 北京中交通信科技有限公司 |
| 91 | z66 | 福建一定火网络科技有限公司 |
| 92 | z59 | 国信君和(北京)科技有限公司 |
| 93 | z102 | 广东省华南信息工程研究院 |
| 94 | z28 | 江苏惠生活电子商务有限公司 |
| 95 | z26 | 镇江科众信息科技发展有限公司 |
| 96 | z84 | 武功县农林局 |
| 97 | z82 | 西安承信网络信息技术有限公司 |
| 98 | z80 | 杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司 |
| 99 | z99 | 桂阳华讯农业信息服务专业合作社 |
| 100 | z101 | 辽宁盖老大电子商务有限公司 |
| 101 | z103 | 大连华鞍自动化系统有限公司 |
| 102 | z105 | 大连聚农创新科技发展有限公司 |
| 103 | z104 | 广东省南方名牌农产品推进中心 |
| 104 | z106 | 北京旗硕基业科技股份有限公司 |
| 105 | z108 | 云南银河之星科技有限公司 |
| 106 | z91 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
| 107 | z62 | 新疆志诚元创信息技术有限责任公司 |
| 108 | z06 | 呼和浩特市马步连云物联网科技有限公司 |
| 109 | z24 | 南京形而上计算机科技有限公司 |
| 110 | z107 | 北京飞利信科技股份有限公司 |
六、其他注意事项
1、所有参展企业须先办理注册报到手续,领取参展证、办理施工证方可进行布展、参展。
2、所有参加高峰论坛人员均须佩戴参会证方可进入会场。