各辖市、区人民政府,市各有关单位:
《常州市开发区高质量发展三年行动计划(2018-2020年)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
常州市人民政府
2018年9月3日
(此件公开发布)
常州市开发区高质量发展三年行动计划
(2018-2020年)
为深入贯彻《江苏省开发区条例》,落实《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》(国办发〔2017〕7号)和《中共江苏省委江苏省人民政府关于促进全省开发区改革和创新发展的实施意见》(苏发〔2017〕19号)文件精神,推动全市开发区强化目标导向、变革导向、质量导向,发挥开发区在全市经济和社会发展中的支撑、引领、示范作用,推进我市开发区高质量发展,制定本行动计划。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大精神,确立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。进一步解放思想、创新举措,围绕“一特三提升”主旋律,通过三年努力,全面提升和增强我市开发区经济发展增长极、改革开放主阵地、现代产业集聚区和高质量发展示范区的功能作用。
二、基本原则
1.改革创新,开放引领。强化开发区精简高效的管理特色,聚焦经济管理和招商引资,推动体制机制改革创新,激发创新发展的动力和活力。深入实施全方位开放战略,发展更高层次的开放型经济,建设更高水平的对外合作园区。
2.分类指导,特色示范。针对经开区和高新区、国家级与省级开发区在园区性质和管理体制等方面的差异性,实现分类指导。突出特色发展,塑造产业发展特色、投资环境特色、办区模式特色。
3.集聚集约,绿色发展。着力提升土地产出率、资源循环利用率和智能制造普及率,通过差别化的资源配置和政策措施,建立绿色、低碳、循环发展产业体系。
三、发展目标
到2020年,全市开发区实现以下主要预期目标:
1.地方一般公共预算收入超过354亿元,年均增幅8.5%以上;工业开票销售收入超过10000亿元,年均增幅10.5%以上;
2.全社会固定资产投资年均增幅8.5%以上;
3.实际到账外资达到25亿美元,年均增幅5.8%;进出口总值达到1840亿元,年均增幅5%;
4.高新技术企业达到1187家,年均增幅10%;三年新增授权发明专利超过6900件;
5.形成1000亿以上产值的支柱产业2个,500-1000亿产值的重点产业3个,100-500亿产值的主导产业17个;
6.营业收入10亿元以上工业企业达到188家,比2017年增加37家;纳税1亿元以上企业达到43家,比2017年增加14家;
7.工业用地亩均税收13万元以上,年均增幅8.1%;
8.国家知识产权试点示范园区达到5家,比2017年增加2家;国家生态工业示范园区6家,比2017年增加2家;建成国家循环化改造重点支持园区1家;建成省循环化改造重点支持园区6家;
9.三年累计新增总投资超10亿元内资和协议外资超3000万美元外资重大产业类项目130个。
四、重点工作
各地各部门要高度重视开发区工作,在深化体制机制改革、加快创新创优、促进要素集约等方面,强化目标引导,落实工作任务,全力以赴推动开发区高质量发展。具体行动方案如下:
(一)深化体制机制改革,增强开发区发展活力
1.促进园区优化整合。按照“五位一体”要求,高标准做好开发区规划编制,科学解决好总规与控规、专项规划、区域规划的融通问题。以国家级和发展较好的省级开发区为主体,对小而散的各类乡镇工业园进行清理、整合,拓展发展空间,实现乡镇工业企业向开发区集中,乡镇工业用地指标向开发区集中。优化和理顺开发区管理职能,辖市、区政府委托开发区管理的区域,原则上与整建制行政区划一致,并由开发区实际履行经济建设管理职能,开发区作为独立统计单位进行列统。科学规划园区功能布局,本着“有所为有所不为”的原则,突出生产功能,实现特色化、差异化发展。按照精简、高效原则,进一步整合设置开发区管委会内设机构,实行大部门制和事业部制,集中精力抓好经济管理和投资服务。(责任单位:市编办、市规划局、市商务局、市统计局,各辖市区人民政府,各开发区管委会)
2.深化人事和薪酬制度改革。选优配强开发区党政领导班子,注重选配熟悉经济工作、基层管理经验丰富、年富力强、干事创业有激情的干部。开发区干部管理要形成人员能进能出、岗位能上能下、待遇能高能低以及考核严格、奖惩分明、分层管理的激励机制和管理机制。探索开展以领导班子任期考核制、全员岗位聘任制为核心的开发区人事管理制度改革试点,对实行绩效管理的工作人员,根据开发区绩效考核结果进行绩效奖励分配。健全与激励机制相对应的责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制。建立开发区与市、区机关干部交流机制,推动各级干部到开发区任职、挂职、交流。(责任单位:市委组织部、市人社局、市财政局、市编办、市商务局,各辖市区人民政府,各开发区管委会)
3.深化财政和审批制度改革。完善开发区财政预算管理和独立核算机制,优化开发区与市、区人民政府投入收益分配制度,有条件的开发区推行一级财政。坚持量力而行、量入为出原则,把预算管理和债务风险管控放到重要位置,推动平台公司规范自身管理,增强造血功能,加快转型发展。加大简政放权力度,遵循“放得下、接得住、管得好”原则,市、区两级政府将与产业发展、项目建设、创新创业相关的行政审批权限,依法通过委托等方式下放到开发园区。根据开发区需求和承接能力,做好国家级开发区全链审批的赋权衔接和落实工作。开展“区域能评、环评+区块能耗、环境标准”取代项目能评、环评等区域评估工作,全面实施开发园区代办服务,积极推进集中高效审批,有效提升审批服务效率。继续推进常州高新区、武进高新区“证照分离”改革试点。进一步扩大区域综合执法改革范围,在更多开发园区推进相对集中行政处罚权改革。(责任单位:市财政局、市编办、市发改委、市工商局、市法制办、市政务办、市规划局,各辖市区人民政府,各开发区管委会)
(二)加快创新创优,培育开发区内生动力
4.大力实施创新驱动。支持开发区构建富有活力和竞争力的创新创业生态系统,形成多元主体参与的开放式协同创新体系。发挥科教城创新之核作用,支持孵化成功的创新企业向开发园区转移。发挥企业创新主体作用,推进高新技术企业认定和培育工作。围绕开发区重点发展的产业,着力引进、建设工程(技术)研究中心、工程实验室、国家(部门)重点实验室等新型研发机构,推动技术、人才集聚。积极创建国家知识产权试点示范园区,强化知识产权保护职能,建立健全知识产权创造、运用、保护、管理等全链式服务体系。鼓励开发区出台支持企业加大研发投入的政策,支持企业申请授权发明专利及欧美日专利。(责任单位:市科技局、市经信委、市教育局、市知识产权局,各辖市区人民政府,各开发区管委会)
5.推动招商引资量质提升。瞄准重点区域、重点产业,招引一批旗舰型、创新型重特大项目。开展专业化、精准化、信息化招商,切实提升招商队伍业务水平和产业招商针对性、实效性。鼓励开发园区结合产业定位设立产业发展基金,发挥基金对重大项目招引的撬动作用。进一步提升项目质量,重点引进世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资项目,支持和引导外资企业设立跨国公司地区总部和功能性机构。紧盯外资新开放领域,强化产业前瞻性研究和布局,抢抓机遇,在外商投资金融、医疗、教育、文化、旅游等领域取得新突破。将对外合作园区作为推动开发区对外开放的重要引擎,苏澳、中以、中德、中瑞等合作园区要进一步构建完善合作框架,建立高规格的双边议事和运作机构,提升经贸合作成效。(责任单位:市商务局,各辖市区人民政府,各开发区管委会)
6.加速开发区产业集聚。鼓励支持开发区结合自身资源禀赋和产业基础,对照我市十大产业链和战略性新兴产业,进一步明确产业定位,重点打造1个主导产业,扶持壮大1个战略性新兴产业。按照“有发展规划、有龙头企业、有专业招商方案、有专项扶持政策、有公共服务平台、有产业专门人才”的“六个有”架构,制定和细化产业发展方案,推动产业要素集聚,形成有竞争力、有知名度、规模效应明显的产业集群。(责任单位:市发改委、市经信委、市商务局,各辖市区人民政府,各开发区管委会)
7.提升智能制造普及率。大力推进工业和能源互联网工程,进一步提升中小企业信息化和节能减排水平,鼓励开发区积极创建智慧园区。深入实施企业制造装备升级计划,支持企业建设示范智能车间(工厂),打造智能制造产业生态链。引导有条件的企业牵头或参与智能制造标准制定,积极承担国家智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目,大力争取中央和省工业转型升级资金支持。(责任单位:市经信委、市商务局,各辖市区人民政府,各开发区管委会)
(三)促进要素集约,提升开发区保障能力
8.强化节约集约利用。建立差异化的供地方式,优先保障开发区内重点优质项目的合理用地需求,引导中小项目进标准厂房。建立项目用地评审制度,将投入产出要求、违约退出方式作为主要条款纳入项目监管协议。建立低效产业用地再开发项目库,全力推进存量建设用地盘活利用,对批而未供、供而未用、低效利用土地开展全面清理。充分发挥税收调节作用,探索差别化征收土地使用税。鼓励建设高标准厂房,支持企业挖潜增效,充分利用现有工业用地,采用多种方式推进旧厂房改造,对新建、扩建、翻建多层厂房提高用地容积率的,不再增收土地价款。全面推开工业企业资源集约利用综合评价工作,建立用地产出定期通报制度。(责任单位:市国土局、市经信委、市税务局,各辖市区人民政府,各开发区管委会)
9.推进园区绿色循环发展。以“263”专项行动为抓手,全面落实精准治污各项措施,坚决淘汰不符合产业导向、安全生产条件、环保要求的落后产能,确保专项行动各项控制性指标提前完成,切实改善开发区生态环境质量。统筹推进污水处理、危废处置、垃圾焚烧等重大环保基础设施建设,实现区域共建共用,创建绿色园区。推进绿色工厂建设,实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。加快国家、省循环化改造重点支持园区、国家生态工业示范园区创建工作。(责任单位:市发改委、市经信委、市环保局,各辖市区人民政府,各开发区管委会)
五、保障措施
1.加强组织领导。建立以市政府主要领导为组长,分管领导为副组长,市委组织部、市编办、发改委、经信委、科技局、财政局、国土局、商务局、环保局、规划局、统计局、税务局等为成员单位的领导小组,领导小组办公室设在市商务局,统一协调开发区高质量发展推进工作。
2.建立工作机制。定期召开领导小组会议,研究政策措施,加强管理监督,确保各项工作有序推进。每项工作的第一责任单位为该项工作的牵头部门,要明确工作任务,定期报告工作措施落实情况,形成目标逐级分解、压力逐级传递、任务逐级落实的工作格局。(责任单位:市商务局,各辖市区人民政府)
3.强化激励引导。建立约束倒逼机制,将三年行动计划主要指标纳入全市综合考核,将考核结果与开发区管委会的绩效考核和薪酬制度挂钩。落实容错纠错机制,充分调动和保护干部在招商引资、改革创新等方面干事创业的积极性主动性创造性。强化信息通报机制,围绕行动计划主要指标,动态通报开发区月度目标完成情况。(责任单位:市委组织部、市商务局,各辖市区人民政府)
附件:1.全市开发区2018-2020年发展目标
2.常州高新区2018-2020年发展目标
3.武进高新区2018-2020年发展目标
4.常州经开区2018-2020年发展目标
5.金坛经开区2018-2020年发展目标
6.中关村高新区2018-2020年发展目标
7.溧阳经开区2018-2020年发展目标
8.滨江经开区2018-2020年发展目标
9.武进经开区2018-2020年发展目标
10.天宁经开区2018-2020年发展目标
11.钟楼经开区2018-2020年发展目标
附件1
全市开发区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 300 | 327 | 354 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 8100 | 9000 | 10000 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 1670 | 1750 | 1840 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 40 | 44 | 46 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 24 | 28 | 30 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 10150 | 10700 | 11750 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 22.9 | 24 | 25 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 981 | 1079 | 1187 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 51 | 52 | 53 | |
| 新增授权发明专利(件) | 2235 | 2315 | 2400 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 2685 | 2800 | 2950 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | 16 | 17 | 17 | |
| 产值规模500-1000亿元(含)重点产业(个) | 2 | 2 | 3 | |
| 产值规模1000亿元以上支柱产业(个) | 1 | 1 | 2 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 160 | 172 | 188 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 32 | 35 | 43 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 450 | 450 | 500 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 11 | 12 | 13 |
常州高新区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 121 | 131 | 142 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 2659 | 2950 | 3275 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 821 | 860 | 900 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 12 | 13 | 14 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 8 | 9 | 10 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 7.6 | 8 | 8 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 395 | 435 | 478 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 63 | 64 | 65 | |
| 新增授权发明专利(件) | 800 | 820 | 850 | |
| 国家知识产权示范园区 | - | - | 是 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 1020 | 1050 | 1100 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | 1 | 1 | 1 | |
| 产值规模500-1000亿元(含)重点产业(个) | 1 | 1 | 1 | |
| 产值规模1000亿元以上支柱产业(个) | 1 | 1 | 1 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 40 | 42 | 45 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 10 | 11 | 12 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 500 | 500 | 500 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 13 | 14 | 15 | |
| 国家级绿色园区 | - | - | 是 | |
| 全省高新区综合考评排位不低于(位) | 4 | 4 | 4 | |
| 全国高新区综合考评排位不低于(位) | 25 | 25 | 25 |
武进高新区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 40.7 | 44.2 | 47.9 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 1010 | 1120 | 1245 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 258 | 270 | 290 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 7 | 8 | 9 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 5 | 6 | 7 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 4.6 | 4.8 | 5 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 153 | 168 | 185 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 71 | 71.5 | 72 | |
| 新增授权发明专利(件) | 780 | 800 | 820 | |
| 国家知识产权示范园区 | - | 是 | 是 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 300 | 320 | 350 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | 3 | 3 | 2 | |
| 产值规模500-1000亿元(含)重点产业(个) | - | - | 1 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 15 | 17 | 20 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 8 | 9 | 10 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 500 | 500 | 500 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 13.5 | 14 | 15 | |
| 国家级绿色园区 | - | - | 是 | |
| 全省高新区综合考评排位不低于(位) | 8 | 8 | 8 | |
| 全国高新区综合考评排位不低于(位) | 50 | 50 | 50 |
常州经开区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 48.2 | 52.3 | 56.8 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 2060 | 2300 | 2550 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 293 | 307 | 325 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 4 | 5 | 6 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 2 | 3 | 4 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 550 | 600 | 650 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 1.5 | 1.8 | 2 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 125 | 137 | 150 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 35 | 37 | 40 | |
| 新增授权发明专利(件) | 290 | 300 | 320 | |
| 国家知识产权试点园区 | - | - | 是 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 570 | 600 | 630 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | 2 | 2 | 2 | |
| 产值规模500-1000亿元(含)重点产业(个) | 1 | 1 | - | |
| 产值规模1000亿元以上支柱产业(个) | - | - | 1 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 24 | 27 | 30 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 6 | 6 | 7 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 450 | 450 | 450 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 9.5 | 10 | 11 | |
| 省循环化改造重点支持园区 | - | 是 | 是 | |
| 全省省级经开区综合考评排位不低于(位) | 15 | 10 | 10 |
金坛经开区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 16.8 | 18.2 | 19.8 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 723 | 802 | 895 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 73 | 77 | 81 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 5 | 6 | 7 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 3 | 4 | 5 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 2300 | 2400 | 2500 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 55 | 60 | 67 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 65 | 66 | 67 | |
| 新增授权发明专利(件) | 55 | 60 | 65 | |
| 国家知识产权示范园区 | - | - | 是 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 200 | 210 | 220 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | 3 | 3 | 3 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 22 | 24 | 26 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 4 | 5 | 5 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 450 | 450 | 450 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 8 | 9 | 10 | |
| 省循环化改造重点支持园区 | - | 是 | 是 | |
| 国家生态工业示范园区 | - | - | 是 | |
| 全省省级经开区综合考评排位不低于(位) | 15 | 10 | 10 |
中关村高新区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 16.3 | 17.7 | 19.2 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 492 | 546 | 610 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 25 | 26 | 27 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 4 | 4 | 5 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 2 | 3 | 4 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 2300 | 2400 | 2500 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 2 | 2.2 | 2.2 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 50 | 55 | 60 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 33 | 35 | 38 | |
| 新增授权发明专利(件) | 55 | 60 | 65 | |
| 国家知识产权试点园区 | - | 是 | 是 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 70 | 75 | 80 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | 2 | 2 | 1 | |
| 产值规模500-1000亿元(含)重点产业(个) | - | - | 1 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 5 | 6 | 7 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 2 | 2 | 3 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 450 | 450 | 450 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 8 | 9 | 10 | |
| 省循环化改造重点支持园区 | - | 是 | 是 | |
| 国家生态工业示范园区 | - | - | 是 | |
| 全省省级高新区综合考评排位不低于(位) | 8 | 5 | 5 |
溧阳经开区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 8.8 | 9.5 | 10.4 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 150 | 166 | 185 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 11 | 12 | 13 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 2 | 2 | 2 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 1 | 1 | 1 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 200 | 300 | 500 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 0.8 | 1 | 1 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 5 | 8 | 10 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 15 | 18 | 22 | |
| 新增授权发明专利(件) | 25 | 30 | 30 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 70 | 75 | 80 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | - | 1 | 1 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 4 | 4 | 5 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 2 | 2 | 3 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 450 | 450 | 450 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 5.5 | 7 | 9 | |
| 省循环化改造重点支持园区 | - | - | 是 | |
| 全省省级经开区综合考评排位不低于(位) | 10 | 10 | 10 |
滨江经开区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 19.3 | 21 | 22.7 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 810 | 900 | 998 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 170 | 178 | 188 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 5 | 6 | 6 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 3 | 4 | 4 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 700 | 800 | 900 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 2 | 2.2 | 2.2 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 87 | 96 | 105 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 62 | 63 | 65 | |
| 新增授权发明专利(件) | 65 | 70 | 75 | |
| 国家知识产权试点园区 | - | - | 是 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 254 | 265 | 280 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | - | - | 1 | |
| 产值规模500-1000亿元(含)重点产业(个) | 1 | 1 | - | |
| 产值规模1000亿元以上支柱产业(个) | - | - | 1 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 15 | 16 | 17 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 2 | 2 | 3 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 450 | 450 | 450 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 9.5 | 10 | 11 | |
| 国家循环化改造重点支持园区 | - | 是 | 是 | |
| 全省省级经开区综合考评排位不低于(位) | 50 | 45 | 40 |
武进经开区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 177 | 196 | 218 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 48 | 50 | 53 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 2 | 2 | 2 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 1 | 1 | 1 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 200 | 300 | 500 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 78 | 86 | 95 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 82 | 82 | 82 | |
| 新增授权发明专利(件) | 95 | 100 | 110 | |
| 国家知识产权试点园区 | - | 是 | 是 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 110 | 120 | 130 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | - | - | 1 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 1 | 1 | 2 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 0 | 0 | 1 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 450 | 450 | 450 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 10.5 | 11 | 12 | |
| 省循环化改造重点支持园区 | - | 是 | 是 | |
| 全省省级经开区综合考评排位不低于(位) | 40 | 35 | 30 |
天宁经开区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 20 | 21.8 | 23.6 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 408 | 450 | 500 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 67 | 70 | 74 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 2 | 2 | 2 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 1 | 1 | 1 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 250 | 300 | 500 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 45 | 50 | 55 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 25 | 27 | 29 | |
| 新增授权发明专利(件) | 40 | 45 | 50 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 180 | 185 | 190 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | 2 | 2 | 3 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 24 | 25 | 26 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 0 | 0 | 1 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 450 | 450 | 450 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 13 | 14 | 15 | |
| 省循环化改造重点支持园区 | - | 是 | 是 | |
| 全省省级经开区综合考评排位不低于(位) | 40 | 38 | 35 |
钟楼经开区2018-2020年发展目标
| 类别 | 主要指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 经济发展 | 地方一般公共预算收入(亿元) | 18.3 | 19.9 | 21.6 |
| 工业开票销售收入(亿元) | 424 | 470 | 522 | |
| 全社会固定资产投资增幅(%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 外贸进出口(亿元) | 74 | 78 | 82 | |
| 双招双引 | 新增重大产业类项目(个) | 2 | 2 | 2 |
| 新增世界500强、欧美日、央企、境内外上市企业投资重大产业类项目(个) | 1 | 1 | 1 | |
| 新增制造业项目供地面积(亩) | 250 | 300 | 500 | |
| 实际到账外资不低于(亿美元) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| 特色创新 | 高新技术企业数(家) | 78 | 86 | 95 |
| 高新技术产业产值占规模工业比重(%) | 56 | 58 | 60 | |
| 新增授权发明专利(件) | 95 | 100 | 105 | |
| 国家知识产权试点园区 | - | 是 | 是 | |
| 规模培育 | 规模以上工业企业数(家) | 165 | 170 | 175 |
| 产值规模100-500亿元(含)主导产业(个) | 3 | 3 | 3 | |
| 营业收入10亿元以上工业企业数(家) | 25 | 26 | 27 | |
| 纳税1亿元以上企业数(家) | 0 | 0 | 1 | |
| 绿色集约 | 新上工业项目平均投资强度不低于(万元/亩) | 450 | 450 | 450 |
| 工业用地亩均税收不低于(万元/亩) | 12 | 13 | 14 | |
| 省循环化改造重点支持园区 | - | 是 | 是 | |
| 全省省级经开区综合考评排位不低于(位) | 40 | 35 | 30 |
扫一扫在手机打开当前页