一、项目编号:jszc-320000-sczx-k2025-0131
二、项目名称:江苏省党政机关、事业单位及团体组织服务器框架协议采购(2025年度第一期)
三、入围信息
采购包1
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京特恩驰科技有限公司 | 91320105716278737r | 江苏省南京市建邺区莫愁湖东路48号4-2 | 21556元 | 21556元 |
| 2 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 22400元 | 22400元 |
| 3 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | 91110108074188608k | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼8b | 25345元 | 25345元 |
| 4 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 25700元 | 25700元 |
| 5 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714k | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 26000元 | 26000元 |
| 6 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 27500元 | 27500元 |
| 7 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 27668元 | 27668元 |
| 8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 28000元 | 28000元 |
| 9 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花区云密城d幢6楼 | 28200元 | 28200元 |
| 10 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号a1南1601-1602室 | 29700元 | 29700元 |
采购包2
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京特恩驰科技有限公司 | 91320105716278737r | 江苏省南京市建邺区莫愁湖东路48号4-2 | 23137元 | 23137元 |
| 2 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 26400元 | 26400元 |
| 3 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | 91110108074188608k | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼8b | 28350元 | 28350元 |
| 4 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 28500元 | 28500元 |
| 5 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 30497元 | 30497元 |
| 6 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 30800元 | 30800元 |
| 7 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 31000元 | 31000元 |
| 8 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 31000元 | 31000元 |
| 9 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714k | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 32000元 | 32000元 |
| 10 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 35200元 | 35200元 |
| 11 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花区云密城d幢6楼 | 36000元 | 36000元 |
采购包3
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 35300元 | 35300元 |
| 2 | 南京特恩驰科技有限公司 | 91320105716278737r | 江苏省南京市建邺区莫愁湖东路48号4-2 | 38365元 | 38365元 |
| 3 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 39000元 | 39000元 |
| 4 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花区云密城d幢6楼 | 42000元 | 42000元 |
| 5 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 45900元 | 45900元 |
| 6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 46997元 | 46997元 |
| 7 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号a1南1601-1602室 | 47000元 | 47000元 |
| 8 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 48000元 | 48000元 |
采购包4
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京特恩驰科技有限公司 | 91320105716278737r | 江苏省南京市建邺区莫愁湖东路48号4-2 | 33563元 | 33563元 |
| 2 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号a1南1601-1602室 | 37000元 | 37000元 |
| 3 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 39800元 | 39800元 |
| 4 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714k | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 45000元 | 45000元 |
| 5 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 45800元 | 45800元 |
| 6 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 914201000591832277 | 武汉东湖新技术开发区北斗路6号未来智汇城a7栋2层01号 | 46607.4元 | 51786元 |
| 7 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 46700元 | 46700元 |
| 8 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 48000元 | 48000元 |
| 9 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花区云密城d幢6楼 | 49000元 | 49000元 |
采购包5
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 54400元 | 54400元 |
| 2 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 63800元 | 63800元 |
| 3 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号a1南1601-1602室 | 67000元 | 67000元 |
| 4 | 南京特恩驰科技有限公司 | 91320105716278737r | 江苏省南京市建邺区莫愁湖东路48号4-2 | 67701元 | 67701元 |
| 5 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 71000元 | 71000元 |
| 6 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 72000元 | 72000元 |
| 7 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 77000元 | 77000元 |
| 8 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 78000元 | 78000元 |
采购包6
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京特恩驰科技有限公司 | 91320105716278737r | 江苏省南京市建邺区莫愁湖东路48号4-2 | 72787元 | 72787元 |
| 2 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 79900元 | 79900元 |
| 3 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714k | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 87000元 | 87000元 |
| 4 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花区云密城d幢6楼 | 89000元 | 89000元 |
| 5 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号a1南1601-1602室 | 90000元 | 90000元 |
| 6 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 94000元 | 94000元 |
| 7 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 914201000591832277 | 武汉东湖新技术开发区北斗路6号未来智汇城a7栋2层01号 | 97740元 | 108600元 |
| 8 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 99000元 | 99000元 |
采购包7
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏索美信息科技有限公司 | 91320102ma25xr076d | 南京市玄武区珠江路609号东来科技大厦407室 | 39380元 | 39380元 |
| 2 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 46200元 | 46200元 |
| 3 | 南京特恩驰科技有限公司 | 91320105716278737r | 江苏省南京市建邺区莫愁湖东路48号4-2 | 84398元 | 84398元 |
| 4 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 89997元 | 89997元 |
| 5 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号a1南1601-1602室 | 90000元 | 90000元 |
| 6 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714k | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 103000元 | 103000元 |
| 7 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花区云密城d幢6楼 | 109000元 | 109000元 |
采购包8
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京特恩驰科技有限公司 | 91320105716278737r | 江苏省南京市建邺区莫愁湖东路48号4-2 | 52442元 | 52442元 |
| 2 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714k | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 79000元 | 79000元 |
| 3 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号a1南1601-1602室 | 90000元 | 90000元 |
| 4 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 95000元 | 95000元 |
| 5 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 104999元 | 104999元 |
采购包9
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京特恩驰科技有限公司 | 91320105716278737r | 江苏省南京市建邺区莫愁湖东路48号4-2 | 128250元 | 128250元 |
| 2 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714k | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 157000元 | 157000元 |
| 3 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 165000元 | 165000元 |
| 4 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 168000元 | 168000元 |
采购包10
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花台区凤展路32号a1南1601-1602室 | 15000元 | 15000元 |
| 2 | 江苏索美信息科技有限公司 | 91320102ma25xr076d | 南京市玄武区珠江路609号东来科技大厦407室 | 15120元 | 15120元 |
| 3 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 15385元 | 15385元 |
采购包11
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 14666元 | 14666元 |
| 2 | 北京科源众力科技有限公司 | 91110108692349931b | 北京市海淀区上地三街9号a座6层707a | 17550元 | 19500元 |
| 3 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107ma62pm727a | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 18000元 | 20000元 |
| 4 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓楼区中央路201号金茂广场南塔1408室 | 18800元 | 18800元 |
采购包12
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 28997元 | 28997元 |
| 2 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107ma62pm727a | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 37800元 | 42000元 |
采购包13
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 91330000727215176k | 杭州市滨江区滨安路1187号 | 34000元 | 34000元 |
| 2 | 江苏鼎宏系统工程有限公司 | 91320114ma1xgufm3m | 南京市雨花台区花神庙10号03幢b区510室 | 34890元 | 34890元 |
| 3 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 34996元 | 34996元 |
| 4 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 35200元 | 35200元 |
| 5 | 南京柏华信息科技有限公司 | 913201023024794915 | 南京市玄武区洪武北路121号苏苑大厦2508室 | 37000元 | 37000元 |
采购包14
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京格安信息系统有限责任公司 | 91320102762122928q | 黄埔路2号黄埔科技大厦a1幢27楼 | 29551元 | 29551元 |
| 2 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 38500元 | 38500元 |
| 3 | 北京科源众力科技有限公司 | 91110108692349931b | 北京市海淀区上地三街9号a座6层707a | 38700元 | 43000元 |
| 4 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 39500元 | 39500元 |
| 5 | 江苏北联国芯技术有限公司 | 91320191ma21cwjw71 | 南京江北新区浦云路266号青云大厦a1栋7楼 | 40000元 | 40000元 |
| 6 | 百信信息技术有限公司 | 9114010039548693x7 | 山西综改示范区太原唐槐园区横河西二巷5号百信产业基地6号楼3层301-310 | 41800元 | 41800元 |
| 7 | 江苏汇鸿中天科技有限公司 | 913200007827170058 | 江苏省南京市秦淮区户部街15号9楼 | 42345元 | 42345元 |
| 8 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号c2栋401室 | 44000元 | 44000元 |
| 9 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 44197元 | 44197元 |
| 10 | 江苏鼎宏系统工程有限公司 | 91320114ma1xgufm3m | 南京市雨花台区花神庙10号03幢b区510室 | 44570元 | 44570元 |
| 11 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 47300元 | 47300元 |
| 12 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 47700元 | 47700元 |
采购包15
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 42800元 | 42800元 |
| 2 | 百信信息技术有限公司 | 9114010039548693x7 | 山西综改示范区太原唐槐园区横河西二巷5号百信产业基地6号楼3层301-310 | 43500元 | 43500元 |
| 3 | 江苏汇鸿中天科技有限公司 | 913200007827170058 | 江苏省南京市秦淮区户部街15号9楼 | 44103元 | 44103元 |
| 4 | 江苏鼎宏系统工程有限公司 | 91320114ma1xgufm3m | 南京市雨花台区花神庙10号03幢b区510室 | 44670元 | 44670元 |
| 5 | 江苏北联国芯技术有限公司 | 91320191ma21cwjw71 | 南京江北新区浦云路266号青云大厦a1栋7楼 | 45000元 | 45000元 |
| 6 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号c2栋401室 | 45000元 | 45000元 |
| 7 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 54000元 | 54000元 |
| 8 | 浙江大华技术股份有限公司 | 91330000727215176k | 杭州市滨江区滨安路1187号 | 54000元 | 54000元 |
| 9 | 南京格安信息系统有限责任公司 | 91320102762122928q | 黄埔路2号黄埔科技大厦a1幢27楼 | 58787元 | 58787元 |
采购包16
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 北京科源众力科技有限公司 | 91110108692349931b | 北京市海淀区上地三街9号a座6层707a | 55440元 | 61600元 |
| 2 | 南京格安信息系统有限责任公司 | 91320102762122928q | 黄埔路2号黄埔科技大厦a1幢27楼 | 57935元 | 57935元 |
| 3 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 61000元 | 61000元 |
| 4 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 66000元 | 66000元 |
| 5 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号c2栋401室 | 66000元 | 66000元 |
| 6 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 67000元 | 67000元 |
| 7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 67490元 | 67490元 |
| 8 | 江苏鼎宏系统工程有限公司 | 91320114ma1xgufm3m | 南京市雨花台区花神庙10号03幢b区510室 | 67870元 | 67870元 |
| 9 | 百信信息技术有限公司 | 9114010039548693x7 | 山西综改示范区太原唐槐园区横河西二巷5号百信产业基地6号楼3层301-310 | 67900元 | 67900元 |
| 10 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 68000元 | 68000元 |
| 11 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 70000元 | 70000元 |
| 12 | 南京柏华信息科技有限公司 | 913201023024794915 | 南京市玄武区洪武北路121号苏苑大厦2508室 | 70000元 | 70000元 |
采购包17
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 北京科源众力科技有限公司 | 91110108692349931b | 北京市海淀区上地三街9号a座6层707a | 73800元 | 82000元 |
| 2 | 南京格安信息系统有限责任公司 | 91320102762122928q | 黄埔路2号黄埔科技大厦a1幢27楼 | 81377元 | 81377元 |
| 3 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 85000元 | 85000元 |
| 4 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房4层 | 86000元 | 86000元 |
| 5 | 百信信息技术有限公司 | 9114010039548693x7 | 山西综改示范区太原唐槐园区横河西二巷5号百信产业基地6号楼3层301-310 | 89000元 | 89000元 |
| 6 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 | 89700元 | 89700元 |
| 7 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830a | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅j座1108 | 89900元 | 89900元 |
| 8 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 90000元 | 90000元 |
| 9 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号c2栋401室 | 90000元 | 90000元 |
| 10 | 江苏汇鸿中天科技有限公司 | 913200007827170058 | 江苏省南京市秦淮区户部街15号9楼 | 93437元 | 93437元 |
| 11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 93995元 | 93995元 |
| 12 | 江苏北联国芯技术有限公司 | 91320191ma21cwjw71 | 南京江北新区浦云路266号青云大厦a1栋7楼 | 94000元 | 94000元 |
采购包18
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京格安信息系统有限责任公司 | 91320102762122928q | 黄埔路2号黄埔科技大厦a1幢27楼 | 162095元 | 162095元 |
| 2 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830a | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅j座1108 | 170000元 | 170000元 |
| 3 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 170000元 | 170000元 |
| 4 | 江苏鼎宏系统工程有限公司 | 91320114ma1xgufm3m | 南京市雨花台区花神庙10号03幢b区510室 | 178000元 | 178000元 |
| 5 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 178000元 | 178000元 |
| 6 | 江苏汇鸿中天科技有限公司 | 913200007827170058 | 江苏省南京市秦淮区户部街15号9楼 | 181907元 | 181907元 |
| 7 | 百信信息技术有限公司 | 9114010039548693x7 | 山西综改示范区太原唐槐园区横河西二巷5号百信产业基地6号楼3层301-310 | 184000元 | 184000元 |
采购包19
此采购包已作废
采购包20
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 19000元 | 19000元 |
| 2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 28991元 | 28991元 |
采购包21
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 33500元 | 33500元 |
| 2 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 914201000591832277 | 武汉东湖新技术开发区北斗路6号未来智汇城a7栋2层01号 | 54432元 | 60480元 |
| 3 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号c2栋401室 | 55000元 | 55000元 |
| 4 | 北京科源众力科技有限公司 | 91110108692349931b | 北京市海淀区上地三街9号a座6层707a | 62100元 | 69000元 |
| 5 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 91320400137165762t | 江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路52号 | 62450元 | 62450元 |
| 6 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107ma62pm727a | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 63000元 | 70000元 |
| 7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 64999元 | 64999元 |
| 8 | 南京新致远科技资讯有限公司 | 91320115ma1x247a75 | 南京市江宁区秣陵街道诚信大道519号3楼8319 | 65000元 | 65000元 |
| 9 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 65010元 | 65010元 |
| 10 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 65100元 | 65100元 |
| 11 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830a | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅j座1108 | 65900元 | 65900元 |
| 12 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 67000元 | 67000元 |
| 13 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花区云密城d幢6楼 | 67000元 | 67000元 |
采购包22
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花区云密城d幢6楼 | 69000元 | 69000元 |
| 2 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107ma62pm727a | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 69300元 | 77000元 |
| 3 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714k | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 70000元 | 70000元 |
采购包23
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | 65900元 | 65900元 |
| 2 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | 91110108074188608k | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼8b | 75315元 | 75315元 |
| 3 | 北京科源众力科技有限公司 | 91110108692349931b | 北京市海淀区上地三街9号a座6层707a | 87300元 | 97000元 |
| 4 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 90000元 | 90000元 |
| 5 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 90010元 | 90010元 |
| 6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 90041元 | 90041元 |
| 7 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830a | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅j座1108 | 90700元 | 90700元 |
| 8 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714k | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 93000元 | 93000元 |
采购包24
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 广州市黄埔区开源大道11号c2栋401室 | 70000元 | 70000元 |
| 2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 95000元 | 95000元 |
| 3 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830a | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅j座1108 | 95400元 | 95400元 |
| 4 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 95510元 | 95510元 |
| 5 | 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 91320191765269714k | 江苏省南京市雨花台区雨花西路55号新工数智健康产业园11楼1103 | 98000元 | 98000元 |
| 6 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 98000元 | 98000元 |
| 7 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花区云密城d幢6楼 | 98000元 | 98000元 |
| 8 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107ma62pm727a | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 99000元 | 110000元 |
采购包25
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏恒安信息技术有限公司 | 91320106690433830a | 南京市雨花台区六朝路9号证大喜马拉雅j座1108 | 59000元 | 59000元 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 90000元 | 90000元 |
| 3 | 昱格电子科技有限公司 | 91510107ma62pm727a | 成都市武侯区望江路 1 号 1 栋 20 层 3 号 | 94500元 | 105000元 |
