项目概况
智慧校园与校内物联网实训基地建设项目(二次)采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于2022年11月22日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:hszcs-c-h-220179.1b1
项目名称:智慧校园与校内物联网实训基地建设项目(二次)
采购方式:竞争性磋商
预算金额:2,813,265.70元
采购需求:
合同包1(智慧校园与校内物联网实训基地建设项目):
合同包预算金额:2,813,265.70元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | 其他网络设备 | 光纤面板ap | 60(个) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | 其他网络设备 | 供电光纤交换机 | 2(个) | 详见采购文件 | 20,160.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | 其他网络设备 | 供电光纤交换机电源模块 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | 其他网络设备 | 教室放装ap | 390(个) | 详见采购文件 | 409,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | 其他网络设备 | 走廊放装ap | 54(个) | 详见采购文件 | 56,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-6 | 其他网络设备 | 入室面板ap | 228(个) | 详见采购文件 | 163,020.00 | - | |||||||||||||||
| 1-7 | 其他网络设备 | 高密ap | 74(个) | 详见采购文件 | 111,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-8 | 其他网络设备 | 无线控制器 | 1(个) | 详见采购文件 | 30,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-9 | 其他网络设备 | 无线控制器电源模块 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - | |||||||||||||||
| 1-10 | 其他网络设备 | 无线控制器授权 | 4(个) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-11 | 其他网络设备 | 无线控制器授权 | 1(个) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-12 | 其他网络设备 | poe交换机 | 45(个) | 详见采购文件 | 266,850.00 | - | |||||||||||||||
| 1-13 | 其他网络设备 | poe交换机千兆光模块 | 290(个) | 详见采购文件 | 163,850.00 | - | |||||||||||||||
| 1-14 | 其他网络设备 | 楼宇汇聚交换机 | 5(个) | 详见采购文件 | 51,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-15 | 其他网络设备 | 楼宇汇聚交换机电源模块 | 11(个) | 详见采购文件 | 8,250.00 | - | |||||||||||||||
| 1-16 | 其他网络设备 | 楼宇汇聚交换机万兆光模块 | 56(个) | 详见采购文件 | 30,184.00 | - | |||||||||||||||
| 1-17 | 其他网络设备 | 二层交换机 | 8(个) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-18 | 其他网络设备 | 三层交换机 | 2(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-19 | 其他网络设备 | 工程宝 | 2(个) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-20 | 其他网络设备 | 多用途寻线仪 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,660.00 | - | |||||||||||||||
| 1-21 | 其他网络设备 | 网络压线钳 | 7(个) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - | |||||||||||||||
| 1-22 | 其他网络设备 | 激光测距仪 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-23 | 其他网络设备 | 网络打线钳 | 8(个) | 详见采购文件 | 960.00 | - | |||||||||||||||
| 1-24 | 其他网络设备 | 光纤尾纤 | 200(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-25 | 其他网络设备 | 六类网线 | 30(个) | 详见采购文件 | 25,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-26 | 其他网络设备 | 机柜 | 8(个) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-27 | 其他网络设备 | 机柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,960.00 | - | |||||||||||||||
| 1-28 | 其他网络设备 | 集成服务 | 1(个) | 详见采购文件 | 77,898.70 | - | |||||||||||||||
| 1-29 | 其他网络设备 | 灾备服务器区防火墙 | 1(个) | 详见采购文件 | 118,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-30 | 其他网络设备 | 核心业务服务器区防火墙 | 1(个) | 详见采购文件 | 179,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-31 | 其他网络设备 | 电脑端检测响应平台软件 | 1(个) | 详见采购文件 | 252,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-32 | 其他网络设备 | 集成服务 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-33 | 其他网络设备 | 灾备一体机 | 1(个) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-34 | 其他网络设备 | 存储容灾管理软件 | 1(个) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-35 | 其他网络设备 | 卡务管理智能批量发卡机 | 1(个) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-36 | 其他网络设备 | 卡务管理色带 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-37 | 其他网络设备 | 卡务管理智能卡读写器 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-38 | 其他网络设备 | 意见板 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-39 | 其他网络设备 | 南门非机动车通道单机芯摆闸 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,775.00 | - | |||||||||||||||
| 1-40 | 其他网络设备 | 南门非机动车通道双机芯翼闸摆闸 | 1(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-41 | 其他网络设备 | 南门非机动车通道单机芯翼闸 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,775.00 | - | |||||||||||||||
| 1-42 | 其他网络设备 | 南门非机动车通道智能人脸识别平板(闸机款) | 2(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-43 | 其他网络设备 | 南门非机动车通道测温智能人脸识别平板(闸机款) | 2(个) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-44 | 其他网络设备 | 南门非机动车通道实施服务 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-45 | 其他网络设备 | 南门车辆出入管理和智能升降柱车牌识别软件识别模块 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,960.00 | - | |||||||||||||||
| 1-46 | 其他网络设备 | 南门车辆出入管理和智能升降柱网络交换机 | 1(个) | 详见采购文件 | 395.00 | - | |||||||||||||||
| 1-47 | 其他网络设备 | 南门车辆出入管理和智能升降柱高清网络车牌识别设备 | 2(个) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-48 | 其他网络设备 | 南门车辆出入管理和智能升降柱车辆探测器 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,096.00 | - | |||||||||||||||
| 1-49 | 其他网络设备 | 南门车辆出入管理和智能升降柱栅栏道闸 | 2(个) | 详见采购文件 | 15,150.00 | - | |||||||||||||||
| 1-50 | 其他网络设备 | 南门车辆出入管理和智能升降柱升降柱 | 8(个) | 详见采购文件 | 120,592.00 | - | |||||||||||||||
| 1-51 | 其他网络设备 | 南门车辆出入管理和智能升降柱控制器系统 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-52 | 其他网络设备 | 南门车辆出入管理和智能升降柱实施服务 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-53 | 其他网络设备 | 人脸考勤机 | 15(个) | 详见采购文件 | 42,750.00 | - | |||||||||||||||
| 1-54 | 其他网络设备 | 人脸考勤实施服务 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-55 | 其他网络设备 | 一卡通集成服务 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - | |||||||||||||||
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起12个月二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取采购文件
时间:2022年11月09日至2022年11月16日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、响应文件提交
截止时间:2022年11月22日 09时30分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、开启
时间:2022年11月22日 09时30分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市市辖区公共资源交易中心三楼开标七室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:扎兰屯职业学院
地 址:扎兰屯市秀水路林中巷4号
联系方式:13847014663
2.采购代理机构信息
名 称:天马盛鼎项目管理有限公司
地 址:呼伦贝尔市海拉尔区富强花园西门17号楼102号门市
联系方式:15547053885
3.项目联系方式
项目联系人:天马盛鼎项目管理有限公司
电 话:15547053885
天马盛鼎项目管理有限公司
2022年11月09日
相关附件:
智慧校园与校内物联网实训基地建设项目(二次)磋商文件(2022110801).pdf