实物资产信息披露公告
公告编号:通公-gy-gg[2025]029号
| 项目名称 | 通化信通资产管理有限公司拟处置资产项目 | ||
| 项目编号 | 通化市-gy-sw[2025]011号 | 披露公告期 | 20工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2025年09月16日 | 信息披露结束日期 | 2025年10月17日 |
| 标的展示时间、地点 | 公示期内工作时间,标的展示位置 | 登记截止时间及交易保证金到账截止时间 | 2025年10月17日 15时00分 |
| 标的展示联系人 | 张建 | 电 话 | 13180669555 |
| 项目咨询联系人 | 曹哲 | 电 话 | 0435-3295812 |
| 自由报价开始时间 | 2025年09月16日 09时00分 | 限时报价开始时间 | 2025年10月20日 09时00分 |
| 交易系统网址 | https://www.ggzyyth.jl.cn/epointsso/memberlogin | ||
| 交易系统咨询联系人 | 软件客服 | 电 话 | 4009980000 |
一、转让申请与承诺
通化市公共资源交易中心:
本转让方现提出申请,将持有的吉ee0531桑塔纳30001.8l手动基本型,吉ear117傲虎(br)2.5i豪华款11款,吉ea3627广汽本田雅阁七代(cm)2.0l自动,辉南县通发水泥品有限公司土地,吉林星泰米业有限公司土地,通化市红蜻蜓健身有限公司房屋,君英塑料厂房屋,王亚民房屋,王爱民房屋,通化市二粮库及其相关联人房屋,王靖翔房屋,辉南县通发水泥制品有限公司房屋,辉南县福利商场房屋,邹本权房屋,吉林星泰米业有限公司房屋,崔承浩房屋,康基峰房屋,张树祥、于晓东房屋,杨洪安房屋,汪兆勇房屋,张进生、李恩启、张连喜房屋,孙秉红房屋,张琴、郝志杰房屋,田波房屋通过贵中心网站公开发布转让信息并转让,请予审核。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意愿表示,转让的实物资产权属清晰,我方对该资产拥有完全的处置权且实施资产转让不存在任何限制条件;
2、我方转让行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。
3、我方所提交的转让材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权中心视情况组织继续报价或重新报价;
5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和中心的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
6.我方委托中心发布信息披露公告、征集符合条件意向受让方、组织竞价、价款结算等事项,我方承担法律责任,与中心无关。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
转让方:通化信通资产管理有限公司
二、转让标的简况
标的详细信息请见附表
| 标的是否存在抵押情况 | □是 ?否 | |
| 是否存在优先竞买人 | □是 ?否 | |
| 瑕疵声明及重大事项提示 | ||
三、转让方简况
| 转让方名称 | 通化信通资产管理有限公司 | |
| 基本情况 | 住 所 | 通化市东昌区新岭路1281号-信通基团 |
| 法定代表人 | 胡洋 | |
| 注册资本(万元) | 10000.0 | |
| 经济性质 | 国有全资 | |
| 内部决策 情 况 | 以下决议已按有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。 □a.股东会决议 ?b.董事会决议 □c.总经理办公会决议 □d.其他________________: | |
| 转让行为 批准情况 | 批准单位 名 称 | 通化信通投资控股集团有限公司 |
| 批准内容 | 同意通化信通资产管理有限公司按照《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定对”吉林银行抵债资产“进行处置。 | |
四、交易条件
| 交 易 条 件 | 公告期 | 20个工作日 | ||
| 限时报价周期 | 90秒 | |||
| 转让底价(万元) | 5418.5241万元 | |||
| 价款支付方式 | ? 一次性付款 □分期付款 | |||
| 动态报价活动期内, 如未产生有效报价的 | □信息发布终结 ?变更公告内容,重新申请信息发布 □其他 | |||
| 与转让相关 其他条件 | 受让方应具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 交纳保证金 | □是 ?否 | ||
| 交纳截止时间 | 2025年10月17日 15时00分 | |||
| 交纳方式 | 以在系统注册的银行账户或银行卡转账(不接受他人代付款) | |||
| 保证金账户信息 | 保证金户名: 开户银行: | |||
| 标的编号 | 标的名称 | 保证金账号 | 保证金金额(万元) | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号001 | 吉ee0531桑塔纳30001.8l手动基本型 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号002 | 吉ear117傲虎(br)2.5i豪华款11款 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号003 | 吉ea3627广汽本田雅阁七代(cm)2.0l自动 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号004 | 辉南县通发水泥品有限公司土地 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号005 | 吉林星泰米业有限公司土地 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号006 | 通化市红蜻蜓健身有限公司房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号007 | 君英塑料厂房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号008 | 王亚民房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号009 | 王爱民房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号010 | 通化市二粮库及其相关联人房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号011 | 王靖翔房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号012 | 辉南县通发水泥制品有限公司房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号013 | 辉南县福利商场房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号014 | 邹本权房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号015 | 吉林星泰米业有限公司房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号016 | 崔承浩房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号017 | 康基峰房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号018 | 张树祥、于晓东房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号019 | 杨洪安房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号020 | 汪兆勇房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号021 | 张进生、李恩启、张连喜房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号022 | 孙秉红房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号023 | 张琴、郝志杰房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 通化市-gy-sw[2025]011号024 | 田波房屋 | [尚未生成子账号] | 0.0 万元 | |
| 保证事项 | 1. 上述保证金的法律效力包括对意向受让方提交受让申请、竞价、签约和履约的担保。 2. 出现下列情形时,转让方可以按照信息披露公告关于交易保证金处置的公示内容,以意向受让方交纳的交易保证金为限,向意向受让方主张相应的赔偿责任: a.意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或中心损失的; b.意向受让方通过获取转让方或标的企业的商业秘密,侵害转让方合法权益的; c.意向受让方之间相互串通,影响公平竞争,侵害转让方合法权益的; d.受让方无故不推进交易或无故放弃受让的; e.意向受让方或受让方违反法律法规或相关规定给转让方或中心造成损失的。 f.意向受让方存在其他违反本公告内容、交易规则、承诺事项情形及相关法律法规的其他违约情况。 | |||
| 处置方法 | 1、意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的等额部分。 2.其余不涉及保证金扣除事项的意向受让方所交纳的交易保证金在受让方被确定之日起5个工作日内予以原路径无息返还。 3. 意向受让方或受让方出现“保证事项”中所列的违约行为,其交纳的保证金作为履行相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补转让方损失的,利益受损方有权向有过错方进行追偿。 | |||
转让资产明细表
(附表)
转让资产明细表
(机动车)
| 序号 | 档案编号 | 机动车所有人 | 车牌号 | 品牌 | 车辆型号 | 车架号后六位 | 出厂时间 | 是否完税 | 年检到期时间 | 交强险到期时间 | 里程(万公里) | 钥匙(把) | 车辆标配物品 | 车辆状态 | 转让底价(万元) | 交易保证金(万元) | 履约保证金(万元) | 自由报价起止时间 | 限时报价开始时间 | 限时报价周期(秒) | 备注 |
| 1 | 通化市城市信用社股份有限公司辉南分社 | 吉ee0531 | 大众 | 桑塔纳黑色轿车 | 178370 | 255120.0 | 备胎、随车工具齐全 | 10.0 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:00:00 | 2025-10-20 09:00:00 | 90 | |||||||||
| 2 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 吉ear117 | 斯巴鲁傲虎 | 小型越野客车 | 058298 | 97756.0 | 备胎、随车工具齐全 | 16.3401 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:10:00 | 2025-10-20 09:10:00 | 90 | |||||||||
| 3 | 董希荣 | 吉ea3627 | 本田 | 雅阁 | 024475 | 131682.0 | 备胎、随车工具齐全 | 22.0 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:20:00 | 2025-10-20 09:20:00 | 90 |
转让资产明细表
(房屋建筑物)
| 序号 | 标的名称 | 所有人 | 权证号 | 登记 时间 | 坐落位置 | 丘(地) 号 | 栋号 | 层数 | 结构 | 用途 | 建筑 面积(平方米) | 完工 时间 | 成新率 (%) | 挂牌价(万元) | 交易 保证金(万元) | 履约 保证金(万元) | 自由报价起止时间 | 限时报价开始时间 | 限时报价周期(秒) | 备注 |
| 1 | 通化市红蜻蜓健身有限公司房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 吉房权证通第s143358号 | 通化市光复路华翔五月花城4区 | 14-17号楼1楼1-2c | 框架 | 商业用房 | 2954.31 | 1193.2458 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:00:00 | 2025-10-20 09:00:00 | 90 | |||||||
| 2 | 君英塑料厂房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | g003502、g003503、g003504 | 通化市二道江区鸭园镇振兴路30号 | 砖木 | 工业厂房 | 1105.0 | 43.1158 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:10:00 | 2025-10-20 09:10:00 | 90 | ||||||||
| 3 | 王亚民房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分公司 | 通化市东昌区新华大街 | 496-6-7 | 3 | 砖混 | 360.0 | 43.2 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:20:00 | 2025-10-20 09:20:00 | 90 | ||||||||
| 4 | 王爱民房屋 | 系吉林银行股份有限公司通化分行 | 权证号为99-553-5号 | 混合 | 92.02 | 25.76 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:30:00 | 2025-10-20 09:30:00 | 90 | ||||||||||
| 5 | 通化市二粮库及其相关联人房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | g004292、205-940/258-130-4-1 | 通化市东昌区中昌路裕隆购物城 | 钢筋混凝土 | 4072.91 | 1749.5315 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:40:00 | 2025-10-20 09:40:00 | 90 | |||||||||
| 6 | 王靖翔房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 通化市建设大街48号开泰典雅居 | a2-5-3号 | 钢筋混凝土 | 149.97 | 46.7906 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:50:00 | 2025-10-20 09:50:00 | 90 | |||||||||
| 7 | 辉南县通发水泥制品有限公司房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 朝字第0042698号、朝字第0042700号 | 辉南县经济开发区 | 混合 | 575.11 | 43.1333 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 10:00:00 | 2025-10-20 10:00:00 | 90 | |||||||||
| 8 | 辉南县福利商场房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 辉南县政府正门旁 | 3 | 混合 | 241.53 | 86.9508 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 10:10:00 | 2025-10-20 10:10:00 | 90 | |||||||||
| 9 | 邹本权房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 柳三字第1532号、柳三字第1921号 | 柳河县三源浦街七区 | 砖混 | 928.62 | 173.476 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 10:20:00 | 2025-10-20 10:20:00 | 90 | |||||||||
| 10 | 吉林星泰米业有限公司房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 证柳三字第00046458号 | 柳河县三源浦街十区 | 混合 | 1440.0 | 172.4544 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 10:30:00 | 2025-10-20 10:30:00 | 90 | |||||||||
| 11 | 崔承浩房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 他项证号1641.号六个车库中的第4号、第8号车库 | 吉源小区b座 | 4号、8号车库 | 混合 | 40.0 | 21.0 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 10:40:00 | 2025-10-20 10:40:00 | 90 | ||||||||
| 12 | 康基峰房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 他项权证号为30963、30029 | 梅河口市红梅镇市场内 | 混合 | 124.36 | 12.436 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 10:50:00 | 2025-10-20 10:50:00 | 90 | |||||||||
| 13 | 张树祥、于晓东房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 梅河口市第54493号、梅河口市第44602号、梅河口市第65181号 | 梅河口市大井商场四楼一部分及五楼 | 混合 | 3777.93 | 1148.567 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 11:00:00 | 2025-10-20 11:00:00 | 90 | |||||||||
| 14 | 杨洪安房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 他项证号为30002、权证号为2473 | 梅河口市海龙镇革命街1委七组 | 混合 | 283.4 | 39.52 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 11:10:00 | 2025-10-20 11:10:00 | 90 | |||||||||
| 15 | 汪兆勇房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 权证号为58126 | 梅河口市银河大街泰安小区住宅楼3号 | 2/23-153-1-6-2 | 7 | 混合 | 187.96 | 37.592 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 11:20:00 | 2025-10-20 11:20:00 | 90 | |||||||
| 16 | 张进生、李恩启、张连喜房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 权证号为31352 | 梅河口市新华街 | 混合 | 64.38 | 16.7388 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 11:30:00 | 2025-10-20 11:30:00 | 90 | |||||||||
| 17 | 孙秉红房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 权证号为22870 | 梅河口市新华街 | 混合 | 84.5 | 15.21 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 11:40:00 | 2025-10-20 11:40:00 | 90 | |||||||||
| 18 | 张琴、郝志杰房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 梅河口市建国路西侧 | 梅河口市机械厂集资楼 | 混合 | 127.8 | 35.899 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 11:50:00 | 2025-10-20 11:50:00 | 90 | |||||||||
| 19 | 田波房屋 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 权证号为038350 | 梅河口市解放街 | 栋号为2/44-87 | 钢混 | 1800.0 | 108.0 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 12:00:00 | 2025-10-20 12:00:00 | 90 |
转让资产明细表
(土地使用权)
| 序号 | 标的名称 | 土地使用权人 | 坐落位置 | 权证号 | 登记 时间 | 使用权 类型 | 丘(地) 号 | 使用权 面积(平方米) | 用途 | 挂牌价(万元) | 交易保证金(万元) | 履约保证金(万元) | 自由报价起止时间 | 限时报价开始时间 | 限时报价周期(秒) | 备注 |
| 1 | 辉南县通发水泥品有限公司土地 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 辉南县经济开发区 | 辉国用(2009)第230020107号 | 工业用地 | 10956.59 | 234.471 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:00:00 | 2025-10-20 09:00:00 | 90 | |||||
| 2 | 吉林星泰米业有限公司土地 | 吉林银行股份有限公司通化分行 | 三源浦街十区 | 柳县国用(2012)第052400293号 | 工业用地 | 7198.36 | 123.092 | 0.0 | 2025-09-16 09:00:00到2025-10-20 09:10:00 | 2025-10-20 09:10:00 | 90 |