根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、中共安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发<安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法>;的通知》(皖人社发〔2010〕78号)规定和要求,经县委编委会研究同意,现就五河县2023年事业单位公开招聘工作人员相关事项公告如下:
一、招聘原则
(一)坚持面向社会、公开招聘。
(二)坚持考试考察、择优聘用。
(三)坚持统一组织、分工负责。
二、招聘计划
本次计划面向社会公开招聘编制内工作人员117名,具体招聘岗位及条件详见《五河县2023年事业单位公开招聘工作人员岗位计划表》。
三、招聘条件
招聘对象为国家承认学历的应、历届大学专科及以上毕业生以及符合招聘岗位条件的人员,且必须符合以下条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)岗位所需的专业或技能条件;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)岗位所需的其他条件。
公开招聘人员岗位表中的“30周岁及以下”为“1992年4月 (含)后出生”(其他涉及年龄计算的依此类推)。
有下列情形之一的人员,不得报考:
(一)不符合岗位招聘条件的人员;
(二)在读的全日制普通高校非应届毕业生;
(三)现役军人;
(四)在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被计入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录权限未满人员。
(五)曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员、受到党纪政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员、处于刑事处罚期间或者正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
(六)按照国家、省有关规定,尚在最低服务年限内的机关、事业单位正式在编工作人员;
(七)五河县机关事业单位在编人员;
(八)法律、法规规定不得参加报考或聘用为事业单位工作人员的其他情形人员。
报考者不得报考聘用后即构成《事业单位人事管理回避规定》第六条所列情形的岗位。
四、考试方式
考试采取笔试+结构化面试的方式。
由县人力资源和社会保障局统一组织实施。
五、报名及资格审查
报名采用现场报名的方式。
1、报名时间:2023年5月8日—5月12日
上午8∶00--12∶00
下午2∶30--5∶30
2、报名地点:五河县中医院2号楼十楼会议室。
3、报名注意事项:
(1)报考人员报名时应从五河县人民政府网下载报名表,在电脑上填写好内容打印一份,贴上照片(近期1寸免冠彩照3张)上交报名处。考生需在报名表“诚信承诺意见”栏内签字。
(2)报考人员需携带本人二代有效居民身份证、学历(学位)证书等证件的原件,现场查阅原件并留复印件。
(3)根据省物价局、省财政厅皖价费〔2009〕118号文件规定,报考人员报名时每科缴纳笔试费用45元,共计90元。
(4)为确保新进人员质量,确认报考人数与岗位招聘计划数的比例达不到3:1的,取消或相应核减该岗位招聘计划数。被取消招聘岗位的报考人员,可于5月15日17:00前改报其他符合条件的岗位,逾期不再补报。
每位报考人员限报一个岗位,并须使用同一有效居民身份证件报名和参加考试。
(5)享受国家最低生活保障金城镇家庭和农村特困家庭的报考人员,可以享受减免笔试考试费用的政策。报名时,享受国家最低生活保障金城镇家庭人员,应提供低保证原件和复印件;农村特困家庭人员,应提供特困家庭基本情况档案卡原件和复印件。上述人员还要同时提供能够证明其与家庭所属关系的相关证明材料(如户口簿等)。
六、笔试
笔试内容为《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两科。
本次招聘考试,不指定教材和复习资料,也不举办、不委托举办任何形式的辅导和培训。
笔试时间为5月28日上午半天。其中:
上午《职业能力倾向测验》8:30-10:00
《综合应用能力》10:00-12:00
笔试地点以准考证为准。请考生于2023年5月27日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30)到五河县中医院2号楼十楼会议室领取笔试准考证。逾期视为自动放弃。
上述两门考试科目满分均为150分。
《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两个科目连续进行考试,中间不间断。两个科目题本为合订本,考试开始前发放,各科答题卡分别发放。第一科考试时间截止后,收回第一科考试答题卡,第二科考试时间截止后,收回发放的所有考试资料。
设定笔试成绩最低控制合格分数线,笔试成绩最低控制合格分数线为《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两科合计150分。考生有一科成绩低于60分的不得进入下一环节。
对“服务基层项目”人员,按规定执行加分政策。上述人员于笔试结束后3日内在工作时间(上午8:00—11:30,下午14:30—17:00)将相关证明材料报县人力资源社会保障局人力资源管理股(联系电话:0552-2325956)审核,逾期不予受理。“大学生村官”应提供由省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;“特岗教师”应提供由省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;“三支一扶”人员应提供由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;大学生服务西部志愿者应提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件(服务期须满两年及以上)。
对经审核符合加分条件的人员,在五河县人民政府网站向社会公示5天,公示无异议的,按规定程序将其公共科目笔试成绩每门增加2分。
应聘人员笔试成绩按《职业能力倾向测验》、《综合应用能力》各占50%的比例合成。笔试成绩计算公式为:
笔试成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷2÷1.5
七、面试
笔试结束后,根据考生报考的岗位按拟招聘人数1:3比例,按笔试成绩从高分到低分依次确定入围人选参加面试。同岗位入围最后一名如成绩并列,可同时入围。面试采取结构化面试形式,面试分值为100分。设定面试最低合格分数线,面试成绩达不到60分的,不得进入下一环节。
面试时间、方案另定。面试费:80元/人。
八、成绩合成
报考人员考试最终成绩依笔试成绩与面试成绩合成确定后在五河县人民政府网站上公布。
报考人员考试最终成绩按笔试成绩占总成绩50%,面试成绩占总成绩50%的比例合成确定。合成成绩计算公式:
合成成绩=笔试成绩×0.5+面试成绩×0.5。
合成成绩均以百分制计算,每次计算合成成绩时均保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。
根据报考人员最终成绩由高分到低分的顺序,每个招聘岗位按1:1比例确定体检和考察对象。如最终成绩相同,依次以面试成绩、《职业能力倾向测验》成绩、《综合应用能力》成绩排序。若考生各科目成绩均相同,则采取加试的方法,加试方案另行公布。
九、体检与考察
体检由县人力资源社会保障局统一组织实施;考察由各招聘单位主管部门负责组织实施。
体检工作按照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)和省委组织部、省人力资源社会保障厅、省卫生厅《关于进一步规范全省事业单位公开招聘人员体检工作的通知》(皖人社秘〔2013〕208号)等有关规定执行。
考察工作根据拟聘用岗位的要求,采取多种形式,全面了解掌握考察对象在政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、廉洁自律、岗位匹配等方面的情况以及学习工作和报考期间的表现,同时要核实考察对象是否符合规定的报考资格条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确,是否具有报考回避的情形等方面的情况。
根据《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》(皖办发〔2017〕24号)等文件精神,考察结束时考察对象仍属于失信被执行人的,考察环节不予合格。
对体检、考察出现缺额的,按照规定程序和时限,在报考同岗位面试人员中,按考试最终成绩(按确定体检人员规则)从高分到低分依次等额递补,递补各不超过两次。拟聘用人员名单公示结束,不再递补。
十、公示
对体检、考察均合格的拟聘用人员名单在五河县人民政府网站公示7天。
十一、签约聘用
公示无异议的或虽有反映但不影响聘用的拟聘用人员,予以聘用。影响聘用的取消资格。对违反公开招聘规定或未在招聘单位规定时间内报到上班的人员,取消其聘用资格。
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)和省政府办公厅《转发省人事厅关于在全省事业单位试行人员聘用制度意见的通知》(皖政办〔2006〕13号)规定,招聘单位须与受聘人员签订事业单位聘用合同,确立人事关系。聘用人员待遇按有关规定执行。事业单位新进人员按规定实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。
十二、招聘监督
为严肃考风考纪,确保招聘工作公开、公平、公正,招聘全过程接受纪委监委部门监督、检查、指导。招聘单位负责人和从事招聘工作的人员,凡与报考人员有亲属关系或其他可能影响招聘工作公正的,一律按规定回避。
十三、其他事项
本方案未尽事宜由五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室负责解释。
咨询电话:0552-2325956
监督电话:0552-2325990
本次公开招聘面试、体检、聘用等后续信息,请报考人员及时登陆五河县人民政府网站(http://www.wuhe.gov.cn)查询。
特此公告。
附件:1. 五河县2023年事业单位公开招聘工作人员报名表
2. 2023年度五河县事业单位公开招聘人员计划表
3. 五河县2023年度事业单位公开招聘有关问题的解答
五河县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年4月20日
附件1
五河县2023年事业单位公开招聘工作人员报名表
| 姓名 | 性别 | 民族 | 政治 面貌 | 贴近期正面 免冠一寸照片 | |||||
| 身份证号码 | |||||||||
| 出生 年月 | 原籍 | 健康 状况 | |||||||
| 家庭 住址 | 联系 电话 | 固定电话: 手机: | |||||||
| 毕业 时间 | 学历 | 所学 专业 | |||||||
| 毕业 院校 | 是否应届毕生 | ||||||||
| 报考 单位 | 岗位代码 | ||||||||
| 个人 学习 工作 简历 | 从上高中填起: | ||||||||
| 诚信承 诺意见 | 本人上述所填写的情况和提供的相关资料、证件均真实有效。若有虚假,责任自负。 报考人签名: 年月日 | ||||||||
| 备注 | |||||||||
2、另交一份电子档同版照片。
附件2
2023年度五河县事业单位公开招聘工作人员计划表(县直单位)
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 公共科目代码 | 是否自主组织面试 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 五河县委 | 中共五河县委党校 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23001 | 1 | 研究生:哲学(01)、 马克思主义哲学(010101) 中国哲学(010102) | 研究生 | 取得相应学位 | 30周岁及以下 | 否 | 0552-5021126 | ||||
| 23002 | 1 | 研究生:法学(03)、马克思主义理论(0305) | 研究生 | 取得相应学位 | 30周岁及以下 | 否 | 0552-5021126 | |||||||||
| 2 | 五河县人民 政府 | 安徽五河经济开发区管理委员会 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23003 | 1 | 本科:法学(030101k); 研究生:法学(0301) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 本科30周岁及以下; 研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-5460888 | ||||
| 公益一类 | 专业技术岗位 | 23004 | 2 | 本科:环境科学与工程(082501)、环境工程(082502)、环境科学(082503); 研究生:环境科学(083001)、环境工程(083002) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 本科30周岁及以下; 研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-5460888 | |||||||
| 公益一类 | 专业技术岗位 | 23005 | 1 | 本科:建筑学(082801)、城乡设计(082802)、风景园林(082803)、城市设计(082806t); 研究生:城市规划与设计(081303) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 本科:30周岁及以下; 研究生:35周岁及以下 | 否 | 0552-5460888 | |||||||
| 3 | 五河县人民政府 | 五河县融媒体中心 | 公益二类 | 专业技术岗位 | 23006 | 1 | 本科:电子信息类(0807)、电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、微电子科学与工程(080704)、光电信息科学与工程(080705);研究生:电子科学与技术(0809)、物理电子学 (080901)、电路与系统 (080902)、微电子学与固体电子学 (080903)、电磁场与微波技术(080904) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-5625566 | ||||
| 4 | 五河县文学艺术界联合会机关 | 群团组织 | 综合管理岗位 | 23007 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5055143 | ||||||
| 5 | 中共五河县委政法委 | 五河县社会治安综合治理中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23008 | 1 | 本科:法学类(0301); 研究生:法学类(0301) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 30周岁及以下 | 否 | 0552-5057550 | ||||
| 6 | 五河县民政局 | 五河县殡葬管理所 | 公益一类(差拨) | 管理岗位 | 23009 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5055706 | |||||
| 五河县殡葬管理所 | 公益一类(差拨) | 管理岗位 | 23010 | 1 | 专科:汉语(670201) 本科:汉语言文学(050101): 研究生:中国语言文学(0501) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5055706 | |||||||
| 7 | 五河县财政局 | 五河县国库集中支付中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23011 | 1 | 本科:经济学类(0201)、财政学类(0202)、金融学类(0203)、会计学类(120203k)、财务管理(120204)、审计学(120207)、资产评估(120208)、财务会计教育(120213t)。研究生:财政学(020203)、金融学(020204)、企业管理(120202)、会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5886005 | ||||
| 8 | 五河县人力资源和社会保障局 | 五河县公共就业和人才服务中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23012 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 否 | 0552-5031662 | |||||
| 9 | 五河县自然资源和规划局 | 五河县土地开发复垦整理中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23013 | 1 | 本科:信息管理与信息系统(120102)土地资源管理(120404)研究生:土地资源管理(120405) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5021750 | ||||
| 五河县不动产登记中心(自然资源和规划局信息中心) | 公益一类 | 管理岗位 | 23014 | 2 | 本科:行政管理(120402)法学类(0301)电子科学与技术(080702)研究生:信息与通信工程(0810)计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5021750 | ||||||
| 五河县土地收购储备交易中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23015 | 1 | 本科:信息管理与信息系统(120102) 土地资源管理(120404)计算机科学与技术(080901)研究生:土地资源管理(120405) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5021750 | ||||||
| 五河县自然资源和规划局东刘集管理所(东刘集林业工作站) | 公益一类 | 管理岗位 | 23016 | 1 | 专科:国土资源调查与管理(520101)、森林资源保护(510203) 本科:土地资源管理(120404)林学类(0905)城乡规划(082802) 研究生:不限专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5021750 | |||||||
| 10 | 五河县住房和城乡建设局 | 五河县园林管理中心 | 公益一类(差拨) | 专业技术岗位 | 23017 | 1 | 专科:植物保护与检疫技术(510108)、园林技术(510202)、风景园林设计(540105)、园林工程技术(540106);本科:园林(090502)、风景园林(082803)、植物保护(090103);研究生:城市规划与设计(含风景园林规划与设计)(081303)、农业昆虫与病虫害防治(090402)、园林植物与观赏园艺(090706) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5021681 | |||||
| 11 | 五河县交通运输局 | 五河县农村公路管理服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23018 | 1 | 本科:道路桥梁与渡河工程(081006t) 研究生:桥梁与遂道工程(081403) | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-5650520 | |||||
| 五河县道路运输管理服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 23019 | 1 | 本科:汉语言文学(050101) 研究生:汉语言文字学(50103) | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-5650525 | |||||||
| 五河县交通运输综合行政执法大队 | 公益一类 | 管理岗位 | 23020 | 2 | 本科:汉语言文学(050101)、法学(030101k)、土木、水利与交通工程(081010t)、计算机科学与技术(080901)、会计学(120203k)。研究生:诉讼法学(030106)、汉语言文字学(050103)、计算机应用技术(081203)、桥梁与隧道工程(081406)。 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-5650377 | |||||||
| 12 | 五河县农业农村局 | 五河县动物疫病预防与控制中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23021 | 1 | 专科:畜牧兽医(510301)、动物防疫与检疫(510304)、卫生检验与检疫技术(620406) 本科:畜牧(090301)、兽医(090401)、动植物检疫(090403t)、卫生检验与检疫(101007) 研究生:畜牧学(0905)、兽医学(0906) | 专科及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-5815051 | 派驻企业 | ||||
| 13 | 五河县水利局 | 五河县水利工程管理所 | 公益一类(差拨) | 专业技术岗位 | 23022 | 2 | 专科:水利工程(550201)、水利水电工程管理(550203)、水利机电设备运行与管理(550304); 本科:水利水电工程(081101)水文与水资源工程(080802) | 专科及以上 | 35周岁以下 | 否 | 0552-5021704 | 适合男性,野外作业,条件艰苦 | ||||
| 五河县农村饮水安全管理中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23023 | 1 | 专科:水利工程与管理类(5502)、水利水电设备类(5503); 本科:水利类(0811);研究生:水利工程(0815) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5054779 | 适合男性,野外作业,条件艰苦 | ||||||
| 14 | 五河县文化和旅游局 | 五河县文化馆 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23024 | 2 | 专科:舞蹈表演(650207)、表演艺术(650201)本科:舞蹈编导(130206)、音乐表演(130201)研究生:艺术学(0504) | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 否 | 0552-5032221 | |||||
| 五河县博物馆(五河县文物管理所) | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23025 | 1 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、历史学类(0601)、新闻传播学类(0503)研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、考古学(0601)、中国史(0602)、世界史(0603)、文物与博物馆(0651) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5053560 | ||||||
| 五河县图书馆 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23026 | 1 | 本科:人文教育(040103)、艺术教育(040105)、学前教育(040106)、小学教育(040107)图书馆学(120501)研究生:专业不限 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5021056 | ||||||
| 15 | 五河县退役军人事务局 | 五河县烈士陵园管理所 | 公益一类 | 管理岗位 | 23027 | 1 | 专科:汉语(670201);本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5812190 | |||||
| 16 | 五河县城市管理局 | 五河县市容环境卫生所 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23028 | 1 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107t)、新闻学(050301)研究生:语言学及应用语言学(050102)、汉语言文字学(050103)、新闻学(050301) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5050205 | ||||
| 17 | 五河县医疗保障局 | 五河县医疗保障基金管理中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23029 | 2 | 本科:经济学(02)、会计学(120203k)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:经济学(02)、会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257) | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-5056951 | |||||
| 18 | 五河县政府信访局 | 五河县政府信访局信息中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23030 | 2 | 本科:公共事业管理(120401)、行政管理(120402)、法学类(0301)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107t)、新闻学(050301)、计算机类(0809) 研究生:专业不限 | 本科及以上 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-5021313 | |||||
| 19 | 五河县数据资源管理局 | 五河县公共信息化服务中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23031 | 1 | 本科:计算机类(0809)、汉语言文学(050101)、法学(030101k) 研究生:计算机科学与技术(0812)、汉语言文字学(050103)、法学(0301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5816088 |
2022年度五河县事业单位公开招聘工作人员计划表(乡镇)
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 公共科目代码 | 是否自主组织面试 | 咨询 电话 | 备注 |
| 1 | 五河县头铺镇 | 头铺镇经济发展服务中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23032 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 本科30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-5802109 | ||||
| 2 | 五河县朱顶镇 | 朱顶镇为民服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23033 | 1 | 本科:财务管理(120204)、财税类(5301)、金融类(5302)、 财务会计类(5303)、经济类(5304)研究生:会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5427600 | |||||
| 朱顶镇经济发展服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23034 | 1 | 本科:财务管理(120204)、财税类(5301)、金融类(5302)、 财务会计类(5303)、经济类(5304)研究生:会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5427600 | |||||||
| 朱顶镇农业农村发展服务中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23035 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5427600 | |||||||
| 3 | 五河县小溪镇 | 小溪镇为民服务中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23036 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2325502 | |||||
| 小溪镇为民服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23037 | 1 | 本科:管理学门类(12); 研究生:管理学(12) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2325502 | |||||||
| 4 | 五河县新集镇 | 新集镇为民服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23038 | 1 | 专科:艺术设计类(5501); 本科:新闻学(050301); 研究生:新闻传播学(0503) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 具有2年以上基层工作经历 | 否 | 0552-2352256 | 主要从事日常文化服务、为民窗口信访、新闻报道等工作,女性优先。 | |||
| 新集镇财政所 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23039 | 1 | 本科:经济学类(0201)、 研究生:会计(1253)审计(1257) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2352256 | ||||||
| 新集镇经济发展中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23040 | 1 | 本科:工商管理类(1202) 研究生:工商管理(1251) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2352256 | ||||||
| 5 | 五河县浍南镇 | 浍南镇综合执法队 | 公益一类 | 管理岗位 | 23041 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 否 | 0552-2325010 | |||||
| 6 | 五河县东刘集镇 | 东刘集镇综合执法队 | 公益一类 | 管理岗位 | 23042 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-2325122 | |||||
| 东刘集镇经济发展服务中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23043 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-2325122 | |||||||
| 东刘集镇财政所 | 公益一类 | 管理岗位 | 23044 | 2 | 专科:财政税务类(6301)、金融类(6302)、财务会计类(6303); 本科:会计学(120203k)、财务管理(120204) | 专科及以上 | 30周岁及以下;研究生35周岁及以下 | 否 | 0552-2325122 | |||||||
| 7 | 五河县小圩镇 | 小圩镇农业农村发展服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23045 | 1 | 专科:水利大类(55),农林牧渔大类(51); 本科:农学(09); 研究生:农学(09),水利工程(0815) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2350910 | |||||
| 小圩镇经济发展服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23046 | 1 | 专科:法律实务类(6805); 本科:法学(030101k); 研究生:法学(03) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2350910 | |||||||
| 小圩镇经济发展服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23047 | 1 | 专科:统计类(6304); 本科:经济统计学(020102); 研究生:经济学(02) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2350910 | |||||||
| 小圩镇经济发展服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23048 | 1 | 专科:财务会计类(6303); 本科:会计学(120203k); 研究生:会计学(120201) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2350910 | |||||||
| 小圩镇为民服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23049 | 1 | 专科:医药卫生大类(62); 本科:护理学(1011); 研究生:医学(10) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2350910 | |||||||
| 8 | 五河县申集镇 | 申集镇综合执法队 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23050 | 1 | 专科:农业类(5101)、畜牧业类(5103) 本科:植物生产类(0901)、自然保护与环境生态类(0902)、动物生产类(0903)、动物医学类(0904) 研究生:作物学(0901)、农业资源利用(0903)、植物保护(0904)、畜牧学(0905)、兽医学(0906) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5662433 | |||||
| 申集镇经济发展服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23051 | 3 | 专科:财政税务类(6301)、金融类(6302)、财务会计类(63030)、统计类(6304)、经济贸易类(6305) 本科:经济学(0201)、财政学(0202)、金融学(0203)、审计学(120207) 研究生:经济学(02) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5662433 | |||||||
| 申集镇农业农村发展服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23052 | 1 | 专科:作物生产与技术(510101)、现代农业技术(510103)、生态农业技术(510106)、植物保护与检疫技术(510108)、农业装备技术(510117)、畜牧兽医(510301)、畜牧工程技术(510310) 本科:植物生产类(0901)、自然保护与环境生态类(0902)、动物生产类(0903)、动物医学类(0904) 研究生:作物学(0901)、农业资源利用(0903)、植物保护(0904)、畜牧学(0905)、兽医学(0906) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5662433 | |||||||
| 9 | 五河县双忠庙镇 | 双忠庙镇经济发展服务中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23053 | 1 | 专科:工商管理类(6306)、法律实务类(6805);本科:法学(030101k)、工商管理(120201k);研究生:法学(03)、工商管理(1202) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5444305 | |||||
| 双忠庙镇经济发展服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23054 | 1 | 专科:金融类(6302)、财务会计类(6303)、统计类(6304);本科:经济统计学(020102)、会计学(120203k)、财务管理(120204);研究生:经济学(02)、会计学(120201)、财务管理(120202) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5444305 | |||||||
| 双忠庙镇财政所 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23055 | 1 | 专科:财政税务类(6301)、财务会计类(6303)、统计类(6304);本科:会计学(120203k)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:财政学(020203)、会计学(120201)、审计(0257) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-5444305 | |||||||
| 10 | 五河县武桥镇 | 武桥镇为民服务中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 23056 | 1 | 专科:广播影视类(6602)、艺术设计类(6501);本科:中国语言文学类:(050101、050102)、新闻传播学类(050301、050302、050303、050304、050305、050306t) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2335907 | |||||
| 武桥镇农业农村发展服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23057 | 1 | 专科:农业类(5101); 本科:农业类(09) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2335907 | |||||||
| 武桥镇财政所 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23058 | 1 | 专科:财政税务类(6301)、金融类(6302)、财务会计类(6303)本科:工商管理类(120203k、120204)、财政学类(020201k、020202)、金融学类020301k、020302、020303、020304、020304t) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2335907 | |||||||
| 武桥镇综合执法队 | 公益一类 | 管理岗位 | 23059 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 否 | 0552-2335907 | |||||||
| 11 | 五河县沱湖乡 | 沱湖乡经济发展服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 23060 | 1 | 本科:会计学(120203k)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、财务管理(120202)、审计(0257) | 本科及以上 | 取得相应学位 | 35周岁及以下 | 。 | 否 | 0552-2338811 | |||
