因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 徐房他证徐州字第tx0000544号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302001014gb00200f00012144 | 鼓楼区徐运新河与荆马河交汇处东南隅清水湾花园d16号楼4-901 | |
| 2 | 徐房他证徐州字第tx0026441号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320302015053gb00022f00012009 | 经济开发区欧蓓莎国际商城a7号楼1-116 | |
| 3 | 徐房他证徐州字第tx0038662号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015053gb00065f00012038 | 经济开发区欧蓓莎国际商城b32号楼1-220 | |
| 4 | 徐房他证徐州字第tx0045184号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015053gb00040f00010015 | 经济技术开发区欧蓓莎国际商城a5号楼1-116 | |
| 5 | 徐房他证徐州字第tx0045186号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015053gb00040f00010014 | 经济技术开发区欧蓓莎国际商城a5号楼1-115 | |
| 6 | 徐房他证泉山字第164916号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311008036gb00036f00080072 | 徐州市泉山区福水井小区15号楼 | |
| 7 | 徐房他证泉山字第64099号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311011002gb00074f00012172 | 七里沟新世纪物资建材广场二期n#-1-344(n#-1-344) | |
| 8 | 徐房他证金山桥字第20030906号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320302013009gb00149f00010035 | ||
| 9 | 徐房他证鼓楼字第112645号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302001005gb00013f00020110 | 徐州市鼓楼区煤港路3#珠苑里一村1#-7-202 | |
| 10 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0026422号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320302015077gb00006f00010027 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(g地块) 5号楼1-1302 | |
| 11 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0030193号 | 江苏银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013015gb00064f00010040 | 云龙区中茵龙湖国际家苑11号楼1-1201 | |
| 12 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0036450号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015148gb00012f00010044 | 经济技术开发区高铁东南城2号楼1-503 | |
| 13 | 苏(2016)徐州市不动产证明第6193933号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303001004gb00516f00010034 | 云龙区和平首府31号楼2-2002 | |
| 14 | 苏(2016)徐州市不动产证明第6212109号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303002018gb00036f00012021 | 云龙区香榭兰庭16号楼2-202 | |
| 15 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0003242号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303013004gb00030f00010015 | 云龙区泊林公馆15号楼2-401 | |
| 16 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0010719号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303002020gb00188f00010104 | 云龙区绿地世纪城七期办公楼号楼1-721 | |
| 17 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0012707号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302011016gb00157f00010009 | 鼓楼区凯旋门花园8(原b8)号楼1-504 | |
| 18 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0025596号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320312004012gb00007f00010023 | 鼓楼区九里新苑37号楼1-1001 | |
| 19 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0027058号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303002020gb00187f00010071 | 云龙区绿地世纪城七期公寓式办公楼5号楼1-1510 | |
| 20 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0034849号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303002018gb00097f00010029 | 云龙区香榭兰庭20(原b4)号楼1-2403 | |
| 21 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1010159号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00627f00012275 | 云龙区美的翰城商业综合楼号楼2-337 | |
| 22 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1024329号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303013002gb00634f00012007等共2个 | 云龙区紫金奥邻小区32号楼1-101 | |
| 23 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6157907号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303009014gb00642f00010042 | 云龙区世茂汉之源西区二期3号楼1-113 | |
| 24 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6157908号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303009014gb00640f00020005 | 云龙区世茂汉之源西区二期6号楼1-105 | |
| 25 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0010380号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302015052gb00108f00012041 | 经济技术开发区保利鑫城二期20号楼1-2402 | |
| 26 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0018094号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006034gb00054f00012013 | 泉山区菁华逸景小区2号楼1-703 | |
| 27 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0018588号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320311001020gb00186f00012065 | 泉山区万悦城29号楼2-302 | |
| 28 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0029246号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320303013004gb00018f00012030 | 云龙区绿地商务城(b3-1、2地块) 222号楼2-801 | |
| 29 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0031198号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303009014gb00331f00010091 | 津浦东路24号世茂汉之源西区二期1号楼1-503 | |
| 30 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0042675号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311010014gb00155f00010186 | 泉山区新淮海西路10号淮海天地商住区三街区6号楼2-602 | |
| 31 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0052428号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320303013002gb00920f00010088 | 云龙区泰岳路18号美的翰城28号楼1-1704 | |
| 32 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0053172号 | 中国银行股份有限公司徐州金山支行 | 抵押权 | 320302002029gb00070f00012013 | 鼓楼区华府天地家园9号楼1-1402 | |
| 33 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0077375号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320311010025gb00033f00010009 | 二轻路锦绣年华29#-4-801 | |
| 34 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0078621号 | 中国银行股份有限公司徐州金山支行 | 抵押权 | 320302015077gb00065f00010133 | 经济技术开发区玉湖路30号顺泰雅园12号楼1-1401 | |
| 35 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0079111号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320311016072gb00417f00010176 | 泉山区大彭路299号星雨华府37(原a3-1-12)号楼2-2004 | |
| 36 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0082643号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302001002gb00012f00010129 | 鼓楼区奔腾大道1号星城广场3号楼1-702 | |
| 37 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0088740号 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311014001gb00096f00012001 | 泉山区南岸别墅c6号楼1-101 | |
| 38 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0103908号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303013060gb00161f00010051 | 欣欣丽景和府6-1-1204 | |
| 39 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0107207号 | 江苏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00050f00010004 | 泉山区矿山路6号智慧城6号楼1-2304 | |
| 40 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0007717号 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015148gb00029f00012047 | 经济技术开发区高铁东南城15号楼2-1003 | |
| 41 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0008227号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302003020gb00306f00010122等共2个 | 鼓楼区复兴北路与二环北路交会处东北隅金都华府商办楼1-1002,1003 | |
| 42 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0039450号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303013042gb00065f00012061 | 云龙区雍景新城6号楼2-1402 | |
| 43 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0063229号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司大韩支行 | 抵押权 | 320303001001gb00134f00010111 | 云龙区和平大道122号嘉旭苑33号楼2-2201 | |
| 44 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0064430号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311003015gb00008f00010067 | 煤建路44#-5-401 | |
| 45 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0094633号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311012028gb00108f00010003 | 泉山区三环南路18-1号秋实园3号楼2-202 | |
| 46 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0002239号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302007002gb00218f00012003 | 中山北路鼓楼花园39#-1-201 | |
| 47 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0031737号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013004gb00276f00010095 | 云龙区太行路11号汉风花苑10号楼1-604 | |
| 48 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0033674号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320311009003gb00076f00010007 | 紫阙台小区2-1-401 | |
| 49 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0037142号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303002018gb00104f00022227 | 云龙区庆丰路9号香榭兰庭25(原b9)号楼2-3303 | |
| 50 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0037819号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司郑集支行 | 抵押权 | 320311018015gb00050f00010015 | 泉山区时代大道1号天誉时代城5号楼1-2202 | |
| 51 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0075837号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303002015gb00042f00010049 | 云龙区徐州云龙万达广场8号楼1-702 | |
| 52 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0075884号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303010033gb00090f00010037 | 德政路狮子山小区10#-2-102 | |
| 53 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0095671号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015063gb00086f00010106 | 经济技术开发区鸿畅路10号珑湾花苑12号楼3-601 | |
| 54 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0099004号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013007gb00121f00010001 | 云龙区汉源国际华城13号楼1-301 | |
| 55 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0099749号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303002020gb00112f00020152 | 云龙区和平大道70号(和平大道以北)香溪左岸小区d1号楼1-601 | |
| 56 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0108629号 | 江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行 | 抵押权 | 320302011025gb00016f00010288 | 鼓楼区黄河北路92号书香华府2号楼2-1102 | |
| 57 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0121402号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006028gb00142f00010010 | 食品城南苏商.御景湾f62#-1-1001(f62#-1-1001) | |
| 58 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0122043号 | 江苏银行股份有限公司徐州解放桥支行 | 抵押权 | 320302011029gb00151f00010085 | 鼓楼区西苑中路78号鼎甲馨苑1号楼2-1801 | |
| 59 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0000404号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015147gb00227f00010035 | 经济技术开发区高新路3号高铁东南城(31#地块)53号楼1-1302 | |
| 60 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0012002号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302011032gb00053f00010250 | 鼓楼区二环北路197号赞城广场1号楼1-811 | |
| 61 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0033503号 | 江苏银行股份有限公司徐州人民广场支行 | 抵押权 | 320302014010gb00214f00010013 | 金山桥星光名庭18#-1-101 | |
| 62 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0055905号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320303008009gb00012f00041137 | 徐州市云龙区津浦花园12#楼4-601 | |
| 63 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0070170号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015260gb00101f00010022 | 经济技术开发区安大路9号上东天骄小区19号楼1-2503 | |
| 64 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0078426号 | 江苏银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015147gb00187f00010034 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城34号楼2-602 | |
| 65 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0090561号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004008gb00269f00010120 | 鼓楼区下淀路260号乐城小区12号楼1-1303 | |
| 66 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0091126号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320302014010gb00526f00012334 | 经济技术开发区杨山路17-1号尚峰佳园3号楼2-1303 | |
| 67 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0092098号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320303003005gb00119f00010088 | 云龙区彭旅路1号璟悦小区1号楼1-1603 | |
| 68 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0107605号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015077gb00049f00010008 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(e地块) 21号楼1-1401 | |
| 69 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0122701号 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320311013023gb00070f00020002 | 湖北路滨湖花园三期c1#-1-401 | |
| 70 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0123476号 | 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311016072gb00437f00010269 | 泉山区徐商公路与徐萧公路交会处东南隅怡景嘉园9号楼2-1301 | |
| 71 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0046461号 | 莱商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013042gb00283f00012009 | 云龙区国信上城43号楼1-1502 | |
| 72 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0009193号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010011gb00117f00010043 | 云龙区兵马俑路17号世茂汉之源西区一期6号楼1-1101 | |
| 73 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0012869号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013038gb00443f00012005 | 云龙区思民路南、惠民东支路西惠民花园惠民海棠园1号楼1-202 | |
| 74 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0023845号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00246f00010018 | 云龙区明正路16号盛世锦园18号楼1-1102 | |
| 75 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0026810号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311007001gb00260f00010003 | 西苑小区二期14#-2-301 | |
| 76 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0043015号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303013002gb00244f00012090等共3个 | 云龙区明正路16号盛世锦园15号楼2-1303,泉山区欣欣路38号滨河绿洲花园31号楼1-103、202 | |
| 77 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0046445号 | 莱商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303006024gb00206f00010126等共2个 | 云龙区奎河西沿20号荣域世家2(原b座)号楼1-3001,1-3101 | |
| 78 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0046455号 | 莱商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311008022gb00001f00010096等共7个 | 中山北路醒狮巷久隆花园1#楼 | |
| 79 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0074922号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311016047gb00009f00010026 | 泉山区大彭路212号云澜天境佳苑7号楼1-801 | |
| 80 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0076333号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010011gb00121f00010013 | 云龙区兵马俑路17号世茂汉之源西区一期20号楼1-401 | |
| 81 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0080636号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00078f00012005 | 泉山区开元四季新城f06#楼1单元401室 | |
| 82 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0084300号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303002015gb00044f00050328 | 云龙区徐州云龙万达广场1号楼1-602 | |
| 83 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0085692号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320311002020gb00037f00010003 | 纺南小区30#-1-701 | |
| 84 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0085812号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00008f00010007 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(g地块) 2号楼1-2101 | |
| 85 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0088574号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302015170gb00063f00010003 | 经济技术开发区徐海路88号徐州农机汽车大市场(二期)16(原f2)号楼1-103 | |
| 86 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0094018号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00395f00010019 | 云龙区沂蒙路28号荣熙华府5号楼1-2102 | |
| 87 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0002147号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00192f00012005 | 云龙区月桥花院17号楼1-102 | |
| 88 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0008384号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320312004013gb00015f00400033 | 三环北路88号上城国际40# 1-901 | |
| 89 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0023202号 | 江苏银行股份有限公司徐州新城区支行 | 抵押权 | 320311006004gb00023f00010029 | 泉山区翟南路7号铂悦华府9号楼2-1001 | |
| 90 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0030119号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004039gb00071f00010009 | 鼓楼区五山公园以北、东三环路以东、下淀工业园以南五山名邸21号楼4-101 | |
| 91 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0032782号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00209f00012002 | 云龙区绿地商务城(b2-4地块) 99号楼1-301 | |
| 92 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0038825号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303013031gb00109f00022003 | 云龙区龙湖湾9(原l-09)号楼1-105 | |
| 93 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0056719号 | 江苏银行股份有限公司徐州彭城支行 | 抵押权 | 320311007018gb00067f00010032 | 泉山区雅居路2号桃源雅居3号楼1-504 | |
| 94 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0063747号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003001gb00523f00010042 | 云龙区广山路1号五山逸居13号楼2-302 | |
| 95 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0067777号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302010001gb00330f00010126 | 鼓楼区华润路8号珑悦小区19号楼1-3104 | |
| 96 | 苏(2017)徐州市不动产权第0021712号 | 许景平,林彩侠 | 不动产权 | 320303002020gb00188f00010104 | 云龙区绿地世纪城七期办公楼号楼1-721 | |
| 97 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0010719号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 320303002020gb00188f00010104 | 云龙区绿地世纪城七期办公楼号楼1-721 | ||
| 98 | 徐房他证鼓楼字第118102号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302001014gb00170f00012027 | 奔腾大道北侧淮海水岸春天7#-2-401(7#-2-401) | |
| 99 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0017730号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007001gb00329f00010009 | 鼓楼区鼓北嘉园35号楼2-301 | |
| 100 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0019463号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320303001001gb00010f00010053 | 云龙区提香湾小区g7号楼2-1102 | |
| 101 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0002894号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320303013004gb00135f00010073 | 云龙区绿地商务城(b5-3地块、b5-4地块) b5-4地块201号楼1-501 | |
| 102 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0007555号 | 中国银行股份有限公司徐州西关支行 | 抵押权 | 320302007009gb00060f00010080 | 鼓楼区九龙湖福地阁1号楼2-3201 | |
| 103 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1021964号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303013007gb00013f00012047 | 云龙区龙域花园北区19号楼2-1802 | |
| 104 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0024201号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006034gb00048f00012089 | 泉山区菁华逸景小区7号楼2-1301 | |
| 105 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0063835号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320302012033gb00127f00010175 | 鼓楼区九里山西路6号玉潭花溪5号楼1-1201 | |
| 106 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0100955号 | 中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311006034gb00061f00010081 | 菁华逸景小区10-2-2802 | |
| 107 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0110348号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320303013002gb00624f00010175 | 云龙区美的翰城22号楼3-1701 | |
| 108 | 苏(2020)徐州市不动产权第0077457号 | 孙勇 | 不动产权 | 320311006034gb00048f00012088 | 泉山区菁华逸景小区7号楼2-1201 | (2023)苏0311执1189号之二 |
| 109 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0075015号 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015077gb00048f00012016 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(e地块) 20号楼1-1701 | |
| 110 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0105021号 | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013042gb00279f00022005等共2个 | 云龙区雍景新城21号楼1-403,云龙区雍景新城21号楼1-404 | |
| 111 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0105227号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302004009gb00137f00010305 | 徐州市鼓楼区下淀路东尚润景花园2#-3-1301 | |
| 112 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0035337号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320311006042gb00003f00010028 | 泉山区欣欣路38号滨河绿洲花园1号楼1-1001 | |
| 113 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0091432号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 320311006034gb00048f00012088 | 泉山区菁华逸景小区7号楼2-1201 | (2023)苏0311执1189号之二 | |
| 114 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0113937号 | 崔子芹 | 320311006034gb00048f00012088 | 泉山区菁华逸景小区7号楼2-1201 | (2023)苏0311执1189号之二 | |
| 115 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0036257号 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司铜山支行 | 抵押权 | 320311006028gb00114f00012042 | 食品城南苏商·御景湾b15#-2-601 | |
| 116 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0034611号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320311016072gb00372f00010322 | 泉山区新淮海西路北侧美润园6号楼1-702 | |
| 117 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0069481号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016043gb00010f00010059 | 泉山区卧牛山路1号熙岸华府9号楼1-1901 |
公告单位:徐州市自然资源日和规划局
2023年10月17