编号:0177
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年11月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:建湖县自然资源和规划局庆丰自然资源所
联系方式:0515-86381005
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (土地房屋) | 用途 | 备注 | |
| 1 | 杨金谷 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组108号 | 320925107201jc00002f99990001 | 150.00 | 111.97 | 住宅 | 公 |
| 2 | 吴中法 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组89号 | 320925107201jc00016f00010001 | 81.49 | 35.95 | 住宅 | |
| 3 | 仇建东 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村二组45号 | 320925107201jc00039f00010001 | 59.67 | 49.47 | 住宅 | |
| 4 | 胡海军 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组15号 | 320925107201jc00056f99990001 | 150.00 | 79.71 | 住宅 | |
| 5 | 吴国生 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组58号 | 320925107201jc00088f99990001 | 150.00 | 112.65 | 住宅 | |
| 6 | 陆风芹 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组69号 | 320925107201jc00089f99990001 | 150.00 | 82.42 | 住宅 | |
| 7 | 祁德冈 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组98号 | 320925107201jc00243f99990001 | 150.00 | 83.74 | 住宅 | |
| 8 | 吴祥生 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组28号 | 320925107201jc00293f99990001 | 150.00 | 70.13 | 住宅 | |
| 9 | 陆立成 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组64号 | 320925107201jc00298f99990001 | 150.00 | 223.65 | 住宅 | |
| 10 | 秦秀君 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组77号 | 320925107201jc00304f99990001 | 150.00 | 128.36 | 住宅 | |
| 11 | 朱福艺 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组34号 | 320925107201jc00319f99990001 | 134.97 | 79.14 | 住宅 | |
| 12 | 祁建兄 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组57号 | 320925107201jc00330f99990001 | 150.00 | 89.79 | 住宅 | |
| 13 | 秦书铖 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组12号 | 320925107201jc00344f99990001 | 150.00 | 109.85 | 住宅 | |
| 14 | 金日秀 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组84号 | 320925107201jc00345f99990001 | 150.00 | 78.08 | 住宅 | |
| 15 | 吴少秀 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村四组27号 | 320925107201jc00351f99990001 | 150.00 | 121.12 | 住宅 | |
| 16 | 张书芹 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村四组28号 | 320925107201jc00361f99990001 | 150.00 | 87.79 | 住宅 | |
| 17 | 张宽相 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组101号 | 320925107201jc00364f99990001 | 150.00 | 84.7 | 住宅 | |
| 18 | 凌加英 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村二组92号 | 320925107201jc00369f99990001 | 150.00 | 79.8 | 住宅 | |
| 19 | 朱以青 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村四组49号 | 320925107201jc00377f99990001 | 150.00 | 83.88 | 住宅 | |
| 20 | 吴芝翠 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组150号 | 320925107201jc00382f99990001 | 150.00 | 81.59 | 住宅 | |
| 21 | 胡万余 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组19号 | 320925107201jc00385f99990001 | 150.00 | 103.34 | 住宅 | |
| 22 | 乔卫华 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村四组46号 | 320925107201jc00387f99990001 | 150.00 | 221.61 | 住宅 | |
| 23 | 吴扣兄 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组106号 | 320925107201jc00394f99990001 | 150.00 | 86.06 | 住宅 | |
| 24 | 朱汉标 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组161号 | 320925107201jc00479f99990001 | 150.00 | 96.68 | 住宅 | |
| 25 | 秦以林 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组1号 | 320925107201jc00554f99990001 | 150.00 | 85.55 | 住宅 | |
| 26 | 姚锦兵 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组87号 | 320925107201jc00557f99990001 | 150.00 | 95.53 | 住宅 | |
| 27 | 吴开和 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组12号 | 320925107201jc00558f99990001 | 126.72 | 74.35 | 住宅 | |
| 28 | 秦立海 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组33号 | 320925107201jc00597f99990001 | 134.53 | 75.04 | 住宅 | |
| 29 | 刘井文 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组39号 | 320925107201jc00610f99990001 | 150.00 | 85.7 | 住宅 | |
| 30 | 廖远霞 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组59号 | 320925107201jc00626f99990001 | 150.00 | 88.03 | 住宅 | |
| 31 | 陈为珍 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村二组22号 | 320925107201jc00640f99990001 | 150.00 | 89.57 | 住宅 | 公 |
| 32 | 朱福网 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组121号 | 320925107201jc00649f99990001 | 150.00 | 180.83 | 住宅 | |
| 33 | 杨志方 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组69号 | 320925107201jc00657f99990001 | 150.00 | 89.49 | 住宅 | |
| 34 | 王加云 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组56号 | 320925107201jc00659f99990001 | 150.00 | 75.37 | 住宅 | |
| 35 | 朱正勇 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组90号 | 320925107201jc00660f99990001 | 150.00 | 97.03 | 住宅 | |
| 36 | 贾建华 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组119号 | 320925107201jc00662f99990001 | 150.00 | 188.22 | 住宅 | |
| 37 | 廖书兰 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组107号 | 320925107201jc00669f99990001 | 150.00 | 100.42 | 住宅 | |
| 38 | 夏得兰 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组56号 | 320925107201jc00674f99990001 | 150.00 | 89.53 | 住宅 | 公 |
| 39 | 姚锦龙 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组47号 | 320925107201jc00826f99990001 | 150.00 | 95.19 | 住宅 | |
| 40 | 朱福余 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村二组55号 | 320925107201jc00840f99990001 | 150.00 | 86.39 | 住宅 | |
| 41 | 姚洪奎 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组55号 | 320925107201jc00863f99990001 | 150.00 | 78.62 | 住宅 | |
| 42 | 王学巧 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村六组99号 | 320925107201jc00886f00010001 | 145.07 | 72.14 | 住宅 | |
| 43 | 吴洪刚 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组5号 | 320925107201jc00920f99990001 | 150.00 | 84.73 | 住宅 | |
| 44 | 徐国苹 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组26号 | 320925107201jc00921f99990001 | 150.00 | 183.4 | 住宅 | |
| 45 | 陈柏英 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村四组102号 | 320925107201jc00936f99990001 | 129.59 | 74.58 | 住宅 | |
| 46 | 张启英 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村四组4号 | 320925107201jc00937f99990001 | 150.00 | 110.7 | 住宅 | |
| 47 | 嵇仁兵 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组2号 | 320925107201jc00944f99990001 | 150.00 | 106.61 | 住宅 | |
| 48 | 李秀方 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组10号 | 320925107201jc00946f99990001 | 150.00 | 162.39 | 住宅 | |
| 49 | 祁德群 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组49号 | 320925107201jc00955f99990001 | 150.00 | 84.52 | 住宅 | |
| 50 | 祁中秀 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组51号 | 320925107201jc00957f99990001 | 150.00 | 69.59 | 住宅 | |
| 51 | 吴同彬 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组28号 | 320925107201jc00961f99990001 | 150.00 | 114.85 | 住宅 | |
| 52 | 熊小干 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组43号 | 320925107201jc00962f99990001 | 150.00 | 95.09 | 住宅 | |
| 53 | 祁德宏 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村四组91号 | 320925107201jc00963f00010001 | 104.00 | 27.95 | 住宅 | |
| 54 | 朱林芳 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组69号 | 320925107201jc00966f99990001 | 150.00 | 84.04 | 住宅 | |
| 55 | 季桂芹 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组44号 | 320925107201jc00968f99990001 | 150.00 | 97.71 | 住宅 | |
| 56 | 朱玉亮 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村一组131号 | 320925107201jc00995f00010001 | 141.68 | 49.82 | 住宅 | |
| 57 | 李建华 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组91号 | 320925107201jc01009f99990001 | 150.00 | 124.09 | 住宅 | |
| 58 | 陆立军 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村五组97号 | 320925107201jc01012f99990001 | 150.00 | 80.15 | 住宅 | 公 |
| 59 | 秦以标 | 宅基地使用权 房屋所有权 | 江苏省建湖县庆丰镇东平村七组21号 | 320925107201jc01068f00010001 | 115.62 | 46.62 | 住宅 | |
公告单位:建湖县自然资源和规划局
2023年11月3日