一、项目编号:jszc-320000-sczx-k2025-0269
二、项目名称:江苏省党政机关、事业单位及团体组织便携计算机框架协议采购(2025年度第一期)
三、入围信息
采购包1
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 南京翔联商贸有限公司 | 913201067331725637 | 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 | 6300元 | 7000元 |
2 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山东省青岛市崂山区海尔路1号 | 6479.1元 | 7199元 |
3 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6480元 | 7200元 |
4 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 6686元 | 6686元 |
5 | 福建升腾资讯有限公司 | 91350100741684374e | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 6808元 | 6808元 |
6 | 南京新致远科技资讯有限公司 | 91320115ma1x247a75 | 南京市江宁区秣陵街道诚信大道519号3楼8319 | 6990元 | 6990元 |
7 | 江苏锐锋讯安科技有限公司 | 91320191ma203lx715 | 南京市雨花台区大周路32号1幢1508室 | 6999元 | 6999元 |
8 | 江苏诚迈信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花台区大周路32号d2北1824-151 | 7266元 | 7266元 |
9 | 深圳华清同创科技有限公司 | 91440300mae9mf6q2f | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 b 座 802 | 7486元 | 7486元 |
采购包2
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 南京翔联商贸有限公司 | 913201067331725637 | 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 | 6390元 | 7100元 |
2 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6570元 | 7300元 |
3 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山东省青岛市崂山区海尔路1号 | 6659.1元 | 7399元 |
4 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 6986元 | 6986元 |
5 | 江苏锐锋讯安科技有限公司 | 91320191ma203lx715 | 南京市雨花台区大周路32号1幢1508室 | 7399元 | 7399元 |
6 | 江苏诚迈信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花台区大周路32号d2北1824-151 | 7466元 | 7466元 |
7 | 南京新致远科技资讯有限公司 | 91320115ma1x247a75 | 南京市江宁区秣陵街道诚信大道519号3楼8319 | 7490元 | 7490元 |
8 | 深圳华清同创科技有限公司 | 91440300mae9mf6q2f | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 b 座 802 | 7648元 | 7648元 |
9 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 7649元 | 7649元 |
采购包3
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 南京翔联商贸有限公司 | 913201067331725637 | 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 | 6480元 | 7200元 |
2 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6660元 | 7400元 |
3 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山东省青岛市崂山区海尔路1号 | 7109.1元 | 7899元 |
4 | 福建升腾资讯有限公司 | 91350100741684374e | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 7558元 | 7558元 |
5 | 江苏诚迈信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花台区大周路32号d2北1824-151 | 7666元 | 7666元 |
6 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 7686元 | 7686元 |
7 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 7789元 | 7789元 |
8 | 南京新致远科技资讯有限公司 | 91320115ma1x247a75 | 南京市江宁区秣陵街道诚信大道519号3楼8319 | 7790元 | 7790元 |
9 | 江苏锐锋讯安科技有限公司 | 91320191ma203lx715 | 南京市雨花台区大周路32号1幢1508室 | 7901元 | 7901元 |
采购包4
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 5390元 | 5390元 |
2 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 5596元 | 5596元 |
3 | 福建升腾资讯有限公司 | 91350100741684374e | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 5690元 | 5690元 |
采购包5
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 5890元 | 5890元 |
2 | 福建升腾资讯有限公司 | 91350100741684374e | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 6599元 | 6599元 |
3 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 6630元 | 6630元 |
采购包6
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 4690元 | 4690元 |
2 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14a | 5850元 | 5850元 |
采购包7
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 5690元 | 5690元 |
2 | 福建升腾资讯有限公司 | 91350100741684374e | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 6199元 | 6199元 |
3 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 6470元 | 6470元 |
采购包8
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5715元 | 6350元 |
2 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 6290元 | 6290元 |
采购包9
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 6790元 | 6790元 |
2 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 6921元 | 7690元 |
采购包10
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 5690元 | 5690元 |
2 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 6040元 | 6040元 |
3 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 6086元 | 6086元 |
采购包11
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 5990元 | 5990元 |
2 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 6299.1元 | 6999元 |
3 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 6300元 | 6300元 |
4 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 6346元 | 6346元 |
采购包12
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 6990元 | 6990元 |
2 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 7150元 | 7150元 |
3 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 7196元 | 7196元 |
采购包13
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 91320400137165762t | 江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路52号 | 5430元 | 5430元 |
2 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 5800元 | 5800元 |
采购包14
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 6100元 | 6100元 |
2 | 深圳华清同创科技有限公司 | 91440300mae9mf6q2f | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 b 座 802 | 6186元 | 6186元 |
采购包15
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 4761元 | 5290元 |
2 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14a | 4780元 | 4780元 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 5699元 | 5699元 |
4 | 江苏诚迈信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花台区大周路32号d2北1824-151 | 5766元 | 5766元 |
5 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 5850元 | 6500元 |
6 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 91320400137165762t | 江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路52号 | 5860元 | 5860元 |
7 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 5891元 | 5891元 |
8 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 5900元 | 5900元 |
采购包16
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山东省青岛市崂山区海尔路1号 | 5669.1元 | 6299元 |
2 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5841元 | 6490元 |
3 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14a | 5850元 | 5850元 |
4 | 江苏诚迈信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花台区大周路32号d2北1824-151 | 5966元 | 5966元 |
5 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 5986元 | 5986元 |
6 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 5991元 | 5991元 |
7 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 5999元 | 5999元 |
8 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6120元 | 6800元 |
9 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 91320400137165762t | 江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路52号 | 6160元 | 6160元 |
10 | 南京亿艾欧网络技术服务有限公司 | 91320113ma7fa36c2w | 南京市雨花台区雨花西路55号-g13新工·数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 6174元 | 6860元 |
11 | 江苏航天龙梦信息技术有限公司 | 9132058132355012x2 | 梦兰路8号 | 6180元 | 6180元 |
采购包17
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 6091元 | 6091元 |
2 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 6165元 | 6850元 |
3 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14a | 6180元 | 6180元 |
4 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6210元 | 6900元 |
5 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 6349元 | 6349元 |
6 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 6350元 | 6350元 |
7 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 6386元 | 6386元 |
8 | 深圳华清同创科技有限公司 | 91440300mae9mf6q2f | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 b 座 802 | 6396元 | 6396元 |
9 | 江苏航天龙梦信息技术有限公司 | 9132058132355012x2 | 梦兰路8号 | 6400元 | 6400元 |
10 | 南京亿艾欧网络技术服务有限公司 | 91320113ma7fa36c2w | 南京市雨花台区雨花西路55号-g13新工·数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 6462元 | 7180元 |
采购包18
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山东省青岛市崂山区海尔路1号 | 6119.1元 | 6799元 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 6149元 | 6149元 |
3 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6480元 | 7200元 |
4 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 6486元 | 6486元 |
5 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 6591元 | 6591元 |
6 | 南京亿艾欧网络技术服务有限公司 | 91320113ma7fa36c2w | 南京市雨花台区雨花西路55号-g13新工·数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 6822元 | 7580元 |
7 | 江苏诚迈信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花台区大周路32号d2北1824-151 | 6866元 | 6866元 |
8 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 7000元 | 7000元 |
采购包19
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 6549元 | 6549元 |
2 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 6691元 | 6691元 |
3 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6750元 | 7500元 |
4 | 江苏诚迈信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花台区大周路32号d2北1824-151 | 6966元 | 6966元 |
采购包20
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 融立方信息技术(南京)有限公司 | 91320102ma2703lp3u | 南京市玄武区珠江路185号佳汇大厦210室 | 6210元 | 6900元 |
采购包21
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 融立方信息技术(南京)有限公司 | 91320102ma2703lp3u | 南京市玄武区珠江路185号佳汇大厦210室 | 6660元 | 7400元 |
采购包22
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14a | 4490元 | 4490元 |
2 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 4491元 | 4990元 |
3 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 4900元 | 4900元 |
4 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 5400元 | 6000元 |
5 | 北京基线天成科技有限公司 | 91110108786197051f | 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | 5400元 | 6000元 |
6 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 5486元 | 5486元 |
7 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 5516元 | 5516元 |
8 | 紫光计算机科技有限公司 | 91410100ma9fc6jj5r | 郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼 | 5625元 | 5625元 |
9 | 新华三技术有限公司 | 91330100754408889h | 杭州市滨江区长河路466号 | 5639元 | 5639元 |
10 | 浙江百信麦语科技有限公司 | 91330109madcrxh4xf | 浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 5780元 | 5780元 |
11 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 5800元 | 5800元 |
采购包23
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5391元 | 5990元 |
2 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14a | 5490元 | 5490元 |
3 | 北京基线天成科技有限公司 | 91110108786197051f | 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | 5580元 | 6200元 |
4 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 5866元 | 5866元 |
5 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6120元 | 6800元 |
6 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 6500元 | 6500元 |
采购包24
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5931元 | 6590元 |
2 | 北京基线天成科技有限公司 | 91110108786197051f | 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | 5940元 | 6600元 |
3 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14a | 5990元 | 5990元 |
4 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 6166元 | 6166元 |
5 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6480元 | 7200元 |
6 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城f栋2层、8-11层 | 7000元 | 7000元 |
采购包25
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 上海联和东海信息技术有限公司 | 91310109062550817k | 上海市徐汇区桂平路481号21号楼5楼503室504室 | 4950元 | 5500元 |
2 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 5186元 | 5186元 |
3 | 福建升腾资讯有限公司 | 91350100741684374e | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 5255元 | 5255元 |
4 | 江苏赫纬德网络科技有限公司 | 91320583072734951d | 昆山开发区前进中路285号柏悦商务大厦158室 | 5298.3元 | 5887元 |
5 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 5300元 | 5300元 |
6 | 江苏诚迈信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花台区大周路32号d2北1824-151 | 5366元 | 5366元 |
7 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山东省青岛市崂山区海尔路1号 | 5389.2元 | 5988元 |
8 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5391元 | 5990元 |
9 | 南京锋派电子科技有限公司 | 91320113567216996p | 南京市栖霞区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地3-15号 | 5399.1元 | 5999元 |
10 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14a | 5400元 | 5400元 |
11 | 江苏鲲沛智能科技有限公司 | 91320114ma20ph8q7n | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦11楼 | 5460元 | 5460元 |
12 | 南京骏宏长其信息科技有限公司 | 91320104ma1mk79h32 | 南京市秦淮区太平南路333号金陵御景园大厦701 | 5490元 | 5490元 |
13 | 南京南瑞瑞腾科技有限责任公司 | 91320115macuw7gh0p | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道19号数字楼d2栋6层(江宁开发区) | 5490元 | 5490元 |
14 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 5580元 | 6200元 |
15 | 浙江百信麦语科技有限公司 | 91330109madcrxh4xf | 浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 5600元 | 5600元 |
16 | 深圳华清同创科技有限公司 | 91440300mae9mf6q2f | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 b 座 802 | 5678元 | 5678元 |
17 | 紫光计算机科技有限公司 | 91410100ma9fc6jj5r | 郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼 | 5789元 | 5789元 |
18 | 新华三技术有限公司 | 91330100754408889h | 杭州市滨江区长河路466号 | 5798元 | 5798元 |
19 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 5886元 | 5886元 |
20 | 江苏锐锋讯安科技有限公司 | 91320191ma203lx715 | 南京市雨花台区大周路32号1幢1508室 | 5999元 | 5999元 |
采购包26
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 太极计算机股份有限公司 | 91110000101137049c | 北京市海淀区北四环中路211号 | 5100元 | 5100元 |
2 | 江苏赫纬德网络科技有限公司 | 91320583072734951d | 昆山开发区前进中路285号柏悦商务大厦158室 | 5219.1元 | 5799元 |
3 | 北京基线天成科技有限公司 | 91110108786197051f | 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | 5400元 | 6000元 |
4 | 紫光计算机科技有限公司 | 91410100ma9fc6jj5r | 郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼 | 5789元 | 5789元 |
5 | 新华三技术有限公司 | 91330100754408889h | 杭州市滨江区长河路466号 | 5798元 | 5798元 |
6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市滨江区阡陌路555号 | 5849元 | 5849元 |
7 | 无锡市睿赛特网络科技有限公司 | 913202035592926224 | 无锡市人民西路45-509 | 5999元 | 5999元 |
采购包27
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 5986元 | 5986元 |
采购包28
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 福建升腾资讯有限公司 | 91350100741684374e | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 5450元 | 5450元 |
2 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5841元 | 6490元 |
3 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14a | 5850元 | 5850元 |
4 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 5900元 | 5900元 |
5 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 91320400137165762t | 江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路52号 | 6140元 | 6140元 |
6 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6300元 | 7000元 |
7 | 紫光计算机科技有限公司 | 91410100ma9fc6jj5r | 郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼 | 6308元 | 6308元 |
8 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 6486元 | 6486元 |
9 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 6491元 | 6491元 |
采购包29
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 福建升腾资讯有限公司 | 91350100741684374e | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 5668元 | 5668元 |
2 | 安领信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1层106 | 6291元 | 6990元 |
3 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀区上地信息路2号1号楼14层14a | 6299元 | 6299元 |
4 | 中电长城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室 | 6400元 | 6400元 |
5 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 6660元 | 7400元 |
6 | 紫光计算机科技有限公司 | 91410100ma9fc6jj5r | 郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼 | 6668元 | 6668元 |
7 | 中兴通讯股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 6799元 | 6799元 |
8 | 软通计算机有限公司 | 91320205758981762e | 无锡市锡山区春笋东路118号 | 6886元 | 6886元 |
9 | 联想开天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-g6-1 | 6991元 | 6991元 |
采购包30
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 江苏鼎特信息科技有限公司 | 91320116690421522p | 南京市雨花台区雨花西路258号1幢8层 | 3800元 | 3800元 |
2 | 南京鼎丰诚信息技术有限公司 | 91320102302779910x | 南京市玄武区后宰门西村95号 | 3850元 | 3850元 |
