因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 土地分割转让证2007-13403号 | 徐州市滨湖花园房地产开发有限公司 | 国有土地使用权 | 滨湖花园二期18#楼1单元401室 | ||
| 2 | 徐房权证泉山字第211726号 | 孟婕 | 房屋所有权 | 徐州市泉山区湖北路滨湖花园二期18#-1-401 | ||
| 3 | 苏(2023)徐州市不动产权第0027430号 | 程新 | 不动产权 | 320311003015gb00008f00080047 | 煤建南村28#-3-301 | |
| 4 | 苏(2016)徐州市不动产权第0026162号 | 孙帅 | 不动产权 | 320302015077gb00003f00010144 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(g地块) 6号楼2-1602 | |
| 5 | 苏(2019)徐州市不动产权第0105632号 | 牛笑笑,李鹏 | 不动产权 | 320303001003gb00067f00010040 | 经济技术开发区明湖路6号明湖小区16号楼1-903 | |
| 6 | 苏(2020)徐州市不动产权第0011125号 | 石永,王涛 | 不动产权 | 320302013009gb00010f00010002 | 碧螺山3#区8#楼1-102 | |
| 7 | 苏(2020)徐州市不动产权第0141029号 | 王偲 | 不动产权 | 320302015147gb00227f00010052 | 经济技术开发区高新路3号高铁东南城(31#地块)53号楼1-201 | |
| 8 | 苏(2018)徐州市不动产权第0097291号 | 苗帅 | 不动产权 | 320303002003gb00055f00010012 | 黄山小区b5#-1-204 | |
| 9 | 国房预徐州字第yd0031231号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012117 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-810 | |
| 10 | 国房预徐州字第yd0031234号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012104 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-708 | |
| 11 | 国房预徐州字第yd0031238号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012118 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-811 | |
| 12 | 国房预徐州字第yd0031242号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012116 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-809 | |
| 13 | 国房预徐州字第yd0031255号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012109 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-713 | |
| 14 | 国房预徐州字第yd0031260号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012119 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-812 | |
| 15 | 国房预徐州字第yd0031262号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012115 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-808 | |
| 16 | 国房预徐州字第yd0031264号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012101 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-705 | |
| 17 | 国房预徐州字第yd0031267号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012099 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-702 | |
| 18 | 国房预徐州字第yd0031270号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012103 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-707 | |
| 19 | 国房预徐州字第yd0031277号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012105 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-709 | |
| 20 | 国房预徐州字第yd0031278号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012100 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-703 | |
| 21 | 国房预徐州字第yd0031281号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012108 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-712 | |
| 22 | 国房预徐州字第yd0031286号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012102 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-706 | |
| 23 | 国房预徐州字第yd0031288号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012106 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-710 | |
| 24 | 国房预徐州字第yd0041183号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012114 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-807 | |
| 25 | 国房预徐州字第yd0041184号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00191f00012110 | 云龙区绿地世纪城七期购物中心及公寓式办公楼1号楼1-715 | |
| 26 | 国房预徐州字第yd0067931号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002015gb00046f00012041 | 云龙区徐州云龙万达广场soho7号楼1-1014 | |
| 27 | 徐房他证云龙字第10747号 | 中国农业银行徐州市分行 | 抵押权 | 320303002020gb00089f00012054 | 庆丰路西绿地世纪城二期213#-2-402(213#-2-402) | |
| 28 | 徐房他证云龙字第11619号 | 中国农业银行徐州市分行 | 抵押权 | 320303002020gb00083f00012025 | 庆丰路西绿地世纪城二期215#-1-602(215#-1-602) | |
| 29 | 徐房他证云龙字第201991号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303007001gb00003f00011058 | 徐州市云龙区建国小区7#-5-501 | |
| 30 | 徐房他证云龙字第8518号 | 中国银行股份有限公司徐州复兴南路支行 | 抵押权 | 320303010029gb00452f00010114等共3个 | 徐州市云龙区民怡小区44#-2-702 | |
| 31 | 徐房他证徐州字第tx0004472号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311003001gb00066f00012041 | 泉山区苏堤路以北、徐州市西供电公司以东华府小区a1-1号楼1-703 | |
| 32 | 徐房他证徐州字第tx0004656号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320302007001gb00229f00012006 | 鼓楼区中山北路西侧锦绣山水小区a-1-18号楼1-402 | |
| 33 | 徐房他证徐州字第tx0015448号 | 中国银行股份有限公司徐州复兴南路支行 | 抵押权 | 320303010009gb00010f00012775 | 云龙区世茂广场商业内街2及办公1、办公2号楼2-1826 | |
| 34 | 徐房他证徐州字第tx0021008号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb00257f00012025 | 鼓楼区九里峰景小区b8号楼1-301 | |
| 35 | 徐房他证徐州字第tx0024870号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320302004009gb00320f00012080 | 鼓楼区东尚润景花园7号楼2-403 | |
| 36 | 徐房他证徐州字第tx0031429号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320302015051gb00293f00012001 | 经济开发区泰隆商业街12号楼1-101 | |
| 37 | 徐房他证徐州字第tx0043480号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001004gb01118f00022073 | 云龙区紫金东郡19号楼2-1302 | |
| 38 | 徐房他证徐州字第tx0045352号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00187f00012007 | 云龙区绿地世纪城七期公寓式办公楼5号楼1-111 | |
| 39 | 徐房他证徐州字第tx0045353号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00187f00012008 | 云龙区绿地世纪城七期公寓式办公楼5号楼1-112 | |
| 40 | 徐房他证徐州字第tx0046361号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012001gb00065f00010011 | 鼓楼区九里新苑2号楼1-501 | |
| 41 | 徐房他证徐州字第tx0048051号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303001004gb00144f00012005 | 云龙区金色雅筑b04号楼1-101 | |
| 42 | 徐房他证泉山字第162323号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311001021gb00251f00010022 | 徐州市泉山区杏山子开元四季新城一期b3#-1-502 | |
| 43 | 徐房他证泉山字第162369号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311007001gb00048f00060026 | 徐州市泉山区西苑小区二期46#-3-301 | |
| 44 | 徐房他证泉山字第39969号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311007011gb00063f00010047 | 徐州市泉山区二环西路沁园4#-2-1102 | |
| 45 | 徐房他证泉山字第43078号 | 中国银行股份有限公司徐州复兴南路支行 | 抵押权 | 320311012032gb00025f00010025 | 徐州市泉山区三环路泉山美墅d10-11#-1-602 | |
| 46 | 徐房他证金山桥字第98417号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302013018gb00126f00010116 | 徐州市金山桥区金山桥协丰森林湾3#-1-601 | |
| 47 | 徐房他证鼓楼字第1802号 | 中国银行股份有限公司徐州复兴南路支行 | 抵押权 | 320302003023gb00223f00030052 | 徐州市鼓楼区丰财小区14#-2-704 | |
| 48 | 徐房他证鼓楼字第46794号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320302011003gb00042f00010015等共2个 | 徐州市鼓楼区铜沛路186#永业世纪花园9#-1-201 | |
| 49 | 徐房他证鼓楼字第47271号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb00133f00012052 | 二环北路和园·爱家4#-3-601(4#-3-601) | |
| 50 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0000106号 | 江苏银行股份有限公司徐州博爱支行 | 抵押权 | 320303013004gb00055f00010006 | 云龙区绿地商务城(b3-7、8地块) b3-7地块211#号楼2-301 | |
| 51 | 苏(2015)徐州市不动产证明第6066108号 | 铜山县农村信用合作联社天骄信用分社 | 抵押权 | 320311012032gb00281f00012024 | 泉山区中能科技园19号楼1-1103 | |
| 52 | 苏(2015)徐州市不动产证明第6105763号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320302013009gb00170f00010161 | 经济技术开发区东方明都1号楼1-1801 | |
| 53 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0004576号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002015gb00047f00010139 | 云龙区徐州云龙万达广场3、4、5商办楼号楼1-109 | |
| 54 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0005136号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00020f00010035 | 云龙区绿地商务城(b3-1、2地块) 221号楼1-1503 | |
| 55 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0031535号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012001gb00039f00010036 | 鼓楼区徐矿城8号楼1-1301 | |
| 56 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0037274号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00049f00010022 | 鼓楼区万科城a3-4号楼1-501 | |
| 57 | 苏(2016)徐州市不动产证明第6131059号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011025gb00017f00010140 | 鼓楼区书香华府d3号楼1-504 | |
| 58 | 苏(2016)徐州市不动产证明第6152393号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011025gb00019f00010015 | 鼓楼区书香华府d6号楼1-1001 | |
| 59 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0007715号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013013gb00075f00010020 | 云龙区中锐星尚城17号楼1-301 | |
| 60 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0008271号 | 中国银行股份有限公司徐州新城区支行 | 抵押权 | 320303013004gb00021f00010066 | 云龙区绿地商务城(b3-1、2地块) 218号楼2-402 | |
| 61 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0017393号 | 中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311002011gb00071f00010018 | 泉山区荣景盛苑阿尔卡迪亚酒店综合楼号楼2-2001 | |
| 62 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0019381号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311003001gb00032f00010024 | 共和巷1#-4-401 | |
| 63 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0019822号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011029gb00116f00010006 | 西苑民馨园二期37#-1-401 | |
| 64 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0027956号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302015052gb00196f00010327 | 经济技术开发区保利鑫城二期16号楼1-3203 | |
| 65 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1005864号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010027gb00030f00012108 | 云龙区尚都会小区4号楼1-1102 | |
| 66 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1006659号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311001021gb00050f00012008 | 泉山区开元四季新城k02号楼1-303 | |
| 67 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6048455号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016034gb00106f00010004 | 泉山区麓山荣郡b1-10#号楼2-2801 | |
| 68 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6111102号 | 中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006029gb00033f00010263 | 泉山区花语城21号楼2-2102 | |
| 69 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6216419号 | 中国银行股份有限公司徐州新城区支行 | 抵押权 | 320303013013gb00035f00012007 | 云龙区碧桂园a商业楼号楼1-110 | |
| 70 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0000014号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302004050gb00104f00010059 | 朗琴嘉园6-2-901 | |
| 71 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0011052号 | 中国银行股份有限公司徐州新城区支行 | 抵押权 | 320303013004gb00305f00010022 | 泊林公馆(a1-3地块)26-1-801 | |
| 72 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0011450号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303001004gb00428f00010006 | 橡树湾小区44-1-2101 | |
| 73 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0043062号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00013f00012012 | 云龙区原香漫谷小区19号楼1-1402 | |
| 74 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0056846号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320303002020gb00127f00010160 | 云龙区和平路99号宝龙广场c号楼1-1004 | |
| 75 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0061342号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00270f00010011 | 云龙区富春路16号月桥花院27号楼1-601 | |
| 76 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0063296号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00118f00010040 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期36号楼2-902 | |
| 77 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0064790号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302006022gb00063f00010106 | 苏宁广场裙楼、a-1-3321 | |
| 78 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0079401号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010031gb00141f00012029 | 云龙区郭庄路骆驼山康馨园c3号楼3-501 | |
| 79 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0101151号 | 中国民生银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010016gb00084f00010011 | 泉山区新淮海西路8号淮海天地商住区二街区7号楼1-601 | |
| 80 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0101311号 | 中国银行股份有限公司徐州新城区支行 | 抵押权 | 320302015176gb00619f00010162 | 经济技术开发区徐海路30号金色年华小区s2号楼1-128 | |
| 81 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0009010号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007014gb00156f00010019 | 西苑小区六组团5#-2-201 | |
| 82 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0056235号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016072gb00411f00010005 | 泉山区大彭路299号星雨华府31(原a3-1-6)号楼1-1902 | |
| 83 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0056439号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb00459f00010031 | 九悦华府68-2-701 | |
| 84 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0056545号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012024gb00160f00010093 | 金山华府21-2-501 | |
| 85 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0073483号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303009014gb00333f00010040 | 云龙区津浦东路24号世茂汉之源西区二期8号楼1-503 | |
| 86 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0075153号 | 江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行 | 抵押权 | 320302007009gb00117f00010065 | 珑湖天隽小区14-1-2002 | |
| 87 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0076411号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013037gb00091f00010095 | 观湖名居13-1-2203 | |
| 88 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0094484号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012001gb00600f00010011 | 鼓楼区天齐路延长段100号九里新苑54号楼1-1203 | |
| 89 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0102211号 | 徐州彭城农村商业银行股份有限公司新集支行 | 抵押权 | 320302015052gb00197f00010057 | 经济技术开发区保利鑫城二期17号楼2-3102 | |
| 90 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0106398号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302007017gb00004f00010002 | 鼓楼区鼓楼晶典小区(a地块)商业a号楼1-106 | |
| 91 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0106477号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010023gb00132f00010142 | 淮海天地商住区七街区2-1-1102 | |
| 92 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0107013号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00355f00010114 | 泉山区西三环路与老徐萧公路交会处西南隅翡翠湖山小区2号楼1-2001 | |
| 93 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0108237号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00275f00010074 | 云龙区太行路11号汉风花苑9号楼1-103 | |
| 94 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0108635号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 城东大道楚岳山庄11#-1-301 | ||
| 95 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0109149号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320302015051gb01158f00010016 | 经济技术开发区鑫城路9号泊岸美墅西区5号楼4-302 | |
| 96 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0004090号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004050gb00339f00010064 | 鼓楼区三环东路18号朗琴嘉园11号楼3-101 | |
| 97 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0005251号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00109f00010039 | 天齐路6号万科城二期22号楼1-123 | |
| 98 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0008858号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002018gb00097f00012055 | 云龙区香榭兰庭20(原b4)号楼1-2503 | |
| 99 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0009107号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311006029gb00033f00010177 | 泉山区长安路1号花语城21号楼1-602 | |
| 100 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0010618号 | 江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行 | 抵押权 | 320302011025gb00016f00010057 | 鼓楼区黄河北路92号书香华府2号楼1-2201 | |
| 101 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0011305号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002020gb00203f00012114 | 云龙区云龙华府17(原d5)号楼2-1501 | |
| 102 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0012541号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002024gb00052f00010025 | 星茂悦小区8-1-1401 | |
| 103 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0014288号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012024gb00164f00010059 | 金山华府9-1-101 | |
| 104 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0016896号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00502f00010095 | 泉山区西城嘉园以南、史庄小学以北美润园11号楼1-701 | |
| 105 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0018384号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013004gb00209f00010096 | 云龙区绿地商务城(b1-2、3地块) 123号楼1-202 | |
| 106 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0019378号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010014gb00058f00010006 | 泉山区鼎瑞雅居8号楼1-1501 | |
| 107 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0020216号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302006002gb00050f00010274 | 黄河西路5号1号楼(状元楼)1-1502 | |
| 108 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0020416号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb00160f00010007 | 二环北路和园爱家6#-5-501(6#-5-501) | |
| 109 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0021928号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302012002gb00096f00010027 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园25号楼1-703 | |
| 110 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0022192号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司狮子山支行 | 抵押权 | 320302014010gb00208f00010022 | 金山桥星光名庭10#-4-202 | |
| 111 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0035016号 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013038gb00574f00012036 | 云龙区惠民路东、迎宾大道西惠民花园龙湖居1号楼4-201 | |
| 112 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0035824号 | 江苏丰县农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302007018gb00115f00012069 | 鼓楼区风尚米兰小区三期9号楼1-3101 | |
| 113 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0036296号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00510f00010054 | 新淮海西路北侧美润园27号楼1-504 | |
| 114 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0036855号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311012027gb00003f00020038 | 徐州市泉山区解放南路学府嘉苑4#-1-902 | |
| 115 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0041014号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00216f00010022 | 云龙区明正路1号万福世家9(原g9)号楼1-101 | |
| 116 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0044831号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015116gb00112f00010004 | 东湖佳苑28-1-2301 | |
| 117 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0067462号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012002gb00088f00010058 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园16号楼1-101 | |
| 118 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0072370号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00508f00010170 | 泉山区新淮海西路北侧美润园35号楼1-1801 | |
| 119 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0072519号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00029f00012013 | 云龙区提香湾小区g5号楼1-1501 | |
| 120 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0074200号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016072gb00355f00010301 | 泉山区新淮海西路北侧美润园17号楼2-1702 | |
| 121 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0075709号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311010018gb00072f00010115 | 泉山区新淮海西路9号淮海天地商住区六街区4号楼1-204 | |
| 122 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0093537号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00322f00010151 | 泉山区新淮海西路北侧美润园16号楼1-2302 | |
| 123 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0095695号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302005003gb00144f00011151 | 鼓楼区复兴北路27号和信广场和信国际二期商业办公楼2-826 | |
| 124 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0096968号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015077gb00032f00012016 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(h地块) 1号楼1-902 | |
| 125 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0097243号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015147gb00227f00010010 | 经济技术开发区高新路3号高铁东南城(31#地块)53号楼1-503 | |
| 126 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0103075号 | 平安银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015077gb00061f00010005 | 绿地之窗商业广场(d地块)23-1-301 | |
| 127 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0105317号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002020gb00243f00010379 | 云龙区庆丰路10号云龙华府5号楼1-803 | |
| 128 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0110990号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006042gb00013f00010032 | 欣欣路38号滨河绿洲花园2号楼1-804 | |
| 129 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0005242号 | 华夏银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003002gb00112f00010026 | 云龙区徐海路380号堂悦嘉苑6号楼1-801 | |
| 130 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0017418号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311006025gb00013f00010212 | 长安路1号花语城4号楼2-1601 | |
| 131 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0018789号 | 江苏银行股份有限公司徐州苏堤支行 | 抵押权 | 320311018015gb00025f00010320 | 泉山区时代大道1号天誉时代城30号楼2-2606 | |
| 132 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0023398号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00091f00010019 | 和平大道118号翡翠之光小区1号楼1-205 | |
| 133 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0024932号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00047f00010324 | 云龙区和平路6号提香湾小区26、27号楼1-420 | |
| 134 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0032473号 | 莱商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004009gb00363f00010039 | 鼓楼区下淀路133号美邻小区1号楼2-501 | |
| 135 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0032824号 | 中信银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015077gb00007f00010178 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(g地块) 3号楼1-2203 | |
| 136 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0034645号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303001001gb00136f00010036 | 云龙区和平大道122号嘉旭苑35号楼1-2502 | |
| 137 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0040120号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00149f00010020 | 云龙区绿地商务城(b8-1地块) 3号楼2-1001 | |
| 138 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0044554号 | 江苏银行股份有限公司徐州城东支行 | 抵押权 | 320303013007gb00296f00010017 | 云龙区富春路16号月桥花院30号楼2-1402 | |
| 139 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0045373号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015175gb00625f00010022 | 经济技术开发区年华巷8号金色年华小区二期18号楼2-1104 | |
| 140 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0046394号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302015147gb00201f00010044 | 经济开发区高新路189号美的时代城2号楼1-1403 | |
| 141 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0048382号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015051gb00188f00010001 | 经济技术开发区鑫城路9号泊岸美墅东区2号楼1-101 | |
| 142 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0053414号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00351f00012010 | 鼓楼区郡望花园c4-1号楼2-102 | |
| 143 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0053626号 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001001gb00047f00010915 | 云龙区和平路6号提香湾小区26、27号楼1-1314 | |
