根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,老桃花港整治工程(长江~s122省道段)常州市新北区境内工程施工二标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 常州南天建设集团有限公司 | 南京明辉建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 25088526.26 | 25088888.85 | 25110688.89 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、630 | 优良、630 | 优良、630 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.周泾河(新阳河-新韵北路)水环境综合整治工程 2.新沟河延伸拓浚工程无锡市滨湖区境内工程建设征地及移民安置补偿调整工程施工 3.至礼河(ew3河)新开河道及闸站工程施工 4.新吴区梅里古镇二期桥梁及河道景观工程项目新吴区梅里古镇二期仿古桥梁、河道及仿古景观工程 | 1.新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程指前镇综合配套整治工程二标段:白石港综合整治工程 2.常州经济开发区防洪初涝及水系整治2016年度重点工程二期工程二标段:青龙浜河道整治 3.常州经济开发区防洪初涝及水系整治2016年度重点工程一期工程三标段 4. 新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程镇西撇洪道工程(施工) | 1.麒麟高新区河道水质提升一期工程施工一标段 2.南京市溧水区新桥河(含云鹤支河下段)治理工程施工 3.新孟河延伸拓浚工程金坛区河道三标段 4.南京市溧水区清溪河右岸堤防整治工程施工 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.阚甲里河(蠡河-京杭运河)综合整治工程 | 1.江苏常州经济开发区水环境综合治理工程-2021年度横林镇水环境综合治理工程北港河防洪加固工程 | 1.南京市溧水区清溪河右岸堤防整治工程施工 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 顾淑兴、水利水电工程二级建造师、苏232050810119 | 全玉男、水利水电工程一级建造师、苏1322016201805068 | 吴良森、水利水电工程二级建造师、苏232050705070 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 所有技术评委 | 得分 | |||
| 工场布置,本工程重点和难点分析,护岸、堤防和基础工程,土方工程和弃土区 | 工场布置,本工程重点和难点分析,护岸、堤防和基础工程,土方工程和弃土区 | 施工降排水及围堰工程,拆除工程,河道疏浚工程,安全生产及文明施工措施,质量管理体系与措施 | 施工降排水及围堰工程,拆除工程,河道疏浚工程,安全生产及文明施工措施,质量管理体系与措施 | 管理人员配备,环境保护措施,水土保持工程,工程进度计划与措施,资源配置计划 | 管理人员配备,环境保护措施,水土保持工程,工程进度计划与措施,资源配置计划 | 项目负责人答辩 | ||||||
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 5.6 | 8.1 | 6.3 | 7.95 | 5.43 | 5.1 | / | 19.24 | |||
| 2 | 常州市武进水利工程有限公司 | 6.35 | 6.4 | 6.8 | 6.95 | 4.57 | 4.94 | / | 18.01 | |||
| 3 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 6.35 | 6.4 | 6.7 | 7.15 | 4.56 | 4.75 | / | 17.96 | |||
| 4 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 5.5 | 6.3 | 7.85 | 7.2 | 4.58 | 4.79 | / | 18.11 | |||
| 5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 5.4 | 7.7 | 6.3 | 7.75 | 5.31 | 4.8 | / | 18.63 | |||
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 5.08 | 5.15 | / | 17.72 | |||
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 4.67 | 4.85 | / | 17.66 | |||
| 8 | 江苏益豪建设有限公司 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 7.55 | 5.35 | 4.85 | / | 21.58 | |||
| 9 | 江苏远程环境科技有限公司 | 5.55 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 4.58 | 4.7 | / | 17.52 | |||
| 10 | 南京明辉建设有限公司 | 5.4 | 7.3 | 6.45 | 7.4 | 5.33 | 4.95 | / | 18.42 | |||
| 11 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 8.92 | 7.3 | 8.6 | 8.25 | 4.53 | 5.41 | / | 21.51 | |||
| 12 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 6.1 | 6.5 | 7.7 | 6.85 | 4.58 | 4.6 | / | 18.17 | |||
| 13 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 5.7 | 6.5 | 6.65 | 7.3 | 4.56 | 4.85 | / | 17.78 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||||||||||||||||
| 技术标 | 报价 | 企业业绩 | 信用等级及水利安全生产标准化 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 25088526.26 | 21.51 | 69.91 | 1 | 5 | 97.42 | |||||||||||||||||
| 2 | 江苏益豪建设有限公司 | 25095038.8 | 21.58 | 69.92 | 1 | 3.85 | 96.35 | |||||||||||||||||
| 3 | 常州南天建设集团有限公司 | 25088888.85 | 19.24 | 69.91 | 1 | 4.6 | 94.75 | |||||||||||||||||
| 4 | 南京明辉建设有限公司 | 25110688.89 | 18.42 | 69.96 | 1 | 5 | 94.38 | |||||||||||||||||
| 5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 24965350 | 18.63 | 69.67 | 1 | 4.7 | 94 | |||||||||||||||||
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 25107288.65 | 17.72 | 69.95 | 1 | 5 | 93.67 | |||||||||||||||||
| 7 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 25029916.93 | 18.11 | 69.79 | 1 | 4.7 | 93.6 | |||||||||||||||||
| 8 | 江苏远程环境科技有限公司 | 24999557.8 | 17.52 | 69.73 | 1 | 4.9 | 93.15 | |||||||||||||||||
| 9 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 25133331.18 | 17.96 | 70 | 1 | 4.1 | 93.06 | |||||||||||||||||
| 10 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 25205572.74 | 17.78 | 69.72 | 1 | 4.5 | 93 | |||||||||||||||||
| 11 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 25030340.75 | 18.17 | 69.8 | 1 | 3.95 | 92.92 | |||||||||||||||||
| 12 | 常州市武进水利工程有限公司 | 25126820.9 | 18.01 | 69.99 | 1 | 3.9 | 92.9 | |||||||||||||||||
| 13 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 24575601.23 | 17.66 | 68.89 | 1 | 4.5 | 92.05 | |||||||||||||||||
六、拟定中标人:无锡恒诚水利工程建设有限公司(根据招标文件第一章招标公告 7.6 条规定, 已经在大标中被推荐为第一中标候选人的投标人,不再参加其后标段的中标候选人推荐。江苏益豪建设有限公司已在施工一标中被推荐为第一中标候选人,故本标段不再被推荐,本标段最终推荐中标候选人如下:第一名:无锡恒诚水利工程建设有限公司;第二名:常州南天建设集团有限公司;第三名:南京明辉建设有限公司。)
七、备注:
本评标结果公示期自2022年12月27日起, 至2022年12月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:常州市新北区老桃花港整治工程建设管理处,电话:0519-85127673
投诉:常州市水利工程建设招标投标管理办公室、新北区水利局,电话:0519-85682190、0519-85127673