为满足城市发展用地需求,规范征地程序,保障被征地农民合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《土地征收成片开发标准(试行)》《省政府关于公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知》(苏政发〔2020〕44号)、《江苏省被征地农民社会保障办法》(苏政发〔2021〕87号)、《江苏省自然资源厅关于加快推进土地征收成片开发方案编制工作的通知》(苏自然资发〔2021〕138号)、《盐城市人民政府关于公布盐城市征地涉及地上附着物和青苗等补偿标准的通知》(盐政发〔2021〕12号)、《大丰市城市总体规划(2014-2030)》等政策规定,盐城市大丰区人民政府委托盐城市大丰区自然资源和规划局组织编制了《盐城市大丰区2022-01号土地征收成片开发方案》。
一、片区基本情况
盐城市大丰区2022-01号土地征收成片开发方案共划定片区17个,涉及大中街道、丰华街道、大丰经济开发区、大丰港经济开发区、常盐工业园区、新丰镇、白驹镇、南阳镇、小海镇、三龙镇和西团镇,片区总规模为824.0072公顷,其中拟征收集体土地521.7834公顷。根据大丰区2020年国土变更调查数据,片区内农用地498.2304公顷(其中耕地278.9413公顷),建设用地294.1818公顷,未利用地31.5950公顷。详见表1。
表1盐城市大丰区开发片区位信息统计表
单位:公顷
| 开发片区编号 | 开发片区名称 | 功能定位 | 土地面积 | 四至范围 |
| cp320904-2022-01-01 | 常盐开发区1片区 | 产城融合型 | 202.6192 | 东至沈海高速,南至友谊路,西至经一路,北至大刘路 |
| cp320904-2022-01-02 | 常盐开发区2片区 | 工业主导型 | 47.6848 | 东至常州路,南至张謇路,西至沈海高速,北至江苏利丰机电有限公司 |
| cp320904-2022-01-03 | 大中街道1片区 | 工业主导型 | 94.8868 | 东至春柳路,南至瑞丰路,西至创业路,北至泰西村部路 |
| cp320904-2022-01-04 | 新丰镇1片区 | 产城融合型 | 110.7962 | 东至马路河,南至郁金香大道,西至西环大道,北至新丰河 |
| cp320904-2022-01-05 | 新丰镇2片区 | 产城融合型 | 17.5149 | 东至同丰中心路、南至南环大道、西至新时代大道、北至排河 |
| cp320904-2022-01-06 | 三龙镇1片区 | 工业主导型 | 29.7818 | 东至丰龙路,南至玉环路,西至虹达路,北至兴旺路 |
| cp320904-2022-01-07 | 南阳镇1片区 | 产城融合型 | 21.9151 | 东至兴阳路,南至阳晨路,西至振阳路,北至南广线 |
| cp320904-2022-01-08 | 南阳镇2片区 | 工业主导型 | 15.1228 | 东至恒兴路,南至三排路,西至大丰亿然阀门有限公司和盐城泰扶新能源有限公司,北至工业路 |
| cp320904-2022-01-09 | 大丰港区1片区 | 产城融合型 | 19.4432 | 东至中汽试验场环道,南至疏港路复河,西至大丰珍田渔业开发公司,北至养殖鱼塘 |
| cp320904-2022-01-10 | 丰华街道1片区 | 产城融合型 | 30.0282 | 东至大中北路,南至新村东路,西至城东实验幼儿园,北至方阜线 |
| cp320904-2022-01-11 | 丰华街道2片区 | 产城融合型 | 21.5503 | 东至丰华南路,南至大华路,西至鹿鸣路,北至幸福东大街 |
| cp320904-2022-01-12 | 西团镇1片区 | 工业主导型 | 29.2799 | 东至金山东新公司北厂区,南至金山东新公司南厂区,西至东港路,北至西瓜团 |
| cp320904-2022-01-13 | 大丰开发区1片区 | 工业主导型 | 76.5325 | 东至常新南路,南至南中心河,西至西康南路,北至南环路 |
| cp320904-2022-01-14 | 大丰开发区2片区 | 工业主导型 | 57.2516 | 东至汇坚国际商贸城,南至灶圩村,西至阿特斯,北至建设村 |
| cp320904-2022-01-15 | 大丰开发区3片区 | 产城融合型 | 15.1935 | 东至河口村,南至新团河,西至德丰村,北至老斗龙港 |
| cp320904-2022-01-16 | 小海镇1片区 | 工业主导型 | 12.2638 | 东至辉腾,南至通裕天然气,西至园海路北延,北至新江南大沟 |
| cp320904-2022-01-17 | 白驹镇1片区 | 工业主导型 | 22.1426 | 东至安东北路,南至白狮线,西至富民路,北至刘白界河 |
| 合 计 | 824.0072 | |||
土地征收成片开发方案的制定是落实国土空间总体规划的重要措施,有利于促进地方经济社会发展;有利于大丰区的城市统一规划建设;有利于大丰区节约集约利用土地,成片开发可以在空间上连续、大面积、系统性地供给城市生产、生活的各类服务功能,充分发挥集聚效益;有利于维护被征地农民权益,政府组织统一征收有利于同区位土地的被征收人实现同地同价补偿安置,有利于公平保障被征地农民权益。
三、实施计划
成片开发范围内拟建设项目以商住、工业项目为主,配套建设基础设施和公共服务设施项目,计划在2022年至2025年分批次启动土地征收工作。
四、用地规划情况
(一)国民经济和社会发展规划、年度计划
本方案符合盐城市大丰区现行国民经济和社会发展规划,拟定的年度实施计划和开发时序符合国民经济和社会发展年度计划。
(二)符合国土空间规划情况
本方案符合现行的国土空间规划,成片开发范围均位于试划的城镇开发边界的集中建设区,不涉及永久基本农田和生态保护红线。
(三)公益性用地比例
根据用途分区和建设项目安排,开发片区总面积824.0072公顷,其中公益性用地面积283.2846公顷,占总用地面积34.38%。各片区公益性用地比例均不低于40%(其中工业主导型片区公益性用地比例均不低于25%),符合国家和省相关文件要求。
表2公益性用地情况表单位:公顷、%
| 片区 | 片区总面积 | 公益性用地面积 | 公益性用地比例 | 备注 |
| cp320904-2022-01-01 | 202.6192 | 81.9622 | 40.45 | 产城融合型 |
| cp320904-2022-01-02 | 47.6848 | 14.5783 | 30.57 | 工业主导型 |
| cp320904-2022-01-03 | 94.8868 | 23.9906 | 25.28 | 工业主导型 |
| cp320904-2022-01-04 | 110.7962 | 45.0063 | 40.62 | 产城融合型 |
| cp320904-2022-01-05 | 17.5149 | 7.1182 | 40.64 | 产城融合型 |
| cp320904-2022-01-06 | 29.7818 | 7.5736 | 25.43 | 工业主导型 |
| cp320904-2022-01-07 | 21.9151 | 8.9603 | 40.89 | 产城融合型 |
| cp320904-2022-01-08 | 15.1228 | 3.8936 | 25.75 | 工业主导型 |
| cp320904-2022-01-09 | 19.4432 | 7.7877 | 40.05 | 产城融合型 |
| cp320904-2022-01-10 | 30.0282 | 14.0966 | 46.94 | 产城融合型 |
| cp320904-2022-01-11 | 21.5503 | 9.2834 | 43.08 | 产城融合型 |
| cp320904-2022-01-12 | 29.2799 | 7.3337 | 25.05 | 工业主导型 |
| cp320904-2022-01-13 | 76.5325 | 19.5106 | 25.49 | 工业主导型 |
| cp320904-2022-01-14 | 57.2516 | 14.6629 | 25.61 | 工业主导型 |
| cp320904-2022-01-15 | 15.1935 | 8.2905 | 54.57 | 产城融合型 |
| cp320904-2022-01-16 | 12.2638 | 3.4532 | 28.16 | 工业主导型 |
| cp320904-2022-01-17 | 22.1426 | 5.7829 | 26.12 | 工业主导型 |
| 合计 | 824.0072 | / | / |
五、征地农民利益保障
为维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,规范征地补偿程序,根据《中华人民共和国土地管理法》《江苏省被征地农民社会保障办法》(苏政发〔2021〕87号)、《省政府关于公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知(苏政发〔2020〕44号)》《盐城市人民政府关于公布盐城市征地涉及地上附着物和青苗等补偿标准的通知》(盐政发〔2021〕12号)等规定开展工作。
附件:各片区位置示意图