因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
| 序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
| 1 | 苏(2020)徐州市不动产权第0118860号 | 黎明前 | 不动产权 | 320302016097gb00360f00020023 | 大黄山张庄村南1#-1-102 | |
| 2 | 徐房他证云龙字第19825号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010033gb00106f00012076 | 民富大道东方美地小区三期6#-4-501(6#-4-501) | |
| 3 | 徐房他证徐州字第tx0046296号 | 江苏银行股份有限公司徐州博爱支行 | 抵押权 | 320302015077gb00029f00012034 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(h地块) 7号楼1-2201 | |
| 4 | 徐房他证鼓楼字第106171号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302001014gb00140f00012014 | 荆马河南路清水湾c09#-1-301(c09#-1-301) | |
| 5 | 徐房他证鼓楼字第120307号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302001003gb00015f00101002 | 徐州市鼓楼区祥和电厂宿舍15#-1-101 | |
| 6 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0023938号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00201f00010737 | 经济技术开发区高铁时代广场3号楼3-202 | |
| 7 | 苏(2015)徐州市不动产证明第0025379号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015077gb00005f00010002 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(g地块) 9号楼1-1102 | |
| 8 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0024968号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007012gb00287f00010006 | 泉山区鑫苑景园13号楼3-102 | |
| 9 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1001050号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013002gb00636f00012021 | 云龙区紫金奥邻小区22号楼2-202 | |
| 10 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0031240号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303002018gb00032f00012032 | 云龙区香榭兰庭12号楼1-2303 | |
| 11 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0045529号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001004gb01147f00010033 | 云龙区汉景大道32号橡树湾小区27(原h4)号楼1-901 | |
| 12 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0079990号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303010021gb00177f00010073 | 云龙区津浦东路24号世茂汉之源西区二期12号楼1-1802 | |
| 13 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0038862号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001002gb00109f00010034 | 经济技术开发区龙湖东路99号悦山小区4(原y4)号楼2-802 | |
| 14 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0055752号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00332f00010053 | 泉山区西三环路与老徐萧公路交会处西南隅翡翠湖山小区5号楼1-1103 | |
| 15 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0083002号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311016014gb00079f00010163 | 泉山区新淮海西路27号麓山荣郡13(原b2-13)号楼1-702 | |
| 16 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0001591号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010023gb00132f00010161 | 淮海天地商住区七街区2-1-1601 | |
| 17 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0003411号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001002gb00127f00010006 | 经济技术开发区龙湖东路99号悦山小区23(原s11)号楼1-302 | |
| 18 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0036958号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302004050gb00102f00010052 | 鼓楼区三环东路18号朗琴嘉园3号楼1-1603 | |
| 19 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0056043号 | 中国工商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00127f00012017 | 云龙区紫金东郡13号楼1-501 | |
| 20 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0123030号 | 莱商银行股份有限公司睢宁支行 | 抵押权 | 320303013007gb00004f00010024 | 云龙区龙域花园北区1号楼2-401 | |
| 21 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0124935号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303009008gb00110f00012128 | 云龙区康怡佳园b8号楼1-3304 | |
| 22 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0016803号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320303013007gb00008f00012112 | 云龙区龙域花园北区17号楼3-802 | |
| 23 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0030908号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302010004gb00132f00010031 | 鼓楼区华润路与客运站南路交汇处西北隅未来之翼小区15号楼1-902 | |
| 24 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0054976号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311008030gb00101f00020044 | 富国街小区1#-804 | |
| 25 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0079470号 | 江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行 | 抵押权 | 320311018015gb00038f00010093 | 泉山区时代大道1号天誉时代城25号楼1-702 | |
| 26 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0032743号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行 | 抵押权 | 320302015077gb00061f00010096 | 绿地之窗商业广场(d地块)23-1-2204 | |
| 27 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0040050号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311018019gb00018f00010084 | 泉山区徐丰公路2-1号天誉雅园9号楼1-2402 | |
| 28 | 苏(2022)徐州市不动产证明第0047374号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311003008gb00003f00010113 | 泉山区煤建路7号隐秀名邸3号楼2-201 | |
| 29 | 苏(2023)徐州市不动产证明第0085908号 | 中国银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303013002gb00337f00010045 | 云龙区紫金路49号博奥景园13号楼1-2002 | |
| 30 | 徐房他证云龙字第18058号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013060gb00068f00012004 | 食品城南如意家园33#-1-102(33#-1-102) | |
| 31 | 徐房他证云龙字第190902号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013060gb00031f00012017 | 食品城南如意家园58#-2-401(58#-2-401) | |
| 32 | 徐房他证云龙字第35307号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303010028gb00107f00010063 | 徐州市云龙区民祥小区69#-3-603 | |
| 33 | 徐房他证徐州字第tx0001880号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007001gb00215f00012021 | 鼓楼区中山北路西侧锦绣山水小区a-1-4号楼2-602 | |
| 34 | 徐房他证徐州字第tx0005759号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320312117006gb00014f00040049 | 云龙区新城区四号地块龙域花园北区19#-1-601 | |
| 35 | 徐房他证徐州字第tx0005759号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320312117006gb00014f00040049 | 铜山区铜山区徐庄镇吴集村徐州恒阳花园4号楼1-201 | |
| 36 | 徐房他证徐州字第tx0012806号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302015051gb00270f00012027 | 经济开发区金山福地小区(一期) 21号楼2-901 | |
| 37 | 徐房他证徐州字第tx0016928号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302011040gb00372f00012061 | 鼓楼区九里峰景小区b21号楼2-302 | |
| 38 | 徐房他证徐州字第tx0026688号 | 中国工商银行股份有限公司徐州淮海西路支行 | 抵押权 | 320302011040gb00356f00012001 | 鼓楼区豪绅嘉苑56号楼1-101 | |
| 39 | 徐房他证徐州字第tx0040643号 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001004gb00139f00012011 | 云龙区紫金东郡3号楼1-401 | |
| 40 | 徐房他证徐州字第tx0041080号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303001004gb01118f00032066 | 云龙区紫金东郡15号楼2-1101 | |
| 41 | 徐房他证徐州字第tx0050600号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303011002gb00038f00010032 | 云龙区润金城a10号楼1-703 | |
| 42 | 徐房他证泉山字第129996号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311013023gb00038f00020024 | 徐州市泉山区湖北路滨湖花园二期12#-1-402 | |
| 43 | 徐房他证泉山字第130659号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010029gb00051f00010027 | 徐州市泉山区小山子新村2#-4-201 | |
| 44 | 徐房他证泉山字第28178号 | 中国银行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押权 | 320311012032gb00018f00011022 | 徐州市泉山区三环路泉山美墅d9#-3-201 | |
| 45 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0007085号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302004050gb00326f00010019 | 鼓楼区锦都汇嘉园二期10(原g10)号楼1-1102 | |
| 46 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0009311号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009004gb00030f00010094 | 泉山区天山绿洲小区三期1号楼3-2501 | |
| 47 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0011018号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302013010gb00020f00010004 | 金山桥新村3#楼4-702 | |
| 48 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0016847号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303002020gb00166f00010016 | 云龙区紫金东郡23号楼2-203 | |
| 49 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0018833号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320302007018gb00082f00010015等共3个 | 永嘉花园2#-1-601 | |
| 50 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0022997号 | 中国农业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303002020gb00161f00010040 | 云龙区紫金东郡36号楼2-1203 | |
| 51 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0029869号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320303004026gb00027f00010023 | 子房.美景花园a1#-2-701 | |
| 52 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0035669号 | 江苏银行股份有限公司徐州城东支行 | 抵押权 | 320303001001gb00021f00010018 | 云龙区嘉旭苑7号楼1-1701 | |
| 53 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0036164号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320302004009gb00351f00010137 | 经济技术开发区美好小区2号楼2-1003 | |
| 54 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0036334号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303010028gb00112f00010013 | 民祥小区68#-4-503 | |
| 55 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0036794号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311006005gb00409f00012033 | 泉山区东南印象城10号楼1-901 | |
| 56 | 苏(2016)徐州市不动产证明第0036894号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302002029gb00063f00010050 | 鼓楼区华府天地家园2号楼1-602 | |
| 57 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0003927号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303002018gb00027f00010070 | 云龙区香榭兰庭7号楼2-1902 | |
| 58 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0007795号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303013004gb00150f00010002 | 云龙区绿地商务城(b8-1地块) 6号楼1-1101 | |
| 59 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0019696号 | 中国农业银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311001021gb00295f00010006 | 三环西路开元四季新城二期d4#-2-502(d4#-2-502) | |
| 60 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0020320号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001001gb00227f00010142 | 鼓楼区新天地汇邻湾广场4号楼1-308 | |
| 61 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0020990号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302011016gb00154f00010039 | 鼓楼区凯旋门花园5(原b5)号楼1-1602 | |
| 62 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0024701号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320302001001gb00117f00010004 | 鼓楼区棕榈湾小区12号楼1-801 | |
| 63 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0028345号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320303002020gb00200f00010056 | 云龙区云龙华府13(原d1)号楼1-1002 | |
| 64 | 苏(2017)徐州市不动产证明第0031959号 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001008gb00032f00010024 | 二环西路西湖美景1#-4-1001(1#-4-1001) | |
| 65 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1003892号 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007012gb00024f00010011等共2个 | 恒昌花园7#楼-4-402及地下室4-102 | |
| 66 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1007330号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013042gb00042f00010004 | 云龙区龙湖世家c35号楼2-802 | |
| 67 | 苏(2017)徐州市不动产证明第1012089号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00243f00012011 | 经济技术开发区玺悦龙城(南区) 1号楼1-501 | |
| 68 | 苏(2017)徐州市不动产证明第6212753号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302005004gb00041f00012253 | 鼓楼区和信广场(二期商办综合楼) 1号楼3-1923 | |
| 69 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0009985号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303013013gb00025f00012088 | 云龙区碧桂园7号楼2-1501 | |
| 70 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0037574号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320312004012gb00014f00012051 | 鼓楼区九里新苑34号楼2-502 | |
| 71 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0063807号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303002018gb00032f00012033 | 云龙区香榭兰庭12号楼1-2403 | |
| 72 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0065044号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009017gb00037f00020005等共2个 | 徐州市泉山区矿山路棚户区旧房改造30#-1-501,1-04地下室 | |
| 73 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0065616号 | 江苏银行股份有限公司徐州永康支行 | 抵押权 | 320311016072gb00419f00010236 | 泉山区大彭路299号星雨华府39(原a3-1-14)号楼1-3003 | |
| 74 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0067744号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015147gb00211f00010102 | 经济技术开发区高新路189号美的时代城11号楼1-403 | |
| 75 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0070551号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00052f00010010 | 泉山区矿山路6号智慧城8号楼1-2403 | |
| 76 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0072896号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00062f00010004 | 泉山区矿山路6号智慧城18号楼1-202 | |
| 77 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0091184号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007002gb00092f00010058等共2个 | 徐州市鼓楼区中山北路延长段鼓楼花园37#-3-101 | |
| 78 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0094863号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302007001gb00251f00012014 | 鼓楼区荆马河以南鼓北嘉园3号楼1-201 | |
| 79 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0100631号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320303013042gb00239f00010001 | 云龙区雍景新城三期508号楼1单元101室 | |
| 80 | 苏(2018)徐州市不动产证明第0104743号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311016072gb00469f00010187 | 蕴景嘉园12-1-1504 | |
| 81 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0005134号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb01454f00010064 | 九悦华府19-2-1002 | |
| 82 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0016423号 | 江苏银行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押权 | 320311016072gb00476f00010178 | 蕴景嘉园1-1-1701 | |
| 83 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0041718号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303013013gb00113f00010003 | 云龙区清风路11号华茂嘉园6号楼1-1802 | |
| 84 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0053676号 | 江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行 | 抵押权 | 320302012033gb00125f00010133 | 鼓楼区九里山西路6号玉潭花溪3号楼1-1404 | |
| 85 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0058839号 | 江苏银行股份有限公司徐州河清支行 | 抵押权 | 320302010001gb00322f00010049 | 珑悦小区7-1-2703 | |
| 86 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0064592号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015077gb00027f00012047 | 经济技术开发区绿地之窗商业广场(h地块) 5号楼2-702 | |
| 87 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0069081号 | 南京银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012024gb00152f00010080 | 金山华府11-1-1502 | |
| 88 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0069410号 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302012002gb00101f00010001 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园2号楼1-1401 | |
| 89 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0075861号 | 江苏银行股份有限公司徐州建西支行 | 抵押权 | 320303013004gb00269f00010044 | 云龙区太行路11号汉风花苑2号楼1-602 | |
| 90 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0077437号 | 中国银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311001021gb00350f00010071 | 翡翠湖山小区10-1-1504 | |
| 91 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0096868号 | 江苏银行股份有限公司徐州博爱支行 | 抵押权 | 320311018019gb00012f00010163 | 天誉雅园10-1-1902 | |
| 92 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0102491号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303006038gb00030f00010057 | 徐州市云龙区引洪路5号南郊中茵城10号楼2-3201 | |
| 93 | 苏(2019)徐州市不动产证明第0107349号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012007gb00127f00010049 | 鼓楼区天齐路6号万科城二期40号楼3-701 | |
| 94 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0006759号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303001002gb00112f00010022 | 经济技术开发区龙湖东路99号悦山小区1(原y1)号楼2-202 | |
| 95 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0010561号 | 中国建设银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320311012028gb00051f00010049等共2个 | 徐州市泉山区科教小区46#-2-402,2-103地下室 | |
| 96 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0012932号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303001004gb00515f00010061 | 云龙区汉景大道38号和平首府30号楼2-702 | |
| 97 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0026425号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007012gb00038f00050066 | 徐州市鼓楼区中山北路华祖庙2-401 | |
| 98 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0032291号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司黄集支行 | 抵押权 | 320311018015gb00047f00010088 | 泉山区时代大道1号天誉时代城1号楼1-2305 | |
| 99 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0032292号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303001004gb01167f00010056 | 云龙区汉景大道38号和平首府19号楼1-113 | |
| 100 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0046547号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303002018gb00104f00022189 | 云龙区庆丰路9号香榭兰庭25(原b9)号楼2-2401 | |
| 101 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0047505号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311011007gb00055f00010045 | 徐州市泉山区七里沟彭城大院15#-2-502 | |
| 102 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0047692号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311007016gb00029f00010047等共2个 | 徐州市泉山区三环西路春雨花园17#-3-101,3-03 | |
| 103 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0049791号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311018015gb00023f00010136 | 泉山区时代大道1号天誉时代城27号楼1-1102 | |
| 104 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0052752号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320303003003gb00042f00010096 | 云龙区铜山路163号尚都会小区6号楼1-2104 | |
| 105 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0054610号 | 徐州铜山农村商业银行股份有限公司刘集支行 | 抵押权 | 320311018015gb00023f00010184 | 泉山区时代大道1号天誉时代城27号楼1-1902 | |
| 106 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0061439号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00556f00010044 | 鼓楼区天齐路6号万科城44(原二期44)号楼3-101 | |
| 107 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0061490号 | 徐州市住房置业担保有限公司 | 抵押权 | 320311018015gb00021f00010020 | 泉山区时代大道1号天誉时代城29号楼1-1002 | |
| 108 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0079306号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311018015gb00030f00010191 | 泉山区时代大道1号天誉时代城37号楼2-204 | |
| 109 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0082178号 | 中国建设银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015051gb00320f00010024 | 经济技术开发区金山福地二期22号楼2-1101 | |
| 110 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0082923号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00307f00010209 | 经济技术开发区徐海路10号万锦城21号楼1-2803 | |
| 111 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0085742号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320311006008gb00084f00012021 | 泉山区天赋欣欣家园6号楼1-702 | |
| 112 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0095634号 | 中国农业银行股份有限公司徐州鼓楼支行 | 抵押权 | 320303002018gb00104f00022043 | 云龙区庆丰路9号香榭兰庭25(原b9)号楼1-1501 | |
| 113 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0098365号 | 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320302015051gb00322f00010008 | 经济技术开发区金山福地二期26号楼1-901 | |
| 114 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0098687号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311010025gb00066f00010041等共2个 | 徐州市泉山区二轻路金阳家园3#-3-202,3-12 | |
| 115 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0109634号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009004gb00132f00030039 | 徐州市泉山区矿山东路2-5#-2-501 | |
| 116 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0110653号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015159gb00080f00010032 | 经济技术开发区凤翔路27号凤凰雅苑18号楼1-1501 | |
| 117 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0110660号 | 中国建设银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302011040gb00258f00012063 | 鼓楼区九里峰景小区b6号楼2-502 | |
| 118 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0111014号 | 招商银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302011040gb00259f00012118 | 鼓楼区九里峰景小区b1号楼3-702 | |
| 119 | 苏(2020)徐州市不动产证明第0121228号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302012012gb00372f00010001 | 城市花园39#-4-302 | |
| 120 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0000413号 | 兴业银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001002gb00010f00010029 | 鼓楼区奔腾大道1号星城广场1号楼1-315 | |
| 121 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0003864号 | 江苏银行股份有限公司徐州博爱支行 | 抵押权 | 320311016043gb00012f00010008 | 泉山区卧牛山路1号熙岸华府7号楼1-402 | |
| 122 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0007151号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320302012002gb00090f00010017 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园18号楼1-703 | |
| 123 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0012296号 | 江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行 | 抵押权 | 320302013016gb00087f00010097 | 经济技术开发区白云东路6号信步兰庭13号楼1-505 | |
| 124 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0013604号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015159gb00051f00010019 | 经济技术开发区凤翔路29号凤凰雅苑10号楼1-404 | |
| 125 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0021162号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311009010gb00038f00010031 | 泉山区矿山路6号智慧城27号楼1-2404 | |
| 126 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0026149号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311010025gb00053f00010015 | 二轻路锦绣年华2#-2-302 | |
| 127 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0033556号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012017gb00542f00010055 | 鼓楼区天齐路6号万科城59号楼1-2705 | |
| 128 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0039471号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311012024gb00188f00010038 | 泉山区学府路11号云筑和苑7号楼1-1601 | |
| 129 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0070776号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302012002gb00089f00010013 | 鼓楼区天齐路69号九里悦园17号楼1-1602 | |
| 130 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0081906号 | 广发银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311015009gb00218f00010128 | 泉山区黄河北路188号观棠雅居西区3号楼2-1401 | |
| 131 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0082279号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311018015gb00034f00010215 | 泉山区时代大道1号天誉时代城15号楼1-1004 | |
| 132 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0084770号 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 320311018015gb00038f00010084 | 泉山区时代大道1号天誉时代城25号楼1-1501 | |
| 133 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0089800号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302005019gb00349f00010019等共2个 | 前舜新村4#-3-601,4#-3-10 | |
| 134 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0091744号 | 徐州市住房置业融资担保有限公司 | 抵押权 | 320303013013gb00084f00010038 | 云龙区清风路17号中锐星尚城46号楼2-501 | |
| 135 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0097552号 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 抵押权 | 320302015158gb00010f00010077 | 经济技术开发区和平大道152号和平颂苑西区2号楼3-901 | |
| 136 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0099401号 | 江苏银行股份有限公司徐州博爱支行 | 抵押权 | 320311018015gb00046f00010255 | 泉山区时代大道1号天誉时代城20号楼2-706 | |
| 137 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0104240号 | 中国建设银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302001014gb00196f00012020等共2个 | 鼓楼区徐运新河与荆马河交汇处东南隅清水湾花园d08号楼1-101 | |
| 138 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0104263号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320311006028gb00267f00010009 | 泉山区苏商御景湾小区e72号楼2-602 | |
| 139 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0106627号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302015052gb00750f00010143 | 经济技术开发区徐海路10号万锦城20号楼2-2102 | |
| 140 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0112242号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市分行 | 抵押权 | 320311016011gb00008f00020056 | 三环西路彭贸板材市场综合楼2#-3-102 | |
| 141 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0117142号 | 中国银行股份有限公司徐州云龙支行 | 抵押权 | 320303003012gb00172f00010026 | 云龙区徐海路388号揽星半山悦景小区29号楼2-501 | |
| 142 | 苏(2021)徐州市不动产证明第0120923号 | 交通银行股份有限公司徐州分行 | 抵押权 | 320302007012gb00042f00010106等共2个 | 二环北路春华园三期c5#-4-501、4-05地下室 | |
