市安委会成员单位,有关部门单位:
为防范各类事故发生,进一步推进安全事故隐患治理工作,现将市安委办挂账督办尚未完成整改的35处安全事故隐患予以公示并挂账督办,其中3月份挂账督办尚未完成整改隐患23处,4月份新增安全事故隐患12处。
请市安委会相关成员单位及有关部门单位按照《马鞍山市安全隐患排查治理体系建设四项工作制度》(马政〔2014〕44号)要求,加大挂账督办隐患整改力度,及时整改销号。每月3日前通过传真报送《马鞍山市金属非金属矿山等工矿企业安全生产事故隐患排查治理情况月报表》、《马鞍山市交通运输等重点行业领域企业和单位安全生产事故隐患排查治理情况月报表》、《马鞍山市安委会办公室挂账督办安全隐患动态数据库》三张表格,并及时将已完成整改挂账督办隐患和新增挂账督办隐患通过隐患信息管理系统报送电子台账。市安委办联系人:穆福起,传真:2781978。
附件: 1.市安委办2016年5月份挂账督办安全隐患动态数据库
2.市安委办2016年4月份挂账督办已整改销号安全隐患统计表
马鞍山市人民政府安委会办公室
2016年5月18日
附件1:
市安委办2016年5月份挂账督办安全隐患动态数据库
| 所在 地区 | 序 号 | 隐患来源及排查日期 | 隐患单位 | 隐患内容 | 整改时限 | 督办销号 单位 | 配合督办 单位 | 整改及复查 验收情况 | 备注 |
| 含山县 | 1 | 林头镇 | 卧虎村司大桥 | 桥上护栏已损坏,桥台挡端已开裂、倾斜,桥身下沿存在安全隐患 | 2016年8月31日 | 含山县政府 | 正在整改 | 2014年8月挂账 | |
| 2 | 安全专项检查督查(市公安局带队) 2015年8月 | 含山福龙化工有限公司 | 1、长期停产且无人看守; 2、罐体内是否残留易燃易爆、有毒物品不明,且未有效处置。 | 2016年12月31日 | 含山县政府 | 市安监局 | 2015年8月份挂账 | ||
| 和县 | 3 | 市公安局交警支队报送 2016年1月 | 和县功桥镇x035新塘大桥路段 | 2016年2月20日,该路段发生一起车辆单方失控冲入路边河道,致2人死亡的道路交通事故。经初步排查,该路段路宽5米,临水临崖,沿线交通标志标线,以及路测防护设施不完善,存在安全隐患 | 2016年12月份 | 和县政府 | 市公安局 市交运局 | 正在整改 | 2016年1月挂账 |
| 当涂县 | 4 | 市公安局交警支队报送 2016年1月 | 205国道与当涂县经济开发区荆山路交叉口 | 荆山路新建搭接205国道过程中,未按照《马鞍山市道路交通管理设施投资建设和维护规定》(马政〔2010〕9号)要求,配套建各类交通管理设施,存在安全隐患 | 2016年12月份 | 当涂县政府 | 市公安局 市交运局 | 正在整改 | 2016年1月挂账 |
| 5 | 市公安局交警支队报送 2016年1月 | 205国道与当涂县经济开发区纬五路交叉口 | 纬五路新建搭接205国道过程中,未按照《马鞍山市道路交通管理设施投资建设和维护规定》(马政〔2010〕9号)要求,配套建各类交通管理设施,存在安全隐患 | 2016年12月份 | 当涂县政府 | 市公安局 市交运局 | 正在整改 | 2016年1月挂账 | |
| 6 | 市公安局交警支队报送 2016年1月 | 314省道与当涂县山水大道交叉口 | 山水大道新建搭接314省道过程中,未按照《马鞍山市道路交通管理设施投资建设和维护规定》(马政〔2010〕9号)要求,配套建各类交通管理设施,存在安全隐患 | 2016年12月份 | 当涂县政府 | 市公安局 市交运局 | 正在整改 | 2016年1月挂账 | |
| 7 | 执法检查 2016年4月 | 安徽省力通稀土钢缆有限公司 | 1.部分砂轮切割机、拉丝机皮带、拉丝箱上盖等缺少防护罩;2.部分接线机带电部分裸露,380v插座未设置在绝缘板上;3.拉丝车间安全通道被占用,地沟无盖板,行车无防脱钩装置 | 2016年5月15日 | 当涂县安监局 | 正在整改 | 2016年4月新增月建月销隐患 | ||
| 花山区 | 8 | 2014年8月3日 | 马鞍山港区所有交通船无港内服务经营资质,各类船舶无序竞争 | 由于东航船务有限公司于2013年12月6日申请注销该公司《水路运输许可证》,马鞍山港内8艘交通船(东航交1、2、6、7、8号和皖马交012、016、068)已无港内服务经营资质,导致目前交通船营运违法,各类船舶无序竞争,安全监管难度大等问题,加之交通船集中停靠点较少且周围其他船舶进出频繁,极易引发安全事故,甚至会导致群死群伤 | 2016年3月31日 | 马鞍山港航海事局 | 马鞍山海事处 | 2014年8月挂账 (超期未整改) | |
| 9 | 市政府 挂牌督办 | 马鞍山市新新源市场 | 存在重大火灾隐患 | 2016年7月 | 花山区消防大队 | 正在施工,预计2016年6月30日整改完成 | |||
| 10 | 市文旅委抄送 2015年7月 | 市太阳雨包装材料有限公司 | 该公司与隔壁金属加工企业共用同一个生产车间,中间仅以金属网分隔 | 2016年3月31日 | 市消防支队 | 市文旅委 | 2015年8月挂账 (超期未整改) | ||
| 11 | 安全专项检查督查(市住建委带队) 2015年8月 | 中石油西气东输南芜支干线 | 花山区霍里镇湾坳大队张庄村一处杂物间正占压在天然气管道,占压长度3.5米,杂物间面积约15㎡ | 2016年6月30日 | 花山区政府 | 市发改委 | |||
| 12 | 市公安局交警支队报送 2016年1月 | 205国道马钢二场站铁路平交道口 | 根据《铁路安全管理条例》(国务院第639号令)规定,205国道马钢二场站铁路道口属有人看守道口,应设置移动栏杆等安全防护设施,但马钢公司一直未设置完善到位,存在严重安全隐患和管理责任风险 | 2016年12月份 | 马钢集团公司 | 市公安局 | 正在整改 | 2016年1月挂账 | |
| 13 | 市公安局交警支队报送 2016年1月 | 葛羊路与园桥路交叉口 | 园桥路现状搭接葛羊路过程中,未按照《马鞍山市道路交通管理设施投资建设和维护规定》(马政〔2010〕9号)要求,同步开展交通组织设计,造成现状交叉口不符合规范标准,且未配套建各类交通管理设施,存在安全隐患 | 2016年12月份 | 花山区政府 | 市公安局 市住建委 | 正在整改 | 2016年1月挂账 | |
| 14 | 市交运局报送 2016年1月 | 花山区老马濮路x002临水临崖高填方路段存在安全隐患 | 该路段缺少安全警示和防护设施,对过往行人和车辆存在安全风险 | 2016年6月30日 | 市交运局 | 花山区政府 | 根据马安办﹝2015﹞84号文中关于“市交运局、交警支队配合增设安全警示标牌和防护设施”的整改意见,该项目2月份已经开标,4月份将进行施工 | 2016年1月挂账 | |
| 15 | 市交运局报送 2016年1月 | 新马濮路平交口安全隐患 | k8+420(新、老马濮路平交道口)、k3+750(石锁路与新马濮路平交道口)、k3+500(黄里村平交道口)、k1+700(杨家平交道口)四处平交道口频繁有村民、电动车辆、汽车通行,且新马濮路地势高于两侧平交道路,两侧车辆速度过快并存在视觉盲区 | 2016年9月30日 | 市交运局 | 市公安局 | 公路部门设置震荡标线隐患已整改 | 2016年1月挂账 | |
| 16 | 日常执法检查 2016年4月份 | 永胜港口 | 储存柴油,安全措施不到位 | 2016年5月 | 花山区安监局 | 正在整改 | 2016年4月新增 | ||
| 雨山区 | 17 | 安徽省马芜高速公路路政大队2014年6月报送 | 安徽长江矿业 | 长江矿业在g4211(宁芜高速)高速公路42k+230m处下穿高速公路的矿山取水管,管内水压较大,使用年限较长,一旦泄露将会造成高速公路路基坍塌,存在严重安全隐患 | 2016年3月31日 | 安徽高速集团马鞍山管理处 | 市交运局 | 2014年7月挂账 (超期未整改) | |
| 18 | 雨山区报告 2016年1月 | 雨山区向山镇大王山露天采场西南侧安全隐患 | 雨山区大王山区域存在非法盗采矿产资源行为,行成多处盗洞,造成地表开裂,输尾管墩下沉等安全隐患 | 2016年5月10日 | 雨山区政府 | 2016年1月挂账 | |||
| 19 | 日常监督检查2016年1月 | 马鞍山雨山区尚游家具城 | 两部封闭楼梯间一部直通地面安全出口锁闭,一部堆放货物餐桌等杂物堵塞,楼梯间无应急照明疏散指示标志等设施;未设置机械排烟系统;自动喷水灭火系统存在故障;室内消火栓无水 | 2016年10月 | 雨山区政府 | 雨山区消防大队 | 正在整改 | 2016年2月挂账 | |
| 博望区 | 20 | 日常执法检查 2016年4月 | 马鞍山市宏伟机械有限公司 | 1.安全通道被占用;2.电焊工无证作业;3.行车无脱钩装置 | 2016年5月31日 | 博望区安监局 | 正在整改 | 2016年4月新增 | |
| 21 | 日常执法检查 2016年4月 | 马鞍山市鑫广特种刀片厂 | 1.作业现场机械设备电器线路未按要求加装接地装置,私拉乱接现象突出,不符合工业场所电器线路规范;2.作业人员未按规定佩戴劳动防护用品,特别是女工未佩戴工作帽操作旋转类机械;3.未按规定建立健全企业安全管理规章制度,现场未见工种岗位操作规程及安全警示标识;4.未按规定建立隐患排查制度及台账记录;5.作业现场危险化学品摆放、使用不合规范标准,钢瓶安全间距不够,可燃气体钢瓶未加装防回火装置; | 2016年5月31日 | 博望区安监局 | 正在整改 | 2016年4月新增 | ||
| 市经济技术开发区 | 22 | 日常监督检查2016年1月 | 马鞍山源森电子科技有限公司 | 室内消火栓系统不能正常使用、自动喷水灭火系统不能正常使用、火灾自动报警系统不能正常运行、自动消防设施不能正常联动控制 | 2016年10月 | 马鞍山经济技术开发区管委会 | 经济技术开发区消防大队 | 正在整改 | 2016年2月挂账 |
| 23 | 暗查暗访 2016年4月 | 泰尔重工股份有限公司 | 氮化炉检维修作业现场未有效隔离,未设置警示标志 | 2016年5月 | 马鞍山经济技术开发区管委会 | 正在整改 | 2016年4月新增 | ||
| 慈湖高新区 | 24 | 暗查暗访 2016年4月 | 马鞍山市宝林机械设备制造有限公司 | 生产车间部分消防设施损坏、缺少,部分操作工未配到劳动防护用品,生产车间货物堆放乱,有的车间无安全通道,企业需依法与承租单位签订“安全生产管理协议” | 2016年5月 | 慈湖高新区安环局 | 正在整改 | 2016年4月新增 | |
| 25 | 暗查暗访 2016年4月 | 马鞍山环宇金属制品有限公司 | 生产车间行吊设备需加防脱落装置,消防通道标线需重新标画,特种设备未检测 | 2016年5月 | 慈湖高新区安环局 | 正在整改 | 2016年4月新增 | ||
| 示范园区 | 26 | 日常监督检查2016年1月 | 安徽银阳光伏科技有限公司 | 消防档案资料不完整,内走道未设置防排烟设施,自动喷水灭火系统存在故障无法正常测试,控制柜故障无法正常使用,控制柜存在故障停用,二层西侧安全出口前设置办公场所,占用疏散通道堵塞安全出口 | 2016年10月 | 示范园区管委会 | 当涂县消防大队 | 正在整改 | 2016年2月挂账 |
| 27 | 执法检查 2016年4月 | 安徽日发纺织机械有限公司 | 车间内配电柜无编号,柜前无绝缘垫,部分电柜紧靠钢筋,现场无安全警示标志,未配备必要消防器材 | 2016年5月 | 示范园区安环局 | 正在整改 | 2016年4月新增 | ||
| 28 | 执法检查 2016年4月 | 马鞍山汇能电子有限公司 | 二楼含浸房内有酒精、稀释剂、凡立水等,但现场无职业危害告知卡,员工未佩戴口罩等劳动防护用品 | 2016年5月 | 示范园区安环局 | 正在整改 | 2016年4月新增 | ||
| 29 | 暗查暗访 2016年4月 | 马鞍山立信汽车零部件有限公司 | 抛丸机处有粉尘积聚,现场无职业危害告知卡,存在私拉乱接电线现象 | 2016年5月 | 示范园区安环局 | 正在整改 | 2016年4月新增 | ||
| 30 | 暗查暗访 2016年4月 | 马鞍山宏泰建材股份有限公司 | 蒸压釜没有安全警示标识 | 2016年5月 | 示范园区安环局 | 正在整改 | 2016年4月新增 | ||
| 31 | 市公安局交警支队报送 2016年1月 | 314省道我市境内全线 | 针对我市境内新改建314省道交通事故高发多发的问题, 2014年6月份,交警支队委托东南大学编制了《314省道隐患综合治理方案》,并经论证后,以安委会文件印发实施,但相关改造措施至今未予落实 | 2016年12月份 | 当涂县政府 | 市公安局 | 2016年4月份博望区报送属地内隐患已整改 | 2016年1月挂账 | |
| 32 | 《关于检测教学楼安全隐患的函》和《关于市委党校办公楼、教学楼钢架检测情况的报告》 | 市委党校 | 办公楼、教学楼艺术构架钢结构部分结构连接点、钢板厚度及涂层不符合设计要求,部分焊缝达不到等级要求,局部重度锈蚀,存在安全隐患 | 2016年3月31日 | 市委党校 | 市发改委 市财政局 市安监局 | 2015年6月挂账 (超期未整改) | ||
| 33 | 上海铁路局南京供电段抄送 2015年8月 | 侵限危树影响铁路供电安全隐患 | 我市境内电力线路上存在侵限危树隐患,影响铁路运输安全,详见《关于消除南京供电段马鞍山境内电力线路上侵限危树隐患的函》(马安办函〔2015〕14号) | 2016年5月31日 | 当涂县政府 | 市发改委 | 2016年3月份雨山区政府、慈湖高新区管委会、示范园区管委会均报送属地内隐患已整改完成;2016年4月份花山区报送属地内隐患已整改 | 2015年8月挂账 | |
| 34 | 2015年11月 | 中心血站大楼 | 血站大楼消防验收不过关 | 2016年6月 | 市卫计委 | 市中心血站 | 正在整改 | 2015年11月挂账 | |
| 35 | 专项检查 2016年4月 | 当涂县护河初级中学 | 防溺水防护设施未完全落实到位,存在安全隐患 | 2016年5月 | 当涂县教育局 | 市教育局 | 2016年4月新增 |
注:月建月销重点隐患和重大安全隐患应在备注栏中注明。确定为挂账督办的隐患,整改结束后应注明整改及复查验收情况,市安委办据此予以销案,不另书面报请销案。列入月建月销重点隐患和重大安全隐患的执行相关工作制度
附件2:
市安委办2016年4月份挂账督办已整改销号安全隐患统计表
| 所在 地区 | 序 号 | 隐患来源及排查日期 | 隐患单位 | 隐患内容 | 整改时限 | 督办销号 单位 | 配合督办 单位 | 整改及复查 验收情况 | 备注 |
| 当涂县 | 1 | 执法检查 2016年3月 | 马鞍山朝阳特种气体有限公司 | 1.发电房部分电气穿管不规范;2.二楼操作平台部分管道螺栓未上齐;3.便携式可燃气体报警仪未检测 | 2016年4月30日 | 当涂县安监局 | 已整改 | 2016年4月份当涂县安监局报送已整改 | |
| 花山区 | 2 | 执法检查 2016年3月 | 正林加油站 | 加压站房内油味严重,室内无防爆器材 | 2016年4月16日 | 花山区安监局 | 已整改 | 2016年4月份花山区安监局报送已整改 | |
| 3 | 张晓麟书记在《互联网每日信息》(2015年第237期)的批示要求 | 马鞍山火车站南500米处 | 马鞍山火车站南500米处铁路有开口,行人随意横穿铁路,存在安全隐患 | 2016年4月30日 | 花山区政府 | 市发改委 马鞍山火车站 火车站派出所 | 已整改 | 2016年4月份花山区安监局报送已整改 | |
| 博望区 | 4 | 执法检查 2016年3月 | 马鞍山市濮塘建筑安装有限公司 | 1.龙门架的安装、使用、检测不符合规定,存在安全隐患;2.现场安全文明施工不达标,严重违反相关规定;3.材料堆放混乱,现场无有效降尘设施等;4.施工现场用电未做到三级配电,两级漏电保护,存在一闸多用现象,箱内设置活动连接,电缆线随意摆设;5.脚手架搭设不符合规定;6.门洞处搭设错误,纵向水平杆不连续,底部无安全网,安全网质量不合格 | 2016年4月22日 | 博望区安监局 | 已整改 | 2016年4月份博望区安监局报送已整改 | |
| 5 | 执法检查 2016年3月 | 马鞍山市长强机械配件厂 | 1.安全生产现场管理混乱;2.生产车间无岗位操作安全规程;3。生产车间无安全通道;4.员工安全教育和劳动防护不到位 | 2016年4月28日 | 博望区安监局 | 已整改 | 2016年4月份博望区安监局报送已整改 | ||
| 6 | 执法检查 2016年3月 | 马鞍山市海天重工科技发展有限公司 | 1.球形件无防滚动装置;2.车间警示标志配备不足;3.部分灭火器失效;4.隐患排查治理不到位,台账不健全 | 2016年4月28日 | 博望区安监局 | 已整改 | 2016年4月份博望区安监局报送已整改 | ||
| 市经济技术开发区 | 7 | 暗查暗访 2016年3月 | 马鞍山仰望仁义锅炉有限公司 | 车间一名电焊工无特种作业证 | 2016年4月 | 马鞍山经济技术开发区管委会 | 已整改 | 2016年4月份市开发区安监局报送已整改 | |
| 郑蒲港新区 | 8 | 马芜高速公路路政大队抄送 2015年3月 | s24常合高速公路马鞍山长江公路大桥下安全隐患 | s24常合高速马鞍山长江公路大桥姥桥镇罗韩村、半边汤、郝徐、糟坊、许李村路段下存在大量农民堆放的草料等易燃物,严重威胁高速公路安全,存在安全隐患 | 2016年3月31日 | 长江大桥管理中心 马芜高速公路路政大队 | 郑蒲港新区管委会 | 已整改 | 2016年4月份郑蒲港新区安环局报送已整改 |
| 示范园区 | 9 | 执法检查 2016年3月 | 安徽银欣新能源科技有限公司 | 1.消防水泵房设备无编号,内部堆放杂物,有烟头;2.吸烟室没有独立,和停车场连城一片,烟头遍地 | 2016年4月30日 | 示范园区安环局 | 已整改 | 2016年4月份示范园区安环局报送已整改 | |
| 10 | 执法检查 2016年3月 | 马鞍山宏泰建材股份有限公司 | 烟囱无防雷检测 | 2016年4月30日 | 示范园区安环局 | 已整改 | 2016年4月份示范园区安环局报送已整改 | ||
| 11 | 暗查暗访 2016年3月 | 马鞍山新达铝业有限公司 | 配电房部分电缆盖板缺失,内部堆放杂物 | 2016年4月30日 | 示范园区安环局 | 已整改 | 2016年4月份示范园区安环局报送已整改 | ||
| 12 | 暗查暗访 2016年3月 | 马鞍山绿德电子科技有限公司 | 镁屑存放处及石油库没有配备消防器材 | 2016年4月30日 | 示范园区安环局 | 已整改 | 2016年4月份示范园区安环局报送已整改 | ||
| 市教育局 | 13 | 暗查暗访 2016年1月 | 当涂经济开发区中心学校 | 教学楼楼梯边缘存在水泥块脱落安全隐患,易伤到学生 | 2016年3月31日 | 当涂县教育局 | 市教育局 | 已整改 | 2016年4月份市教育局报送已整改 |
| 14 | 日常检查 2016年3月 | 当涂二中 | 实验室危险化学药品(含易燃化学药品)存放不规范,无危险化学药品专用柜 | 2016年4月30日 | 当涂县教育局 | 市教育局 | 已整改 | 2016年4月份市教育局报送已整改 | |
| 15 | 日常检查 2016年3月 | 当涂县振兴路小学 | 幼儿园活动场地软地垫层多处破损,幼儿活动易受伤 | 2016年4月30日 | 当涂县教育局 | 市教育局 | 已整改 | 2016年4月份市教育局报送已整改 |